O Sagitar Automobile é um fornecedor focado em novos veículos de energia e carro a gás em 20 anos.
Basic Information
Official Price: 119,800 CNY
Manufacturer: SAIC Motor Corporation
Segment: Mid-size Car
Energy Type: Petrol
Launch Date: 2023.03
Engine: 1.5T 188 HP L4
Maximum Power(kW): 138 kW (188 PS)
Maximum torque (N·m): 300 N·م
Transmission: 7-speed dual clutch (7-speed DCT)
Length x Width x Height (mm) (L x W x H): 4884 x 1889 x 1447 مم
Body Structure: 5-door, 5-seat hatchback
Top Speed (km/h): 210 km/h
NEDC comprehensive fuel consumption (L/100km) (Fuel Consumption NEDC): 5.6 L/100km
WLTC comprehensive fuel consumption (L/100km) (Fuel Consumption WLTC): 6.25 L/100km
Vehicle warranty period (Warranty): 3 years or 100,000 km
Corpo
Parâmetro | Detalhes |
Comprimento (mm) | 4884 milímetros |
Largura (mm) | 1889 milímetros |
Altura (mm) | 1447 milímetros |
Distância entre eixos (mm) | 2778 milímetros |
Trilho dianteiro (mm) | 1601 milímetros |
Trilho traseiro (mm) | 1600 milímetros |
Capacidade do tanque de combustível (L) | 65L |
Capacidade do porta-malas | 375L |
Motor
Parâmetro | Detalhes |
Modelo do motor | 15FDE |
Deslocamento (mL) | 1496 ml |
Deslocamento (L) | 1.5 L |
Tipo de admissão | Turboalimentado |
Layout do cilindro | L |
Número de Cilindros | 4 |
Válvulas por Cilindro | 4 |
Potência máxima (Ps) | 188 ps |
Potência Máxima (kW) | 138 kW |
Torque máximo (N·m) | 300 N·m |
Classificação de combustível | 92# |
Padrão de Emissão | China VI |
Transmissão
Parâmetro | Detalhes |
Tipo de transmissão | Dupla embreagem de 7 velocidades (DCT de 7 velocidades) |
Número de Engrenagens | 7 |
Chassi/Direção
Parâmetro | Detalhes |
Tipo de unidade | Motor dianteiro, tração dianteira |
Suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson |
Suspensão traseira | Suspensão independente multi-link |
Tipo de direção | Direção elétrica assistida |
Rodas/Freios
Parâmetro | Detalhes |
Tamanho do pneu dianteiro | 225/50 R18 |
Tamanho do pneu traseiro | 225/50 R18 |
Freios dianteiros | Disco Ventilado |
Freios traseiros | Disco Sólido |
Segurança Ativa
Parâmetro | Detalhes |
ABS (Sistema de Frenagem Antibloqueio - ABS) | Padrão |
Distribuição da Força de Frenagem (EBD) | Padrão |
Assistência de Frenagem (BA) | Padrão |
Controle de Tração (TCS/ASR) | Padrão |
Controle Eletrônico de Estabilidade (ESP/DSC) | Padrão |
Sistema de monitoramento de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus |
Características interiores
Parâmetro | Detalhes |
Material do volante | Couro |
Ajuste do volante | Cima/Baixo + Frente/Trás |
Tamanho do instrumento LCD (polegadas) (Tamanho do instrumento) | 10.25 polegadas |
Tamanho da tela sensível ao toque (polegadas) | 12.3 polegadas |
Características externas
Parâmetro | Detalhes |
Tipo de teto solar | Não disponível |
Kit de Aparência Esportiva | Padrão |
Faróis dianteiros | liderado |
Luzes diurnas | Padrão |
Faróis Automáticos | Padrão |
Conectividade Inteligente
Parâmetro | Detalhes |
Conectividade móvel | Suportado |
Conectividade com a Internet | 4G |
Atualizações OTA | Padrão |
vantagens
cenários de aplicação