Magari ya Sagitar ni muuzaji anayezingatia gari mpya ya nishati na gari la gesi zaidi ya miaka 20.
Basic Information
Official Price: 119,800 CNY
Manufacturer: SAIC Motor Corporation
Segment: Mid-size Car
Energy Type: Petrol
Launch Date: 2023.03
Engine: 1.5T 188 HP L4
Maximum Power(kW): 138 kW (188 PS)
Maximum torque (N·m): 300 N·M
Transmission: 7-speed dual clutch (7-speed DCT)
Length x Width x Height (mm) (L x W x H): 4884 x 1889 x 1447 mm
Body Structure: 5-door, 5-seat hatchback
Top Speed (km/h): 210 km/h
NEDC comprehensive fuel consumption (L/100km) (Fuel Consumption NEDC): 5.6 L/100km
WLTC comprehensive fuel consumption (L/100km) (Fuel Consumption WLTC): 6.25 L/100km
Vehicle warranty period (Warranty): 3 years or 100,000 km
Mwili
Kigezo | Maelezo |
Urefu (mm) | 4884 mm |
Upana (mm) | 1889 mm |
Urefu (mm) | 1447 mm |
Msingi wa magurudumu (mm) | 2778 mm |
Wimbo wa Mbele(mm) | 1601 mm |
Wimbo wa Nyuma(mm) | 1600 mm |
Uwezo wa Tangi ya Mafuta (L) | 65L |
Uwezo wa Shina | 375L |
Injini
Kigezo | Maelezo |
Mfano wa injini | 15FDE |
Uhamishaji (mL) | 1496 ml |
Uhamisho (L) | 1.5 L |
Aina ya Uingizaji | Turbocharged |
Mpangilio wa Silinda | L |
Idadi ya Mitungi | 4 |
Vali kwa Silinda | 4 |
Nguvu ya juu zaidi ya farasi (Zab) | 188 ps |
Nguvu ya Juu (kW) | 138 kw |
Torque ya juu zaidi (N·m) | 300 N·m |
Ukadiriaji wa Mafuta | 92# |
Kiwango cha Uzalishaji | China VI |
Uambukizaji
Kigezo | Maelezo |
Aina ya Usambazaji | 7-kasi mbili clutch (7-kasi DCT) |
Idadi ya Gia | 7 |
Chassis/Uendeshaji
Kigezo | Maelezo |
Aina ya Hifadhi | Injini ya mbele, FWD |
Kusimamishwa kwa Mbele | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa MacPherson |
Kusimamishwa kwa Nyuma | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa viungo vingi |
Aina ya Uendeshaji | Uendeshaji wa Nguvu ya Umeme |
Magurudumu/Breki
Kigezo | Maelezo |
Ukubwa wa Tairi la Mbele | 225/50 R18 |
Ukubwa wa Tairi la Nyuma | 225/50 R18 |
Breki za Mbele | Diski yenye uingizaji hewa |
Breki za Nyuma | Diski Imara |
Usalama Inayotumika
Kigezo | Maelezo |
ABS (Mfumo wa Kuzuia Kufunga Braking - ABS) | Kawaida |
Usambazaji wa Nguvu ya Breki (EBD) | Kawaida |
Msaada wa Breki (BA) | Kawaida |
Udhibiti wa Kuvuta (TCS/ASR) | Kawaida |
Udhibiti Utulivu wa Kielektroniki (ESP/DSC) | Kawaida |
Mfumo wa Ufuatiliaji wa Shinikizo la Tairi | Onyesho la Shinikizo la Tairi |
Vipengele vya Mambo ya Ndani
Kigezo | Maelezo |
Nyenzo ya Gurudumu la Uendeshaji | Ngozi |
Marekebisho ya Gurudumu la Uendeshaji | Juu/Chini + Mbele/Nyuma |
Saizi ya kifaa cha LCD (inchi) (Ukubwa wa Ala) | 10.25 inchi |
Ukubwa wa skrini ya kugusa (inchi) | 12.3 inchi |
Sifa za Nje
Kigezo | Maelezo |
Aina ya paa la jua | Haipatikani |
Seti ya Muonekano wa Michezo | Kawaida |
Taa za mbele | iliyoongozwa |
Taa za Mchana | Kawaida |
Taa za Kiotomatiki | Kawaida |
Muunganisho wa Smart
Kigezo | Maelezo |
Muunganisho wa Simu ya Mkononi | Imeungwa mkono |
Muunganisho wa Mtandao | 4G |
Sasisho za OTA | Kawaida |
faida
matukio ya maombi