Sagitar Automobile est un fournisseur axé sur de nouveaux véhicules énergétiques et voiture à gaz sur 20 ans.
Informations de base
Prix officiel: 136,900 CNY
Fabricant: SAIC Volkswagen
Segment: Voiture de taille moyenne
Type d&39;énergie: Essence
Date de lancement: 2023.10
Moteur: 1.4T 150HP L4
Puissance maximale (kW): 110 kW (150 ch)
Couple maximal (N·m): 250 N·m
Transmission: double embrayage à 7 rapports
Longueur x Largeur x Hauteur (mm) (L x l x H): 4948 x 1836 x 1469 mm
Structure corporelle: Berline 4 portes et 5 places
Vitesse maximale (km/h): 210 km/h
Temps d&39;accélération officiel de 0 à 100 km/h (s): 9.1 s
Consommation globale de carburant WLTC (L/100 km) (Consommation de carburant WLTC): 6,1 L/100 km
Période de garantie du véhicule (Garantie): 3 ans ou 100 000 km
Corps
Paramètre | Détails |
Longueur (mm) | 4948 mm |
Largeur (mm) | 1836 mm |
Hauteur (mm) | 1469 mm |
Empattement (mm) | 2871 mm |
Voie avant (mm) | 1584 mm |
Voie arrière (mm) | 1570 mm |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 68.5 L |
Volume du coffre à bagages (L) (Capacité de chargement) | 521 L |
Moteur
Paramètre | Détails |
Modèle de moteur | DLE |
Déplacement (mL) | 1395 ml |
Type d'admission | Turbocompressé |
Nombre de cylindres | 4 |
Soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maximale (Ps) | 150 ps |
Puissance maximale (kW) | 110 kW |
Couple maximal (N·m) | 250 N·m |
Couple RPM | (1750-3000)±200 |
Type de carburant | Essence |
Cote de carburant | 92# |
Injection de carburant | Injection directe |
Matériau de la culasse | alliage d'aluminium |
Matériau du bloc-cylindres | alliage d'aluminium |
Norme d'émission | Chine VI |
Châssis/Direction
Paramètre | Détails |
Type de lecteur | Traction avant |
Suspension avant | Suspension indépendante MacPherson |
Suspension arrière | Suspension indépendante multibras |
Type de direction | Direction assistée électrique |
Roues/Freins
Paramètre | Détails |
Taille du pneu avant | 215/60 R16 |
Taille du pneu arrière | 215/60 R16 |
Freins avant | Disque ventilé |
Freins arrière | Disque solide |
Taille du pneu de secours | Taille non complète |
Sécurité active
Paramètre | Détails |
ABS (Système de freinage antiblocage - ABS) | Standard |
Répartition de la force de freinage (EBD) | Standard |
Assistance au freinage (BA) | Standard |
Contrôle électronique de stabilité (ESC) | Standard |
Avertissement de collision avant (FCW) | Standard |
Freinage d'urgence autonome (AEB) | Standard |
Sécurité passive
Paramètre | Détails |
Airbags frontaux | Standard (conducteur & Passager) |
Airbags latéraux | Devant |
Airbags rideaux | Standard |
Système de surveillance de la pression des pneus | Standard |
Interface de siège enfant (ISOFIX) | Standard |
Caractéristiques intérieures
Paramètre | Détails |
Matériau du volant | Plastique |
Réglage du volant | Haut/Bas + Avant/Arrière |
Tableau de bord LCD | Écran LCD complet |
Taille de l'instrument LCD (pouces) (Taille de l'instrument) | 8 pouces |
Matériau du siège | Cuir synthétique |
Réglage du siège conducteur | Avant/Arrière, Hauteur, Inclinaison |
Caractéristiques extérieures
Paramètre | Détails |
Type de toit ouvrant | Toit ouvrant simple |
Feux de jour | Standard |
Feux de croisement | dirigé |
Feux de route | dirigé |
Connectivité intelligente
Paramètre | Détails |
Taille de l'écran tactile (pouces) | 8 pouces |
Connectivité mobile | CarLife |
Voiture connectée | Réseau 4G |
Point d'accès Wi-Fi | Standard |
avantages
scénarios d'application