Sagitar Automobile est un fournisseur axé sur de nouveaux véhicules énergétiques et voiture à gaz sur 20 ans.
Informations de base
Prix officiel: 399,600 CNY
Fabricant: Brillance BMW
Segment: SUV de taille moyenne
Type d&39;énergie: Essence
Date de lancement: 2022.08
Moteur: 2.0T 184 HP L4 (2.0T 184 HP L4)
Puissance maximale (kW): 135 kW (184 ch)
Couple maximal (N·m): 300 N·m
Transmission: automatique à 8 vitesses
Longueur x Largeur x Hauteur (mm) (L x l x H): 4737 x 1891 x 1689 mm
Structure corporelle: SUV 5 portes et 5 places
Vitesse maximale (km/h): 210 km/h
Temps d&39;accélération officiel de 0 à 100 km/h (s) (0-100 km/h Time): 8.9 s
Consommation globale de carburant WLTC (L/100 km) (Consommation de carburant WLTC): 8,3 L/100 km
Période de garantie du véhicule (Garantie): 3 ans ou 100 000 km
Corps
Paramètre | Détails |
Longueur (mm) | 4737 mm |
Largeur (mm) | 1891 mm |
Hauteur (mm) | 1689 mm |
Empattement (mm) | 2864 mm |
Voie avant (mm) | 1600 mm |
Voie arrière (mm) | 1616 mm |
Poids à vide (kg) | 1857 kg |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 65L |
Moteur
Paramètre | Détails |
Modèle de moteur | B48B20C |
Déplacement (mL) | 1998 ml |
Déplacement (L) | 2.0 L |
Type d'admission | Turbocompressé |
Disposition des cylindres | Forme en L (en ligne) |
Nombre de cylindres | 4 |
Soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maximale (Ps) | 184 ps |
Puissance maximale (kW) | 135 kW |
Couple maximal (N·m) | 300 N·m |
Puissance maximale RPM | 5000-6500 tr/min |
Couple maximal RPM | 1350-4000 tr/min |
Cote de carburant | 95# |
Transmission
Paramètre | Détails |
Type de transmission | automatique à 8 vitesses |
Nombre de vitesses | 8 |
Châssis/Direction
Paramètre | Détails |
Type de lecteur | Moteur avant, quatre roues motrices |
Type de traction intégrale | Transmission intégrale à la demande |
Différentiel central | Embrayage multidisque |
Suspension avant | Suspension indépendante MacPherson |
Suspension arrière | Suspension indépendante multibras |
Type de direction | Direction assistée électrique |
Roues/Freins
Paramètre | Détails |
Taille du pneu avant | 245/50 R19 |
Taille du pneu arrière | 245/50 R19 |
Freins avant | Disque ventilé |
Freins arrière | Disque ventilé |
Sécurité active
Paramètre | Détails |
ABS (Système de freinage antiblocage - ABS) | Standard |
Répartition de la force de freinage (EBD) | Standard |
Assistance au freinage (BA) | Standard |
Avertissement de franchissement de ligne | Facultatif |
Freinage d'urgence autonome | Standard |
Assistance au changement de voie | Facultatif |
Sécurité passive
Paramètre | Détails |
Airbags frontaux | Conducteur & Passager |
Rideaux d'air latéraux | Standard |
Système de surveillance de la pression des pneus | Standard |
Caractéristiques intérieures
Paramètre | Détails |
Matériau du volant | Cuir |
Réglage du volant | Haut/Bas + Avant/Arrière |
Matériau du siège | Cuir synthétique |
Taille de l'instrument LCD (pouces) (Taille de l'instrument) | 12.3 pouces |
Caractéristiques extérieures
Paramètre | Détails |
Type de toit ouvrant | Toit ouvrant panoramique ouvrable |
Rails de toit | Standard |
Feux de croisement | dirigé |
Feux de route | dirigé |
Connectivité intelligente
Paramètre | Détails |
Connectivité mobile | CarPlay & CarLife |
Voiture connectée | Standard |
avantages
scénarios d'application