O Sagitar Automobile é um fornecedor focado em novos veículos de energia e carro a gás em 20 anos.
The Changan Lumin is a versatile and efficient electric cargo van perfect for businesses looking to reduce their carbon footprint and operating costs. With its spacious interior and long driving range, the Lumin is ideal for delivery services, fleet management, and urban transportation needs. Drive your business towards sustainability with the Changan Lumin.
Informações básicas
Parâmetro | Edição Pure de 130 km | Edição Laranja 205km | Edição Laranja 301km |
Guia de Preços Oficial | 37,900 RMB | 58,900 RMB | 65,900 RMB |
Fabricante | Changan Automobile | Changan Automobile | Changan Automobile |
Aula | Microcarro | Microcarro | Microcarro |
Tipo de energia | Puro Elétrico | Puro Elétrico | Puro Elétrico |
Data de lançamento | 2024.09 | 2024.06 | 2024.06 |
Motor | Puro Elétrico 41 CV | Puro Elétrico 48 HP | Puro Elétrico 48 HP |
Alcance elétrico puro (km) MIIT | 130 quilômetros | 205 quilômetros | 301 quilômetros |
Autonomia elétrica pura (km) CLTC | 130 quilômetros | 205 quilômetros | 301 quilômetros |
Tempo de carregamento (horas) | Carga lenta 6h | Carga rápida 0,58h, carga lenta 6,5h | Carga rápida 0,58h, carga lenta 10h |
Porcentagem de carga rápida | - | 30-80% | 30-80% |
Potência Máxima (kW) | 30(41Ps) | 35(48Ps) | 35(48Ps) |
Torque máximo (N·m) | 79 | 87 | 87 |
Transmissão | Transmissão EV de velocidade única | Transmissão EV de velocidade única | Transmissão EV de velocidade única |
Comprimento x Largura x Altura (mm) (C x L x A (mm)) | 3270x1700x1545 | 3270x1700x1545 | 3270x1700x1545 |
Estrutura corporal | Hatchback de 3 portas e 4 lugares | Hatchback de 3 portas e 4 lugares | Hatchback de 3 portas e 4 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 101 km/h | 101 km/h | 101 km/h |
Tempo oficial de aceleração de 0 a 50 km/h (s) | 6.5 s | 6.1 s | 6.2 s |
kWh/100km (Consumo de energia por 100km) | 9.8 kWh | 9.9 kWh | 10.7 kWh |
Consumo de Combustível Equivalente (L/100km) | 1,11 L/100km | 1,13 L/100km | 1,21 L/100km |
Garantia do veículo | 3 anos ou 120.000 km | 3 anos ou 120.000 km | 3 anos ou 120.000 km |
Corpo & Estrutura
Parâmetro | Edição Pure de 130 km | Edição Laranja 205km | Edição Laranja 301km |
Comprimento (mm) | 3270 | 3270 | 3270 |
Largura (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
Altura (mm) | 1545 | 1545 | 1545 |
Distância entre eixos (mm) | 1980 | 1980 | 1980 |
Trilho dianteiro (mm) | 1470 | 1470 | 1470 |
Trilho traseiro (mm) | 1476 | 1476 | 1476 |
Mín. Distância ao solo (mm) | 125 | 125 | 125 |
Estrutura corporal | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
Número de portas | 3 | 3 | 3 |
Número de assentos | 4 | 4 | 4 |
Peso bruto (kg) | 840 | 870 | 930 |
Peso Bruto (kg) | 1140 | 1170 | 1230 |
Capacidade do porta-malas (L) | 104 | 104 | 104 |
Motor elétrico & Bateria
Parâmetro | Edição Pure de 130 km | Edição Laranja 205km | Edição Laranja 301km |
Descrição do motor | Puro Elétrico 41 CV | Puro Elétrico 48 HP | Puro Elétrico 48 HP |
Tipo de motor | Ímã Permanente/Síncrono | Ímã Permanente/Síncrono | Ímã Permanente/Síncrono |
Potência total (kW) | 30 | 35 | 35 |
Potência total (Ps) | 41 | 48 | 48 |
Torque total (N·m) | 79 | 87 | 87 |
Layout do motor | Montado na frente | Montado na frente | Montado na frente |
Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro e lítio | Bateria de fosfato de ferro e lítio | Bateria de fosfato de ferro e lítio |
Marca da bateria | Contemporânea Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) | Gotion Alta tecnologia | Contemporânea Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) |
Garantia da bateria | 8 anos ou 120.000 km | 8 anos ou 120.000 km | 8 anos ou 120.000 km |
Capacidade da bateria (kWh) | 13.41 kWh | 17.65 kWh | 28.08 kWh |
Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | 116.0 | 125.0 | 130.0 |
Carregamento da bateria | Carga lenta 6h | Carga rápida 0,58h, carga lenta 6,5h | Carga rápida 0,58h, carga lenta 10h |
Localização da porta de carga rápida | - | Para-lama direito | Para-lama direito |
Localização da porta de carga lenta | Para-lama esquerdo | Para-lama esquerdo | Para-lama esquerdo |
Sistema de gerenciamento de temperatura da bateria | Aquecimento de baixa temperatura | Aquecimento de baixa temperatura | Aquecimento de baixa temperatura |
Chassis & Direção
Parâmetro | Edição Pure de 130 km | Edição Laranja 205km | Edição Laranja 301km |
Tipo de unidade | Motor dianteiro, tração dianteira | Motor dianteiro, tração dianteira | Motor dianteiro, tração dianteira |
Suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson |
Suspensão traseira | Suspensão não independente de eixo sólido | Suspensão não independente de eixo sólido | Suspensão não independente de eixo sólido |
Tipo de direção | Direção elétrica assistida | Direção elétrica assistida | Direção elétrica assistida |
Especificação do pneu | Dianteira/Traseira: 165/70 R14 | Dianteira/Traseira: 165/70 R14 | Dianteira/Traseira: 165/70 R14 |
Recursos de segurança
Parâmetro | Edição Pure de 130 km | Edição Laranja 205km | Edição Laranja 301km |
Sistema de freio antibloqueio ABS (ABS) | Padrão | Padrão | Padrão |
Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC, etc.) | Padrão | Padrão | Padrão |
Assistência de frenagem (EBA/BA, etc.) | - | - | - |
Airbags frontais | Banco do motorista | Assento do motorista/passageiro | Assento do motorista/passageiro |
Sistema de monitoramento de pressão dos pneus | Alerta de pressão dos pneus | Alerta de pressão dos pneus | Alerta de pressão dos pneus |
Interface ISOFIX para assento infantil | Padrão | Padrão | Padrão |
Radar de estacionamento | Traseira | Traseira | Traseira |
Câmera de ré | Padrão | Padrão | Padrão |
Controle de assistência de partida em rampa (HAC) | Padrão | Padrão | Padrão |
Seleção do modo de condução | Esporte/ECO/Conforto | Esporte/ECO/Conforto | Esporte/ECO/Conforto |
Sistema de recuperação de energia de frenagem | Padrão | Padrão | Padrão |
Som de alerta de direção em baixa velocidade | Padrão | Padrão | Padrão |
Características interiores
Parâmetro | Edição Pure de 130 km | Edição Laranja 205km | Edição Laranja 301km |
Material do volante | Plástico | Plástico | Plástico |
Funções do volante | Controles multifuncionais | Controles multifuncionais | Controles multifuncionais |
Mudança de marchas | Botão eletrônico | Botão eletrônico | Botão eletrônico |
Tela do computador de bordo | Cor | Cor | Cor |
Estilo de instrumento LCD | LCD completo | LCD completo | LCD completo |
Tamanho do instrumento LCD (polegadas) | 7 | 7 | 7 |
Material do assento | Tecido | Mistura de couro/tecido | Mistura de couro/tecido |
Ajuste do banco do motorista | Ajuste de ângulo do encosto para frente e para trás | Ajuste para frente e para trás, ângulo do encosto, encosto de cabeça | Ajuste para frente e para trás, ângulo do encosto, encosto de cabeça |
Ajuste do assento do passageiro | Ajuste de ângulo do encosto para frente e para trás | Ajuste para frente e para trás, ângulo do encosto, encosto de cabeça | Ajuste para frente e para trás, ângulo do encosto, encosto de cabeça |
Proporção de dobramento do banco traseiro | 50:50 | 50:50 | 50:50 |
Conectividade Inteligente
Parâmetro | Edição Pure de 130 km | Edição Laranja 205km | Edição Laranja 301km |
Tamanho da tela de controle central (polegadas) | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
Bluetooth/Telefone de carro | Padrão | Padrão | Padrão |
Conectividade de telefone celular | Instalado de fábrica | Instalado de fábrica | Instalado de fábrica |
Sistema de controle de reconhecimento de voz | Padrão | Padrão | Padrão |
Reconhecimento de ativação de zona de voz | Banco do motorista | Banco do motorista | Banco do motorista |
Número de portas USB/Tipo C | 1 na frente | 1 na frente, 1 atrás | 1 na frente, 1 atrás |
Características externas
Parâmetro | Edição Pure de 130 km | Edição Laranja 205km | Edição Laranja 301km |
Luzes de farol baixo | Halogênio | Halogênio | Halogênio |
Luzes de farol alto | Halogênio | Halogênio | Halogênio |
Ajuste de altura do farol | Padrão | Padrão | Padrão |
Vidros elétricos | Frente | Frente | Frente |
Funções do espelho externo | Ajuste elétrico | Ajuste elétrico | Ajuste elétrico |
Vidro traseiro de privacidade | - | - | - |
vantagens
Design compacto e manobrabilidade: Changan Lumin é um pequeno carro elétrico cujo design compacto o torna muito adequado para dirigir e estacionar em ambientes urbanos lotados
Preços acessíveis: Como um veículo elétrico econômico, o Lumin é muito acessível e muito adequado para consumidores com orçamentos limitados
Alcance elétrico impressionante: A Lumin oferece uma variedade de opções de bateria com alcance máximo de 301 quilômetros (187 milhas), adequada para deslocamentos diários e viagens curtas.
Características interiores modernas: Apesar de acessível, o Lumin é equipado com configurações modernas, como tela sensível ao toque de 10,25 polegadas e painel de instrumentos digital, proporcionando ao motorista uma boa experiência tecnológica e exibição de informações.
Ecológico e com baixo custo de manutenção: Como um veículo totalmente elétrico, o Lumin não produz emissões de escapamento durante o uso, atendendo aos padrões ambientais.
Opções de design personalizado: A Lumin oferece uma variedade de opções de cores de carroceria, como branco leite, verde menta, rosa flor de cerejeira, etc., que são adequadas para consumidores que buscam individualidade, especialmente grupos de usuários jovens.
cenários de aplicação