Sagitar Automobile është një furnizues i përqendruar në automjetet e reja të energjisë dhe makinën e gazit mbi 20 vjet.
Basic Information
Official Price: 119,800 CNY
Manufacturer: SAIC Motor Corporation
Segment: Mid-size Car
Energy Type: Petrol
Launch Date: 2023.03
Engine: 1.5T 188 HP L4
Maximum Power(kW): 138 kW (188 PS)
Maximum torque (N·m): 300 N·M
Transmission: 7-speed dual clutch (7-speed DCT)
Length x Width x Height (mm) (L x W x H): 4884 x 1889 x 1447 mm
Body Structure: 5-door, 5-seat hatchback
Top Speed (km/h): 210 km/h
NEDC comprehensive fuel consumption (L/100km) (Fuel Consumption NEDC): 5.6 L/100km
WLTC comprehensive fuel consumption (L/100km) (Fuel Consumption WLTC): 6.25 L/100km
Vehicle warranty period (Warranty): 3 years or 100,000 km
Trupi
Parametri | Detajet |
Gjatësia (mm) | 4884 mm |
Gjerësia (mm) | 1889 mm |
Lartësia (mm) | 1447 mm |
Baza e rrotave (mm) | 2778 mm |
Pista e përparme (mm) | 1601 mm |
Pista e pasme (mm) | 1600 mm |
Kapaciteti i rezervuarit të karburantit (L) | 65L |
Kapaciteti i trungut | 375L |
Motorri
Parametri | Detajet |
Modeli i motorit | 15FDE |
Zhvendosja (mL) | 1496 ml |
Zhvendosja (L) | 1.5 L |
Lloji i marrjes | Turbocharged |
Paraqitja e cilindrit | L |
Numri i cilindrave | 4 |
Valvola për cilindër | 4 |
Kuajfuqi maksimale (Ps) | 188 ps |
Fuqia maksimale (kW) | 138 kw |
Çift rrotullues maksimal (N·m) | 300 N·m |
Vlerësimi i karburantit | 92# |
Standardi i Emisionit | Kina VI |
Transmetim
Parametri | Detajet |
Lloji i transmisionit | Tufë e dyfishtë me 7 shpejtësi (DCT me 7 shpejtësi) |
Numri i ingranazheve | 7 |
Shasia/Timoni
Parametri | Detajet |
Lloji i diskut | Motori i përparmë, FWD |
Pezullimi i përparmë | Pezullimi i pavarur i MacPherson |
Pezullimi i pasëm | Pezullim i pavarur me shumë lidhje |
Lloji i drejtimit | Timoni me energji elektrike |
Rrotat/Frenat
Parametri | Detajet |
Madhësia e gomës së përparme | 225/50 R18 |
Madhësia e gomave të pasme | 225/50 R18 |
Frenat e përparme | Disku i ventiluar |
Frenat e pasme | Disku i ngurtë |
Siguria aktive
Parametri | Detajet |
ABS (Sistemi i frenimit kundër bllokimit - ABS) | Standard |
Shpërndarja e forcës së frenimit (EBD) | Standard |
Ndihma e frenimit (BA) | Standard |
Kontrolli i tërheqjes (TCS/ASR) | Standard |
Kontrolli Elektronik i Stabilitetit (ESP/DSC) | Standard |
Sistemi i monitorimit të presionit të gomave | Ekrani i presionit të gomave |
Karakteristikat e brendshme
Parametri | Detajet |
Materiali i timonit | Lëkurë |
Rregullimi i timonit | Lart/Poshtë + Përpara/Prapa |
Madhësia e instrumentit LCD (inç) (Madhësia e instrumentit) | 10.25 inç |
Madhësia e ekranit me prekje (inç) | 12.3 inç |
Karakteristikat e jashtme
Parametri | Detajet |
Lloji i çatisë së diellit | Nuk disponohet |
Kompleti i paraqitjes sportive | Standard |
Fenerët e përparmë | udhëhequr |
Dritat e vrapimit gjatë ditës | Standard |
Fenerët automatikë | Standard |
Lidhja e zgjuar
Parametri | Detajet |
Lidhja celulare | Mbështetur |
Lidhja me internetin | 4G |
Përditësimet OTA | Standard |
avantazhet
skenarët e aplikimit