Sagitar Automobile është një furnizues i përqendruar në automjetet e reja të energjisë dhe makinën e gazit mbi 20 vjet.
Informacioni bazë
Çmimi zyrtar: 249,800 CNY
Prodhuesi: Seres Automotive
Segmenti: SUV me madhësi të mesme
Lloji i Energjisë: Gama e zgjeruar
Data e nisjes: 2024.04
Motor Elektrik: 272 HP Gama e zgjeruar
Gama elektrike NECD (km): 195 km
Gama elektrike (km) WLTC (Rapja elektrike WLTC): 195 km
Gama elektrike CLTC (Game elektrike CLTC): 255 km
Gama totale NECD (km): 1440 km
Gama totale CLTC (km): 1440 km
Koha e karikimit (orë): Karikim i shpejtë: 0.5h, Karikim i ngadaltë: 5h
Karikimi i shpejtë %: 20-80%
Fuqia maksimale (kW): 200 kW (272 Ps)
Çift rrotullues maksimal (N·m): 360 N·m
Informacioni bazë
Transmetim | Transmision elektrik me një shpejtësi | Gjatësia x Gjerësia x Lartësia (mm) (L x P x H) | 4785 x 1930 x 1625 mm |
Struktura e trupit | SUV me 5 dyer dhe 5 vende | Shpejtësia maksimale (km/h) | 200 km/h |
Koha zyrtare e përshpejtimit 0-100 km/h | 7.1 s | Konsumi i plotë i karburantit WLTC (L/100 km) (Konsumimi i karburantit WLTC) | 0,53 L/100 km |
Konsumi i energjisë elektrike (kWh/100 km) | 19.3 kWh/100 km | Konsumi i karburantit në modalitetin e baterisë së ulët (L/100 km) | 6.1 L/100 km |
Periudha e garancisë së automjetit (Garancia) | 4 vjet ose 100,000 km |
|
|
Trupi
Parametri | Detajet |
Gjatësia (mm) | 4785 mm |
Gjerësia (mm) | 1930 mm |
Lartësia (mm) | 1625 mm |
Baza e rrotave (mm) | 2880 mm |
Pista e përparme (mm) | 1655 mm |
Pista e pasme (mm) | 1650 mm |
Hapësira minimale nga toka (mm) | 150 mm |
Numri i Dyerve | 5 |
Kapaciteti i uljes | 5 |
Pesha e ulët (kg) | 2220 kg |
Pesha bruto | 2595 kg |
Kapaciteti i rezervuarit të karburantit (L) | 56 L |
Vëllimi i dhomës së bagazhit (L) (Hapësira e ngarkesave) | 369-776 L |
Motorri
Parametri | Detajet |
Modeli i motorit | H15RT |
Zhvendosja (mL) | 1499 ml |
Zhvendosja (L) | 1.5 L |
Lloji i marrjes | Turbocharged |
Paraqitja e cilindrit | L |
Numri i cilindrave | 4 |
Valvola për cilindër | 4 |
Kuajfuqi maksimale (Ps) | 152 ps |
Fuqia maksimale (kW) | 112 kw |
Fuqia maksimale RPM | 5400 RPM |
Çift rrotullues maksimal (N·m) | 205 N·m |
Lloji i karburantit | Gama e zgjeruar |
Vlerësimi i karburantit | 95# |
Materiali i kokës së cilindrit | Aliazh alumini |
Materiali i bllokut të cilindrit | Aliazh alumini |
Motor Elektrik
Parametri | Detajet |
Përshkrimi i motorit | 272 HP Gama e zgjeruar |
Lloji i motorit | Magnet i përhershëm/Sinkron |
Fuqia totale e motorit (kW) | 200 kw |
Kuaj fuqi totale motorike (Ps) | 272 ps |
Çift rrotullues total i motorit (N·m) | 360 N·m |
Numri i Motorëve | Një motorr |
Paraqitja e motorit | E montuar në pjesën e pasme |
Lloji i baterisë | Bateria treshe litium |
Marka e celularit të baterisë | Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) |
Kapaciteti i baterisë (kWh) | 42 kwh |
Garancia e baterisë | 8 vjet ose 160,000 km |
Transmetim
Parametri | Detajet |
Lloji i transmisionit | Transmision Elektrik me një shpejtësi |
Numri i ingranazheve | 1 pajisje |
Shasia/Timoni
Parametri | Detajet |
Lloji i diskut | Motori i pasëm, ngasja me rrota të pasme |
Pezullimi i përparmë | Pezullim i pavarur i dyfishtë Wishbone |
Pezullimi i pasëm | Pezullim i pavarur me shumë lidhje |
Lloji i drejtimit | Timoni me energji elektrike |
Rrotat/Frenat
Parametri | Detajet |
Madhësia e gomës së përparme | 255/50 R19 |
Madhësia e gomave të pasme | 255/50 R19 |
Frenat e përparme | Disku i ventiluar |
Frenat e pasme | Disku i ventiluar |
Siguria aktive
Parametri | Detajet |
ABS (Sistemi i frenimit kundër bllokimit - ABS) | Standard |
Shpërndarja e forcës së frenimit (EBD) | Standard |
Ndihma e frenimit (BA) | Standard |
Kontrolli i tërheqjes (TCS/ASR) | Standard |
Sistemi i kontrollit të stabilitetit të automjetit (ESP/DSC) |
|
avantazhet
Fuqia e fuqishme:
Aftësia me rreze të gjatë:
Premium i brendshëm dhe rehati:
Përshpejtimi dhe trajtimi i shpejtë:
skenarët e aplikimit