Magari ya Sagitar ni muuzaji anayezingatia gari mpya ya nishati na gari la gesi zaidi ya miaka 20.
Basic Information
Motor umeme
Maelezo ya gari | Nguvu safi ya Umeme 264 | Aina ya Magari | Kudumu Sumaku Synchronous Motor |
Jumla ya Nguvu | 194 kw | Jumla ya Nguvu za Farasi | 264 ps |
Jumla ya Torque | 340 N·m | Idadi ya Motors | Injini Moja |
Mpangilio wa Magari | Imewekwa nyuma |
|
|
Mwili & Muundo
(L x W x H) | 4720 x 1848 x 1442 mm | Msingi wa magurudumu | 2875 mm |
Muundo wa Mwili) | Sedani | Idadi ya Viti | 5 |
Uzito wa Kuzuia | 1760 kg | Kiasi cha shina) | 682 L |
Buruta Mgawo | 0.22 |
|
|
Betri/Kuchaji
Aina ya Betri | Betri ya Lithium Iron Phosphate | Chapa ya Kiini cha Betri | CATL |
Udhamini wa Betri | Miaka 8 au km 160,000 | Uwezo wa Betri | 60 kwh |
shoka Fast Charging Power | 170 kw | Mahali pa Kuchaji Bandari | Upande wa kushoto wa taa ya nyuma |
Usimamizi wa Joto la Betri | ow-joto inapokanzwa |
|
|
Chassis/Uendeshaji
Aina ya Hifadhi | Uendeshaji wa Gurudumu la Nyuma |
Kusimamishwa kwa Mbele | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa Wishbone Mbili |
Kusimamishwa kwa Nyuma | Ulti-link Kusimamishwa Huru |
Aina ya Uendeshaji | Uendeshaji wa Nguvu ya Umeme |
Magurudumu/Breki
Breki za Mbele | Diski yenye uingizaji hewa |
Breki za Nyuma | Diski yenye uingizaji hewa |
Matairi ya mbele | 235/45 R18 |
Matairi ya Nyuma | 235/45 R18 |
Usalama Inayotumika
ABS | Kawaida | Usambazaji wa Nguvu ya Brake | Kawaida |
Msaada wa Breki | Kawaida | Msaada wa Kuweka Njia | Kawaida |
Onyo la Mgongano wa Mbele | Kawaida | Lane Centering | Kawaida |
Passive Usalama
Mifuko ya hewa ya mbele | Dereva/Abiria |
Mifuko ya hewa ya pembeni | Mbele |
Mikoba ya hewa ya Pazia la Upande | Kawaida |
Kikumbusho cha Mkanda wa Kiti | Kawaida |
Mfumo wa Ufuatiliaji wa Shinikizo la Tairi | Onyesho la Shinikizo la Tairi |
Vipengele vya Usaidizi/Udhibiti
Kiwango cha Uendeshaji wa Uhuru | L2 |
Udhibiti wa Cruise | Udhibiti wa Kusafiri wa Kusafiri unaobadilika kwa kasi kamili |
Kamera ya Mwonekano wa Nyuma | Kawaida |
Sifa za Nje
Aina ya paa la jua | Paa ya Jua ya Panoramic Iliyogawanywa kwa sehemu isiyofungua |
Magurudumu ya Aloi | Kawaida |
Milango Isiyo na Frameless | Kawaida |
Vishikizo vya mlango vilivyofichwa | Kawaida |
Muunganisho wa Smart
Azimio la Onyesho la Kati | 1920 x 1080 |
Mtandao wa ndani ya gari | 4G Kawaida |
Sasisho za OTA | Kawaida |
Udhibiti wa Sauti | Kawaida |
Sauti/Burudani
Idadi ya Wasemaji | 9 wasemaji |
Kazi ya Karaoke | Kawaida |
faida
Utendaji Wenye Nguvu:
NIO ET5 ina mfumo wa kuendesha magurudumu yote mawili na nguvu ya pamoja ya hadi 483 farasi na torque ya juu ya 700 Nm. Gari ina utendaji bora wa kuongeza kasi, na wakati wa kuongeza kasi wa 0-100 km / h ya sekunde 4.0 tu, kutoa madereva kwa furaha bora ya kuendesha gari na utendaji.
Uwezo wa Masafa marefu:
ET5 ina chaguo la betri ya 75 kWh au 100 kWh, yenye umbali wa kilomita 550 hadi 700 (kama maili 342 hadi 435, kulingana na kiwango cha NEDC), ambayo inaweza kukidhi mahitaji ya kila siku ya kusafiri na umbali mrefu, kupunguza mzunguko wa malipo, na kuboresha urahisi wa gari.
Teknolojia ya hali ya juu ya Smart:
ET5 ina skrini ya kugusa ya inchi 12.8, msaidizi wa sauti mahiri na kazi mbalimbali za usaidizi wa kuendesha gari, ambayo huongeza hisia za teknolojia kwenye gari. NIO Pilot huunganisha vipengele kama vile kufunga breki kiotomatiki kwa dharura, usaidizi wa kuweka njia na udhibiti wa usafiri wa baharini, kuwapa madereva hali salama na rahisi zaidi ya kuendesha gari.
matukio ya maombi