Sagitar Automobile es un proveedor centrado en el nuevo vehículo de energía y el automóvil de gas durante 20 años.
Información básica
Precio oficial: 51900CNY
Fabricante: Geely
Segmento: Coche compacto
Tipo de energía: Gasolina
Fecha de lanzamiento: 2024.07
Motor: 1.5L 127 HP L4
Potencia máxima (kW): 93 kW (127 CV)
Par máximo (N·metro): 152 N·metro
Transmisión: manual de 5 velocidades
Largo x Ancho x Alto (mm) (L x An x Al): 4638 x 1820 x 1460 mm
Estructura corporal: Sedán de 4 puertas y 5 asientos
Velocidad máxima (km/h): 175 kilómetros por hora
Consumo de combustible WLTC (L/100 km) (Consumo de combustible WLTC): 5,98 L/100 km
Periodo de garantía del vehículo (Garantía): 4 años o 150.000 km
Cuerpo
Parámetro | Detalles |
Longitud (mm) | 4638 mm |
Ancho (mm) | 1820 mm |
Altura (mm) | 1460 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 2650 mm |
Vía delantera (mm) | 1549 mm |
Vía trasera (mm) | 1551 mm |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 53 L |
Capacidad del maletero | 500 L |
Peso en vacío (kg) | 1195 kilogramo |
Motor
Parámetro | Detalles |
Modelo de motor | BHE15-AFD |
Desplazamiento (mL) | 1499 ml |
Desplazamiento (L) | 1.5 L |
Tipo de admisión | Aspirado naturalmente |
Potencia máxima (Ps) | 127 PD |
Potencia máxima (kW) | 93 kilovatio |
Par máximo (N·m) | 152 N·m |
RPM de potencia máxima | 6300 rpm |
RPM de par máximo | 4000-5000 rpm |
Clasificación de combustible | 92# |
Tipo de combustible | Gasolina |
Norma de emisión | China VI b |
Transmisión
Parámetro | Detalles |
Tipo de transmisión | manual de 5 velocidades |
Número de marchas | 5 |
Chasis/Dirección
Parámetro | Detalles |
Tipo de unidad | Tracción delantera |
Suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson |
Suspensión trasera | Suspensión no independiente con barra de torsión y brazo de arrastre (Suspensión no independiente con barra de torsión) |
Tipo de dirección | Dirección asistida eléctrica |
Ruedas/Frenos
Parámetro | Detalles |
Tamaño de la llanta delantera | 195/65 R15 |
Tamaño de los neumáticos traseros | 195/65 R15 |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco sólido |
Seguridad activa
Parámetro | Detalles |
ABS (Sistema de frenos antibloqueo - ABS) | Estándar |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD) | Estándar |
Asistencia de frenado (BA) | Estándar |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | Alarma de presión de neumáticos |
Seguridad pasiva
Parámetro | Detalles |
Bolsas de aire delanteras | Conductor & Pasajero |
Interfaz de asiento para niños (ISOFIX) | Estándar |
Características interiores
Parámetro | Detalles |
Material del volante | Plástico |
Ajuste del volante | Arriba/Abajo |
Material del asiento | Tela |
Tamaño del instrumento LCD (pulgadas) (Tamaño del instrumento) | 3.5 pulgadas |
Tamaño de la pantalla táctil (pulgadas) | 8 pulgadas |
Características exteriores
Parámetro | Detalles |
Luces de cruce | Halógeno |
Luces altas | Halógeno |
Luces de circulación diurna | Estándar |
Conectividad inteligente
Parámetro | Detalles |
Conectividad móvil | Sistema de fábrica |
Sistema de infoentretenimiento | Sistema operativo Galaxy |
ventajas
escenarios de aplicación