Sagitar Automobile es un proveedor centrado en el nuevo vehículo de energía y el automóvil de gas durante 20 años.
The Changan Lumin is a versatile and efficient electric cargo van perfect for businesses looking to reduce their carbon footprint and operating costs. With its spacious interior and long driving range, the Lumin is ideal for delivery services, fleet management, and urban transportation needs. Drive your business towards sustainability with the Changan Lumin.
Información básica
Parámetro | Edición pura de 130 km | Edición Naranja de 205 km | Edición Naranja de 301 km |
Precio Guía Oficial | 37,900 RMB | 58,900 RMB | 65,900 RMB |
Fabricante | Automóviles Changan | Automóviles Changan | Automóviles Changan |
Clase | Microcoche | Microcoche | Microcoche |
Tipo de energía | Puro eléctrico | Puro eléctrico | Puro eléctrico |
Fecha de lanzamiento | 2024.09 | 2024.06 | 2024.06 |
Motor | Eléctrico puro de 41 CV | Eléctrico puro de 48 CV | Eléctrico puro de 48 CV |
Autonomía eléctrica pura (km) MIIT | 130 kilómetros | 205 kilómetros | 301 kilómetros |
Autonomía eléctrica pura (km) CLTC | 130 kilómetros | 205 kilómetros | 301 kilómetros |
Tiempo de carga (horas) | Carga lenta 6h | Carga rápida 0,58 h, carga lenta 6,5 h | Carga rápida 0,58 h, carga lenta 10 h |
Porcentaje de carga rápida | - | 30-80% | 30-80% |
Potencia máxima (kW) | 30(41Ps) | 35(48Ps) | 35(48Ps) |
Par máximo (N·m) | 79 | 87 | 87 |
Transmisión | Transmisión EV de una sola velocidad | Transmisión EV de una sola velocidad | Transmisión EV de una sola velocidad |
Largo x Ancho x Alto (mm) (L x An x Al (mm)) | 3270x1700x1545 | 3270x1700x1545 | 3270x1700x1545 |
Estructura corporal | Hatchback de 3 puertas y 4 plazas | Hatchback de 3 puertas y 4 plazas | Hatchback de 3 puertas y 4 plazas |
Velocidad máxima (km/h) | 101 kilómetros por hora | 101 kilómetros por hora | 101 kilómetros por hora |
Tiempo oficial de aceleración de 0 a 50 km/h (s) | 6.5 s | 6.1 s | 6.2 s |
kWh/100km (Consumo de energía por cada 100km) | 9.8 kWh | 9.9 kWh | 10.7 kWh |
Consumo de combustible equivalente (L/100km) | 1,11 L/100 km | 1,13 L/100 km | 1,21 L/100 km |
Garantía del vehículo | 3 años o 120.000 km | 3 años o 120.000 km | 3 años o 120.000 km |
Cuerpo & Estructura
Parámetro | Edición pura de 130 km | Edición Naranja de 205 km | Edición Naranja de 301 km |
Longitud (mm) | 3270 | 3270 | 3270 |
Ancho (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
Altura (mm) | 1545 | 1545 | 1545 |
Distancia entre ejes (mm) | 1980 | 1980 | 1980 |
Vía delantera (mm) | 1470 | 1470 | 1470 |
Vía trasera (mm) | 1476 | 1476 | 1476 |
Mín. Distancia al suelo (mm) | 125 | 125 | 125 |
Estructura corporal | Portón trasero | Portón trasero | Portón trasero |
Número de puertas | 3 | 3 | 3 |
Número de asientos | 4 | 4 | 4 |
Peso en vacío (kg) | 840 | 870 | 930 |
Peso bruto (kg) | 1140 | 1170 | 1230 |
Capacidad del maletero (L) | 104 | 104 | 104 |
Motor eléctrico & Batería
Parámetro | Edición pura de 130 km | Edición Naranja de 205 km | Edición Naranja de 301 km |
Descripción del motor | Eléctrico puro de 41 CV | Eléctrico puro de 48 CV | Eléctrico puro de 48 CV |
Tipo de motor | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono |
Potencia total (kW) | 30 | 35 | 35 |
Caballos de fuerza totales (Ps) | 41 | 48 | 48 |
Par total (N·m) | 79 | 87 | 87 |
Disposición del motor | Montado en la parte delantera | Montado en la parte delantera | Montado en la parte delantera |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio |
Marca de la batería | Tecnología contemporánea Amperex Co., Ltd. (CATL) | Gotion Alta tecnología | Tecnología contemporánea Amperex Co., Ltd. (CATL) |
Garantía de la batería | 8 años o 120.000 km | 8 años o 120.000 km | 8 años o 120.000 km |
Capacidad de la batería (kWh) | 13.41 kWh | 17.65 kWh | 28.08 kWh |
Densidad de energía de la batería (Wh/kg) | 116.0 | 125.0 | 130.0 |
Carga de la batería | Carga lenta 6h | Carga rápida 0,58 h, carga lenta 6,5 h | Carga rápida 0,58 h, carga lenta 10 h |
Ubicación del puerto de carga rápida | - | Guardabarros derecho | Guardabarros derecho |
Ubicación del puerto de carga lenta | Guardabarros izquierdo | Guardabarros izquierdo | Guardabarros izquierdo |
Sistema de gestión de la temperatura de la batería | Calefacción a baja temperatura | Calefacción a baja temperatura | Calefacción a baja temperatura |
Chasis & Gobierno
Parámetro | Edición pura de 130 km | Edición Naranja de 205 km | Edición Naranja de 301 km |
Tipo de unidad | Motor delantero, tracción delantera | Motor delantero, tracción delantera | Motor delantero, tracción delantera |
Suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson |
Suspensión trasera | Suspensión no independiente con eje sólido | Suspensión no independiente con eje sólido | Suspensión no independiente con eje sólido |
Tipo de dirección | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica |
Especificaciones de los neumáticos | Delantero/Trasero: 165/70 R14 | Delantero/Trasero: 165/70 R14 | Delantero/Trasero: 165/70 R14 |
Características de seguridad
Parámetro | Edición pura de 130 km | Edición Naranja de 205 km | Edición Naranja de 301 km |
Sistema de frenos antibloqueo ABS (ABS) | Estándar | Estándar | Estándar |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | Estándar | Estándar | Estándar |
Asistencia de frenado (EBA/BA, etc.) | - | - | - |
Bolsas de aire delanteras | Asiento del conductor | Asiento del conductor/pasajero | Asiento del conductor/pasajero |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | Alerta de presión de neumáticos | Alerta de presión de neumáticos | Alerta de presión de neumáticos |
Interfaz de asiento para niños ISOFIX | Estándar | Estándar | Estándar |
Radar de estacionamiento | Trasero | Trasero | Trasero |
Cámara de marcha atrás | Estándar | Estándar | Estándar |
Control de asistencia para arranque en pendiente (HAC) | Estándar | Estándar | Estándar |
Selección del modo de conducción | Deporte/ECO/Confort | Deporte/ECO/Confort | Deporte/ECO/Confort |
Sistema de recuperación de energía de frenado | Estándar | Estándar | Estándar |
Sonido de advertencia de conducción a baja velocidad | Estándar | Estándar | Estándar |
Características interiores
Parámetro | Edición pura de 130 km | Edición Naranja de 205 km | Edición Naranja de 301 km |
Material del volante | Plástico | Plástico | Plástico |
Funciones del volante | Controles multifunción | Controles multifunción | Controles multifunción |
Palanca de cambios | Perilla electrónica | Perilla electrónica | Perilla electrónica |
Pantalla de ordenador de a bordo | Color | Color | Color |
Estilo de instrumento LCD | LCD completo | LCD completo | LCD completo |
Tamaño del instrumento LCD (pulgadas) | 7 | 7 | 7 |
Material del asiento | Tela | Mezcla de cuero y tela | Mezcla de cuero y tela |
Ajuste del asiento del conductor | Ajuste del ángulo del respaldo hacia adelante y hacia atrás | Ajuste longitudinal, ángulo del respaldo y reposacabezas | Ajuste longitudinal, ángulo del respaldo y reposacabezas |
Ajuste del asiento del pasajero | Ajuste del ángulo del respaldo hacia adelante y hacia atrás | Ajuste longitudinal, ángulo del respaldo y reposacabezas | Ajuste longitudinal, ángulo del respaldo y reposacabezas |
Relación de plegado del asiento trasero | 50:50 | 50:50 | 50:50 |
Conectividad inteligente
Parámetro | Edición pura de 130 km | Edición Naranja de 205 km | Edición Naranja de 301 km |
Tamaño de la pantalla de control central (pulgadas) | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
Teléfono Bluetooth/para coche | Estándar | Estándar | Estándar |
Conectividad del teléfono móvil | Instalado de fábrica | Instalado de fábrica | Instalado de fábrica |
Sistema de control de reconocimiento de voz | Estándar | Estándar | Estándar |
Reconocimiento de activación por zona de voz | Asiento del conductor | Asiento del conductor | Asiento del conductor |
Número de puertos USB/Tipo C | 1 al frente | 1 delante, 1 detrás | 1 delante, 1 detrás |
Características exteriores
Parámetro | Edición pura de 130 km | Edición Naranja de 205 km | Edición Naranja de 301 km |
Luces de cruce | Halógeno | Halógeno | Halógeno |
Luces altas | Halógeno | Halógeno | Halógeno |
Ajuste de la altura de los faros | Estándar | Estándar | Estándar |
Ventanas eléctricas | Frente | Frente | Frente |
Funciones del espejo exterior | Ajuste eléctrico | Ajuste eléctrico | Ajuste eléctrico |
Cristal de privacidad trasero | - | - | - |
ventajas
Diseño compacto y maniobrabilidad: Changan Lumin es un pequeño automóvil eléctrico cuyo diseño de carrocería compacta lo hace muy adecuado para conducir y estacionar en entornos urbanos concurridos.
Precios asequibles: Como vehículo eléctrico económico, Lumin es muy asequible y muy adecuado para consumidores con presupuestos limitados.
Impresionante gama eléctrica: Lumin ofrece una variedad de opciones de batería con un alcance máximo de 301 kilómetros (187 millas), adecuado para desplazamientos diarios y viajes cortos.
Características interiores modernas: Aunque es asequible, Lumin está equipado con configuraciones modernas como una pantalla táctil de 10,25 pulgadas y un panel de instrumentos digital, proporcionando al conductor una buena experiencia tecnológica y visualización de información.
Ecológico y de bajo costo de mantenimiento: Como vehículo puramente eléctrico, Lumin no produce emisiones de escape durante su uso, cumpliendo con los estándares medioambientales.
Opciones de diseño personalizadas: Lumin ofrece una variedad de opciones de color de carrocería, como blanco leche, verde menta, rosa flor de cerezo, etc., que son adecuados para los consumidores que buscan la individualidad, especialmente los grupos de usuarios jóvenes.
escenarios de aplicación