Sagitar Automobile es un proveedor centrado en el nuevo vehículo de energía y el automóvil de gas durante 20 años.
Información básica
Precio oficial: 75,800CNY
Fabricante: Motor Dongfeng
Segmento: Coche compacto
Tipo de energía: Puro eléctrico
Fecha de lanzamiento: 2024.08
Motor eléctrico: Puro eléctrico de 95 caballos de fuerza
Autonomía eléctrica pura (km) Autonomía (MIIT): 330 kilómetros
Autonomía eléctrica pura (km) CLTC (Autonomía (CLTC)): 330 kilómetros
Tiempo de carga (horas): Carga rápida 0,5h
Capacidad de carga rápida (%): 30-80%
Potencia máxima (kW): 70 kW (95 CV)
Par máximo (N·metro): 160 N·metro
Transmisión: Caja de cambios eléctrica de una sola velocidad
Cuerpo
Parámetro | Detalles |
Largo x Ancho x Alto (mm) (L x An x Al) | 4020 x 1810 x 1570 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 2663 mm |
Número de puertas | 5 |
Número de asientos | 5 |
Peso en vacío (kg) | 1235 kilogramo |
Volumen del tronco (L) | 326-945 L |
Motor eléctrico
Parámetro | Detalles |
Descripción del motor | Puro eléctrico de 95 caballos de fuerza |
Tipo de motor | Motor síncrono de imán permanente |
Potencia total del motor (kW) | 70 kilovatio |
Par total del motor (N·m) | 160 N·m |
Número de motores | Motor único |
Disposición del motor | Montado en la parte delantera |
Batería/Carga
Parámetro | Detalles |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio |
Marca de celda de batería | Sunwoda |
Garantía de la batería | Primer propietario: kilometraje/años ilimitados |
Capacidad de la batería (kWh) | 31.45 kWh |
Tiempo de carga rápido | Carga rápida 0,5h |
Chasis/Dirección
Parámetro | Detalles |
Tipo de unidad | Motor delantero, tracción delantera |
Suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson |
Suspensión trasera | Suspensión no independiente con barra de torsión y brazo de arrastre (Suspensión no independiente con barra de torsión) |
Tipo de dirección | Dirección asistida eléctrica |
Ruedas/Frenos
Parámetro | Detalles |
Frenos delanteros | Disco sólido |
Frenos traseros | Disco sólido |
Especificaciones de los neumáticos delanteros | 215/60 R16 |
Neumáticos traseros | 215/60 R16 |
Seguridad activa
Parámetro | Detalles |
Sistema de frenos antibloqueo ABS (ABS) | Estándar |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | Estándar |
Asistencia de frenado (EBA/BA, etc.) | Estándar |
Control de tracción (TCS/ASR, etc.) | Estándar |
Sistema de estabilidad del vehículo (ESP/DSC, etc.) (Control de estabilidad) | Estándar |
Seguridad pasiva
Parámetro | Detalles |
Bolsas de aire delanteras | Conductor/Pasajero |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | Alarma de presión de neumáticos |
Interfaz de asiento para niños (ISOFIX) (ISOFIX) | Estándar |
Funciones de asistencia/control
Parámetro | Detalles |
Radar de estacionamiento | Trasero |
Cámara de visión trasera | Icono (estándar) |
Retención automática | Estándar |
Asistencia de arranque en pendiente | Estándar |
Características exteriores
Parámetro | Detalles |
Tipo de techo corredizo | Ninguno |
Barras de techo | Estándar |
Manijas de puerta ocultas | Estándar |
Características interiores
Parámetro | Detalles |
Material del volante | Plástico |
Ajuste del volante | Arriba/Abajo |
Tamaño de la pantalla central | 12.8 pulgadas |
Material del asiento | Cuero de imitación |
Conectividad inteligente
Parámetro | Detalles |
Integración de teléfonos inteligentes | CarPlay, CarLife (estándar) |
Red 4G/5G | 4G |
Actualizaciones OTA | Estándar |
Control por voz | Estándar |
ventajas
escenarios de aplicación