Sagitar Automobile es un proveedor centrado en el nuevo vehículo de energía y el automóvil de gas durante 20 años.
Precio oficial: 157,800 CNY
Fabricante: Geely Galaxy
Segmento: Coche de tamaño mediano
Tipo de energía: Puro eléctrico
Fecha de lanzamiento: 2024.04
Motor eléctrico: Puro eléctrico 272 caballos de fuerza
Autonomía eléctrica pura (km) Autonomía (MIIT): 550 kilómetros
Plataforma de carga rápida de alto voltaje (Fast Charging Platform): 400V
Tiempo de carga: Carga rápida 0,47 horas (Rápida: 0,47 h)
Porcentaje de carga rápida: 10-80%
Potencia máxima (kW): 200 kW (272 CV)
Par máximo (N·metro): 343 N·metro
Precio oficial: 157,800 CNY
Cuerpo
Largo x Ancho x Alto (mm) (L x An x Al) | 5010 x 1920 x 1465 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 2925 mm |
Número de puertas | 4 |
Número de asientos | 5 |
Peso en vacío (kg) | 1905 kilogramo |
Volumen del maletero (L) (Capacidad de carga) | Delantero: 53 L; Trasero: 465 L |
Radio de giro mínimo | 5.62 metro |
Coeficiente de arrastre (Cd) | 0.199 |
Motor eléctrico
Descripción del motor | Puro eléctrico 272 caballos de fuerza |
Tipo de motor | Imán permanente/síncrono |
Potencia total del motor (kW) | 200 kilovatio |
Par total del motor (N·m) | 343 N·m |
Disposición del motor | Montado en la parte trasera |
Batería/Carga
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio |
Capacidad de la batería (kWh) | 62 kWh |
Densidad de energía de la batería (Wh/kg) | 133,3 Wh/kg |
Garantía de la batería | Kilometraje/años ilimitados para el primer propietario |
Ubicación del puerto de carga rápida | Ubicación de la tapa de combustible izquierda |
Potencia máxima de carga rápida (kW) (Potencia máxima de carga rápida) | 150 kilovatio |
Chasis/Dirección
Tipo de unidad | Tracción trasera |
Suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson |
Suspensión trasera | Suspensión independiente de múltiples enlaces |
Características interiores
Material del volante | Cuero |
Ajuste del volante | Arriba/Abajo + Adelante/Atrás |
Asiento de piel sintética (Material del asiento) | Cuero sintético |
Ajuste del asiento del conductor | Delante/atrás, reclinación, ajuste de altura |
Conectividad inteligente
Tamaño de la pantalla táctil (pulgadas) | 45 pulgadas |
Sistema de navegación GPS | Estándar |
Coche conectado | Red 4G |
Sistema de reconocimiento de voz | Estándar |
Palabra de activación del Asistente de voz | Hola galaxia |
Características de seguridad
Parámetro | Edición Longteng de 200 km 2024 (Detalles) | Juegos Asiáticos de 120 km 2023 (Detalles) |
Sistema de frenos antibloqueo ABS (ABS) | Estándar | Estándar |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | Estándar | Estándar |
Bolsas de aire delanteras | Conductor | Conductor |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | Advertencia de presión de neumáticos | Advertencia de presión de neumáticos |
Características exteriores
Tipo de techo corredizo | Techo corredizo panorámico sin apertura |
Manijas de puerta ocultas | Estándar |
Función de bienvenida | Estándar |
ventajas
escenarios de aplicación