Sagitar Automobile est un fournisseur axé sur de nouveaux véhicules énergétiques et voiture à gaz sur 20 ans.
Informations de base
Prix officiel: 249,800 CNY
Fabricant: Seres Automotive
Segment: SUV de taille moyenne
Type d&39;énergie: Portée étendue
Date de lancement: 2024.04
Moteur électrique: 272 CV à autonomie étendue
Autonomie électrique NECD (km): 195 km
Autonomie électrique (km) WLTC (Autonomie électrique WLTC): 195 km
Cuisinière électrique CLTC (Cuisine électrique CLTC): 255 km
Autonomie totale NECD (km): 1440 km
Autonomie totale CLTC (km): 1440 km
Temps de charge (heures) : Charge rapide: 0,5 h, charge lente: 5h
% de charge rapide: 20-80%
Puissance maximale (kW): 200 kW (272 ch)
Couple maximal (N·m): 360 N·m
Informations de base
Transmission | Transmission électrique à une vitesse | Longueur x Largeur x Hauteur (mm) (L x l x H) | 4785 x 1930 x 1625 mm |
Structure corporelle | SUV 5 portes et 5 places | Vitesse maximale (km/h) | 200 km/h |
Temps d'accélération officiel 0-100 km/h (s) | 7.1 s | Consommation globale de carburant WLTC (L/100 km) (Consommation de carburant WLTC) | 0,53 L/100 km |
Consommation électrique (kWh/100km) | 19,3 kWh/100 km | Consommation de carburant en mode batterie faible (L/100 km) | 6,1 L/100 km |
Période de garantie du véhicule (Garantie) | 4 ans ou 100 000 km |
|
|
Corps
Paramètre | Détails |
Longueur (mm) | 4785 mm |
Largeur (mm) | 1930 mm |
Hauteur (mm) | 1625 mm |
Empattement (mm) | 2880 mm |
Voie avant (mm) | 1655 mm |
Voie arrière (mm) | 1650 mm |
Garde au sol minimale (mm) | 150 mm |
Nombre de portes | 5 |
Capacité d'accueil | 5 |
Poids à vide (kg) | 2220 kg |
Poids brut | 2595 kg |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 56 L |
Volume du coffre à bagages (L) (Espace de chargement) | 369-776 L |
Moteur
Paramètre | Détails |
Modèle de moteur | H15RT |
Déplacement (mL) | 1499 ml |
Déplacement (L) | 1.5 L |
Type d'admission | Turbocompressé |
Disposition des cylindres | L |
Nombre de cylindres | 4 |
Soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maximale (Ps) | 152 ps |
Puissance maximale (kW) | 112 kW |
Puissance maximale RPM | 5400 RPM |
Couple maximal (N·m) | 205 N·m |
Type de carburant | Portée étendue |
Cote de carburant | 95# |
Matériau de la culasse | alliage d'aluminium |
Matériau du bloc-cylindres | alliage d'aluminium |
Moteur électrique
Paramètre | Détails |
Description du moteur | 272 CV à autonomie étendue |
Type de moteur | Aimant permanent/synchrone |
Puissance totale du moteur (kW) | 200 kW |
Puissance totale du moteur (Ps) | 272 ps |
Couple moteur total (N·m) | 360 N·m |
Nombre de moteurs | Moteur unique |
Disposition du moteur | Monté à l'arrière |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
Marque de cellule de batterie | Contemporaine Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) |
Capacité de la batterie (kWh) | 42 kWh |
Garantie de la batterie | 8 ans ou 160 000 km |
Transmission
Paramètre | Détails |
Type de transmission | Transmission électrique à une vitesse |
Nombre de vitesses | 1 engrenage |
Châssis/Direction
Paramètre | Détails |
Type de lecteur | Moteur arrière, propulsion arrière |
Suspension avant | Suspension indépendante à double triangulation |
Suspension arrière | Suspension indépendante multibras |
Type de direction | Direction assistée électrique |
Roues/Freins
Paramètre | Détails |
Taille du pneu avant | 255/50 R19 |
Taille du pneu arrière | 255/50 R19 |
Freins avant | Disque ventilé |
Freins arrière | Disque ventilé |
Sécurité active
Paramètre | Détails |
ABS (Système de freinage antiblocage - ABS) | Standard |
Répartition de la force de freinage (EBD) | Standard |
Assistance au freinage (BA) | Standard |
Contrôle de traction (TCS/ASR) | Standard |
Système de contrôle de stabilité du véhicule (ESP/DSC) |
|
avantages
Groupe motopropulseur puissant:
Capacité longue portée:
Intérieur et confort haut de gamme:
Accélération et maniabilité rapides:
scénarios d'application