Sagitar Automobile est un fournisseur axé sur de nouveaux véhicules énergétiques et voiture à gaz sur 20 ans.
Informations de base
Prix officiel: 129,800 CNY
Fabricant: GAC Toyota
Segment: SUV compact
Type d&39;énergie: Essence
Date de lancement: 2024.07
Moteur: 2.0L 171HP L4 (2.0L 171HP L4)
Puissance maximale (kW): 126 kW (171 ch)
Couple maximal (N·m): 205 N·m
Transmission: CVT 10 vitesses simulées
Longueur x Largeur x Hauteur (mm) (L x l x H): 4485 x 1825 x 1620 mm
Structure corporelle: SUV 5 portes et 5 places
Vitesse maximale (km/h): 180 km/h
Consommation globale de carburant WLTC (L/100 km) (Consommation de carburant WLTC): 6,11 L/100 km
Période de garantie du véhicule (Garantie): 3 ans ou 100 000 km
Corps
Paramètre | Détails |
Longueur (mm) | 4485 mm |
Largeur (mm) | 1825 mm |
Hauteur (mm) | 1620 mm |
Empattement (mm) | 2640 mm |
Voie avant (mm) | 1555 mm |
Voie arrière (mm) | 1570 mm |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 47 L |
Volume du coffre à bagages (L) (Capacité de chargement) | 438 L |
Rayon de braquage minimum | 5.2 m |
Moteur
Paramètre | Détails |
Modèle de moteur | M20C |
Déplacement (mL) | 1987 ml |
Déplacement (L) | 2.0 L |
Type d'admission | Aspiration naturelle |
Puissance maximale (Ps) | 171 ps |
Puissance maximale (kW) | 126 kW |
Couple maximal (N·m) | 205 N·m |
Couple RPM | 4600-5000 tr/min |
Technologie des moteurs | VVT-i, VVT-iE |
Type de carburant | Essence |
Cote de carburant | 92# |
Injection de carburant | Injection directe |
Matériau de la culasse | alliage d'aluminium |
Matériau du bloc-cylindres | alliage d'aluminium |
Norme d'émission | Chine VI |
Transmission
Paramètre | Détails |
Type de transmission | Transmission à variation continue CVT |
Nombre de vitesses | 10 (10 vitesses simulées) |
Châssis/Direction
Paramètre | Détails |
Type de lecteur | Traction avant |
Suspension avant | Suspension indépendante MacPherson |
Suspension arrière | Suspension non indépendante à poutre de torsion à bras oscillant (Torsion Beam Non-Independent Suspension) |
Type de direction | Direction assistée électrique |
Roues/Freins
Paramètre | Détails |
Taille du pneu avant | 225/50 R18 |
Taille du pneu arrière | 225/50 R18 |
Freins avant | Disque ventilé |
Freins arrière | Disque solide |
Taille du pneu de secours | Taille non complète |
Sécurité active
Paramètre | Détails |
ABS (Système de freinage antiblocage - ABS) | Standard |
Répartition de la force de freinage (EBD) | Standard |
Assistance au freinage (BA) | Standard |
Contrôle de traction (TCS) | Standard |
Contrôle électronique de stabilité (ESC) | Standard |
Freinage d'urgence autonome (AEB) | Standard |
Avertissement de collision avant (FCW) | Standard |
Assistance au maintien de voie (Assistance au maintien de voie - LKA) | Standard |
Sécurité passive
Paramètre | Détails |
Airbags frontaux | Standard (conducteur & Passager) |
Airbags rideaux | Standard |
Système de surveillance de la pression des pneus | Standard |
Interface de siège enfant (ISOFIX) | Standard |
Caractéristiques intérieures
Paramètre | Détails |
Matériau du volant | Plastique |
Réglage du volant | Haut/Bas + Avant/Arrière |
Tableau de bord LCD | Écran LCD complet |
Taille de l'instrument LCD (pouces) (Taille de l'instrument) | 7 pouces |
Matériau du siège | Cuir synthétique |
Caractéristiques extérieures
Paramètre | Détails |
Type de toit ouvrant | Toit ouvrant simple |
Feux de jour | Standard |
Feux de croisement | dirigé |
Feux de route | dirigé |
Connectivité intelligente
Paramètre | Détails |
Taille de l'écran tactile (pouces) | 10.25 pouces |
Connectivité mobile | CarPlay, CarLife, HiCar |
Voiture connectée | Standard |
avantages
scénarios d'application