Sagitar Automobile est un fournisseur axé sur de nouveaux véhicules énergétiques et voiture à gaz sur 20 ans.
Informations de base
Prix officiel: 193,900 CNY
Fabricant: FAW Volkswagen
Segment: SUV compact
Type d&39;énergie: Électrique pur
Date de lancement: 2023.10
moteur électrique: Pure Electric 170 chevaux
Autonomie électrique pure (km) Autonomie (MIIT): 442 km
Autonomie électrique pure (km) CLTC (Autonomie (CLTC)): 442 km
Temps de charge (heures): Charge rapide 0,67 heure, charge lente 8,5 heures (Charge rapide 0,67 h, charge lente 8,5 h)
Capacité de charge rapide (%): 30-80%
Puissance maximale (kW): 125 kW (170 ch)
Couple maximal (N·m): 310 N·m
Transmission: Boîte de vitesses électrique à une vitesse
Corps
Paramètre | Détails |
Longueur x Largeur x Hauteur (mm) (L x l x H) | 4592 x 1852 x 1629 mm |
Empattement (mm) | 2765 mm |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de sièges | 5 |
Poids à vide (kg) | 1945 kg |
Volume du coffre (L) | 512 L |
Rayon de braquage minimal | 4.85 m |
moteur électrique
Paramètre | Détails |
Description du moteur | Pure Electric 170 chevaux |
Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent |
Puissance totale du moteur (kW) | 125 kW |
Couple total du moteur (N·m) | 310 N·m |
Nombre de moteurs | Moteur unique |
Disposition du moteur | Monté à l'arrière |
Batterie/Chargement
Paramètre | Détails |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
Marque de cellule de batterie | Contemporaine Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) |
Garantie de la batterie | 8 ans ou 160 000 km |
Capacité de la batterie (kWh) | 55.7 kWh |
Temps de charge rapide | Charge rapide 0,67 heure, charge lente 8,5 heures (Charge rapide 0,67 h, charge lente 8,5 h) |
Puissance de charge rapide maximale | 100 kW |
Gestion de la température de la batterie | ● Chauffage à basse température, refroidissement liquide |
Châssis/Direction
Paramètre | Détails |
Type de lecteur | Moteur arrière, propulsion arrière |
Suspension avant | Suspension indépendante MacPherson |
Suspension arrière | Suspension indépendante multibras |
Type de direction | Direction assistée électrique |
Roues/Freins
Paramètre | Détails |
Freins avant | Disque ventilé |
Freins arrière | Tambour |
Spécifications des pneus avant | 235/55 R19 |
Pneus arrière | 235/55 R19 |
Sécurité active
Paramètre | Détails |
Système de freinage antiblocage ABS (ABS) | Standard |
Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | Standard |
Assistance au freinage (EBA/BA, etc.) | Standard |
Contrôle de traction (TCS/ASR, etc.) | Standard |
Système de stabilité du véhicule (ESP/DSC, etc.) (Contrôle de stabilité) | Standard |
Avertissement de collision avant | Standard |
Avertissement de franchissement de ligne | Standard |
Assistance au maintien dans la voie | Standard |
Sécurité passive
Paramètre | Détails |
Airbags frontaux | Conducteur/Passager |
Airbags latéraux | Devant |
Airbags rideaux latéraux | Standard |
Système de surveillance de la pression des pneus | Alarme de pression des pneus |
Interface de siège enfant (ISOFIX) (ISOFIX) | Standard |
Fonctions d'assistance/de contrôle
Paramètre | Détails |
Radar de stationnement | Avant/Arrière |
Caméra de recul | Icône (standard) |
Système de régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse |
Aide au stationnement automatique | Standard |
Assistance au démarrage en côte | Standard |
Sélection du mode de conduite | Sport, ECO/Économique, Confort Standard |
Caractéristiques extérieures
Paramètre | Détails |
Type de toit ouvrant | Toit ouvrant panoramique non ouvrable |
Rails de toit | Standard |
Jantes en alliage | Standard |
Caractéristiques intérieures
Paramètre | Détails |
Réglage du volant | Haut/Bas + Avant/Arrière |
Groupe d'instruments LCD | Écran LCD complet |
Taille de l'écran central (pouces) | 12 pouces |
Matériau du siège | Cuir/Tissu Mixte |
Connectivité intelligente
Paramètre | Détails |
Intégration de smartphones | CarPlay, CarLife (standard) |
Contrôle vocal | Standard |
Réseau 4G/5G | 4G |
Mises à jour OTA | Standard |
avantages
scénarios d'application