O Sagitar Automobile é um fornecedor focado em novos veículos de energia e carro a gás em 20 anos.
Basic Information
Official Price: 135,800 CNY
Manufacturer: BYD (BYD)
Segment: Compact SUV
Energy Type: Plug-in Hybrid
Launch Date: 2024.07
Engine: 1.5L 101 HP L4 Plug-in Hybrid
Electric Range NECD (km): 60 km
Electric Range CLTC (Electric Range CLTC): 75 km
Total Range NECD (km): 1415 km
Charging Time (hours): -
Desempenho de energia
Parâmetro | Detalhes |
Potência máxima do motor (kW) | 74 kW (101 Ps) |
Potência máxima do motor (kW) | 160 kW (218 Ps) |
Torque máximo do motor (N·m) | 126 N·m |
Torque máximo do motor (N·m) | 260 N·m |
Transmissão | Transmissão continuamente variável E-CVT |
Velocidade máxima (km/h) | 180 km/h |
Tempo oficial de aceleração de 0 a 100 km/h (s) | 7.7 segundos |
Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100km) (Consumo de combustível WLTC) | 1,88 L/100 km |
Consumo de energia (kWh/100km) | 13,8 kWh/100 km |
Corpo
Parâmetro | Detalhes |
Comprimento (mm) | 4775 milímetros |
Largura (mm) | 1890 milímetros |
Altura (mm) | 1670 milímetros |
Distância entre eixos (mm) | 2765 milímetros |
Trilho dianteiro (mm) | 1630 milímetros |
Trilho traseiro (mm) | 1630 milímetros |
Estrutura corporal | SUV |
Capacidade de assentos | 5 |
Capacidade do tanque de combustível (L) | 60L |
Volume do compartimento de bagagem (L) (Espaço de carga) | 574-1440 L |
Motor
Parâmetro | Detalhes |
Modelo do motor | BYD472QC |
Deslocamento (mL) | 1498 ml |
Deslocamento (L) | 1.5 L |
Tipo de admissão | Aspirado naturalmente |
Layout do cilindro | L |
Número de Cilindros | 4 |
Válvulas por Cilindro | 4 |
Tipo de combustível | Híbrido Plug-in |
Classificação de combustível | 92# |
Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio |
Material do bloco de cilindros | Liga de alumínio |
Motor elétrico
Parâmetro | Detalhes |
Descrição do motor | Híbrido plug-in de 218 CV |
Tipo de motor | Ímã Permanente/Síncrono |
Potência total do motor (kW) | 160 kW |
Potência total do motor (Ps) | 218 ps |
Torque total do motor (N·m) | 260 N·m |
Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro e lítio |
Capacidade da bateria (kWh) | 12.9 kWh |
Chassi/Direção
Parâmetro | Detalhes |
Tipo de unidade | Motor dianteiro, tração dianteira |
Suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson |
Suspensão traseira | Suspensão independente multi-link |
Tipo de direção | Direção elétrica assistida |
Rodas/Freios
Parâmetro | Detalhes |
Tamanho do pneu dianteiro | 235/50 R19 |
Tamanho do pneu traseiro | 235/50 R19 |
Freios dianteiros | Disco Ventilado |
Freios traseiros | Disco Sólido |
Segurança Ativa
Parâmetro | Detalhes |
ABS (Sistema de Frenagem Antibloqueio - ABS) | Padrão |
Distribuição da Força de Frenagem (EBD) | Padrão |
Assistência de Frenagem (BA) | Padrão |
Controle de Tração (TCS/ASR) | Padrão |
Programa Eletrônico de Estabilidade (ESP) | Padrão |
Características interiores
Parâmetro | Detalhes |
Material do volante | Couro |
Ajuste do volante | Cima/Baixo & Avançar/Trás |
Tipo de mudança de marcha | Câmbio eletrônico |
Tamanho do instrumento LCD (polegadas) (Tamanho do instrumento) | 12.3 polegadas |
Conectividade Inteligente
Parâmetro | Detalhes |
Tamanho da tela sensível ao toque (polegadas) | 12.8 polegadas |
Bluetooth/Viva-voz | Padrão |
Conectividade móvel | Padrão |
Rede de veículos | Padrão |
Atualizações OTA | Padrão |
vantagens
Opções de trem de força potentes:
Interior moderno e tecnologia avançada:
Interior espaçoso:
Versatilidade e alta relação custo-benefício:
Altos padrões de segurança:
Ecológico e com baixo consumo de combustível:
cenários de aplicação