O Sagitar Automobile é um fornecedor focado em novos veículos de energia e carro a gás em 20 anos.
Preço Oficial: 157,800 CNY
Fabricante: Galáxia Geely
Segmento: Carro de médio porte
Tipo de energia: Puro Elétrico
Data de lançamento: 2024.04
Motor elétrico: Puro elétrico 272 cavalos de potência
Autonomia elétrica pura (km) Autonomia (MIIT): 550 quilômetros
Plataforma de carregamento rápido de alta tensão (Plataforma de carregamento rápido): 400V
Tempo de carregamento: Carregamento rápido 0,47 horas (rápido: 0,47h)
Porcentagem de carregamento rápido: 10-80%
Potência Máxima (kW): 200 kW (272 Ps)
Torque máximo (N·e): 343 N·eu
Preço Oficial: 157,800 CNY
Corpo
Comprimento x Largura x Altura (mm) (C x L x A) | 5010 x 1920 x 1465 milímetros |
Distância entre eixos (mm) | 2925 milímetros |
Número de portas | 4 |
Número de assentos | 5 |
Peso bruto (kg) | 1905 kg |
Volume do compartimento de bagagem (L) (Capacidade de carga) | Frente: 53 L; Traseira: 465 L |
Raio de giro mínimo | 5.62 m |
Coeficiente de arrasto (Cd) | 0.199 |
Motor elétrico
Descrição do motor | Pure Electric 272 cavalos de potência |
Tipo de motor | Ímã Permanente/Síncrono |
Potência total do motor (kW) | 200 kW |
Torque total do motor (N·m) | 343 N·m |
Layout do motor | Montado na parte traseira |
Bateria/Carregamento
Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro e lítio |
Capacidade da bateria (kWh) | 62 kWh |
Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | 133,3 Wh/kg |
Garantia da bateria | Quilometragem/anos ilimitados para o primeiro proprietário |
Localização da porta de carregamento rápido | Localização da tampa de combustível esquerda |
Potência máxima de carregamento rápido (kw) (Potência máxima de carregamento rápido) | 150 kW |
Chassi/Direção
Tipo de unidade | Tração traseira |
Suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson |
Suspensão traseira | Suspensão independente multi-link |
Características interiores
Material do volante | Couro |
Ajuste do volante | Cima/Baixo + Frente/Trás |
Assento de couro sintético (material do assento) | Couro Sintético |
Ajuste do banco do motorista | Frente/Trás, Reclinação, Ajuste de altura |
Conectividade Inteligente
Tamanho da tela sensível ao toque (polegadas) | 45 polegadas |
Sistema de navegação GPS | Padrão |
Carro conectado | Rede 4G |
Sistema de reconhecimento de voz | Padrão |
Palavra de ativação do assistente de voz | Olá Galáxia |
Recursos de segurança
Parâmetro | Edição Longteng 2024 200km (Detalhes) | Jogos Asiáticos de 2023: 120 km (Detalhes) |
Sistema de freio antibloqueio ABS (ABS) | Padrão | Padrão |
Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC, etc.) | Padrão | Padrão |
Airbags frontais | Motorista | Motorista |
Sistema de monitoramento de pressão dos pneus | Aviso de pressão dos pneus | Aviso de pressão dos pneus |
Características externas
Tipo de teto solar | Teto solar panorâmico sem abertura |
Maçanetas ocultas | Padrão |
Função de boas-vindas | Padrão |
vantagens
cenários de aplicação