O Sagitar Automobile é um fornecedor focado em novos veículos de energia e carro a gás em 20 anos.
Informações básicas
Preço Oficial: 129,800 CNY
Fabricante: GAC Toyota
Segmento: SUV compacto
Tipo de energia: Gasolina
Data de lançamento: 2024.07
Motor: 2.0L 171HP L4 (2.0L 171HP L4)
Potência Máxima (kW): 126 kW (171Ps)
Torque máximo (N·e): 205 N·eu
Transmissão: CVT simulado de 10 velocidades
Comprimento x Largura x Altura (mm) (C x L x A): 4485 x 1825 x 1620 milímetros
Estrutura corporal: SUV de 5 portas e 5 lugares
Velocidade máxima (km/h): 180 km/h
Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100km) (Consumo de combustível WLTC): 6,11 L/100 km
Período de garantia do veículo (Garantia): 3 anos ou 100.000 km
Corpo
Parâmetro | Detalhes |
Comprimento (mm) | 4485 milímetros |
Largura (mm) | 1825 milímetros |
Altura (mm) | 1620 milímetros |
Distância entre eixos (mm) | 2640 milímetros |
Trilho dianteiro (mm) | 1555 milímetros |
Trilho traseiro (mm) | 1570 milímetros |
Capacidade do tanque de combustível (L) | 47 L |
Volume do compartimento de bagagem (L) (Capacidade de carga) | 438 L |
Raio de giro mínimo | 5.2 m |
Motor
Parâmetro | Detalhes |
Modelo do motor | M20C |
Deslocamento (mL) | 1987 ml |
Deslocamento (L) | 2.0 L |
Tipo de admissão | Aspirado naturalmente |
Potência máxima (Ps) | 171 ps |
Potência Máxima (kW) | 126 kW |
Torque máximo (N·m) | 205 N·m |
Torque RPM | 4600-5000 rpm |
Tecnologia de motores | VVT-i, VVT-iE |
Tipo de combustível | Gasolina |
Classificação de combustível | 92# |
Injeção de combustível | Injeção Direta |
Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio |
Material do bloco de cilindros | Liga de alumínio |
Padrão de Emissão | China VI |
Transmissão
Parâmetro | Detalhes |
Tipo de transmissão | Transmissão CVT continuamente variável |
Número de Engrenagens | 10 (simulação de 10 velocidades) |
Chassi/Direção
Parâmetro | Detalhes |
Tipo de unidade | Tração dianteira |
Suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson |
Suspensão traseira | Suspensão não independente com barra de torção e braço oscilante (Suspensão não independente com barra de torção) |
Tipo de direção | Direção elétrica assistida |
Rodas/Freios
Parâmetro | Detalhes |
Tamanho do pneu dianteiro | 225/50 R18 |
Tamanho do pneu traseiro | 225/50 R18 |
Freios dianteiros | Disco Ventilado |
Freios traseiros | Disco Sólido |
Tamanho do pneu sobressalente | Tamanho não completo |
Segurança Ativa
Parâmetro | Detalhes |
ABS (Sistema de Frenagem Antibloqueio - ABS) | Padrão |
Distribuição da Força de Frenagem (EBD) | Padrão |
Assistência de Frenagem (BA) | Padrão |
Controle de Tração (TCS) | Padrão |
Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) | Padrão |
Frenagem de Emergência Autônoma (AEB) | Padrão |
Alerta de colisão frontal (FCW) | Padrão |
Assistência de Manutenção de Faixa (Lane Keeping Assist - LKA) | Padrão |
Segurança Passiva
Parâmetro | Detalhes |
Airbags frontais | Padrão (Driver & Passageiro) |
Airbags de cortina | Padrão |
Sistema de monitoramento de pressão dos pneus | Padrão |
Interface para cadeira de criança (ISOFIX) | Padrão |
Características interiores
Parâmetro | Detalhes |
Material do volante | Plástico |
Ajuste do volante | Cima/Baixo + Frente/Trás |
Painel de instrumentos LCD | LCD completo |
Tamanho do instrumento LCD (polegadas) (Tamanho do instrumento) | 7 polegadas |
Material do assento | Couro Sintético |
Características externas
Parâmetro | Detalhes |
Tipo de teto solar | Teto solar simples |
Luzes diurnas | Padrão |
Luzes de farol baixo | liderado |
Luzes de farol alto | liderado |
Conectividade Inteligente
Parâmetro | Detalhes |
Tamanho da tela sensível ao toque (polegadas) | 10.25 polegadas |
Conectividade móvel | CarPlay, CarLife, HiCar |
Carro conectado | Padrão |
vantagens
cenários de aplicação