O Sagitar Automobile é um fornecedor focado em novos veículos de energia e carro a gás em 20 anos.
Informações básicas
Preço Oficial: 258,900 CNY
Fabricante: FAW Volkswagen
Segmento: SUV de médio a grande porte
Tipo de energia: Puro Elétrico
Data de lançamento: 2023.09
Motor elétrico: Pure Electric 180 cavalos de potência
Autonomia elétrica pura (km) Autonomia (MIIT): 480 quilômetros
Autonomia elétrica pura (km) CLTC (Autonomia (CLTC)): 480 quilômetros
Tempo de carregamento (horas): Carga rápida 0,67 horas, carga lenta 9,5 horas (Carga rápida 0,67h, carga lenta 9,5h)
Capacidade de Carregamento Rápido (%): 30-80%
Potência Máxima (kW): 132 kW (180 cv)
Torque máximo (N·e): 310 N·eu
Transmissão: Caixa de velocidades elétrica de velocidade única
Corpo
Parâmetro | Detalhes |
Comprimento x Largura x Altura (mm) (C x L x A) | 4891 x 1848 x 1679 milímetros |
Distância entre eixos (mm) | 2965 milímetros |
Número de portas | 5 |
Número de assentos | 7 |
Peso bruto (kg) | 2161 kg |
Volume do porta-malas (L) | 271-651 L |
Motor elétrico
Parâmetro | Detalhes |
Descrição do motor | Pure Electric 180 cavalos de potência |
Tipo de motor | Motor síncrono de ímã permanente |
Potência total do motor (kW) | 132 kW |
Torque total do motor (N·m) | 310 N·m |
Número de motores | Motor único |
Layout do motor | Montado na parte traseira |
Bateria/Carregamento
Parâmetro | Detalhes |
Tipo de Bateria | Bateria de lítio ternária |
Marca de célula de bateria | Contemporânea Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) |
Garantia da bateria | 8 anos ou 160.000 km |
Capacidade da bateria (kWh) | 62.6 kWh |
Tempo de carregamento rápido | Carga rápida 0,67 horas, carga lenta 9,5 horas (carga rápida 0,67h, carga lenta 9,5h) |
Potência máxima de carregamento rápido | 100 kW |
Gerenciamento de temperatura da bateria | ● Aquecimento de baixa temperatura, resfriamento de líquido |
Chassi/Direção
Parâmetro | Detalhes |
Tipo de unidade | Motor traseiro, tração traseira |
Suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson |
Suspensão traseira | Suspensão independente multi-link |
Tipo de direção | Direção elétrica assistida |
Rodas/Freios
Parâmetro | Detalhes |
Freios dianteiros | Disco Ventilado |
Freios traseiros | Tambor |
Especificações dos pneus dianteiros | 235/50 R20 |
Pneus traseiros | 265/45 R20 |
Segurança Ativa
Parâmetro | Detalhes |
Sistema de freio antibloqueio ABS (ABS) | Padrão |
Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC, etc.) | Padrão |
Assistência de frenagem (EBA/BA, etc.) | Padrão |
Controle de tração (TCS/ASR, etc.) | Padrão |
Sistema de estabilidade do veículo (ESP/DSC, etc.) (Controle de estabilidade) | Padrão |
Aviso de colisão frontal | Padrão |
Aviso de saída de faixa | Padrão |
Assistência de manutenção de faixa | Padrão |
Segurança Passiva
Parâmetro | Detalhes |
Airbags frontais | Motorista/Passageiro |
Airbags laterais | Frente |
Airbags de cortina lateral | Padrão |
Sistema de monitoramento de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus |
Interface para cadeira de criança (ISOFIX) (ISOFIX) | Padrão |
Recursos de assistência/controle
Parâmetro | Detalhes |
Radar de estacionamento | Frente/Traseira |
Câmera de visão traseira | Ícone (Padrão) |
Sistema de controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro |
Assistência de estacionamento automático | Padrão |
Assistência de partida em subida | Padrão |
Seleção do modo de condução | Sport, ECO/Econômico, Conforto Padrão |
Características externas
Parâmetro | Detalhes |
Tipo de teto solar | Teto solar panorâmico não-abrível |
Trilhos de teto | Padrão |
Rodas de liga leve | Padrão |
Características interiores
Parâmetro | Detalhes |
Ajuste do volante | Cima/Baixo + Frente/Trás |
Painel de instrumentos LCD | LCD completo |
Tamanho da tela central (polegadas) | 12 polegadas |
Material do assento | Imitação de couro |
Disposição dos assentos | 2+3+2 |
Conectividade Inteligente
Parâmetro | Detalhes |
Integração com Smartphone | CarPlay, CarLife (padrão) |
Rede 4G/5G | 4G |
Atualizações OTA | Padrão |
Controle de voz | Padrão |
vantagens
cenários de aplicação