Sagitar Automobile është një furnizues i përqendruar në automjetet e reja të energjisë dhe makinën e gazit mbi 20 vjet.
Official Price: 157,800 CNY
Manufacturer: Geely Galaxy
Segment: Mid-Size Car
Energy Type: Pure Electric
Launch Date: 2024.04
Electric Motor: Pure Electric 272 horsepower
Pure electric range (km) Range (MIIT): 550 km
High-voltage fast charging platform (Fast Charging Platform): 400V
Charging Time: Fast charge 0.47 hours (Fast: 0.47h)
Fast Charging Percentage: 10-80%
Maximum Power(kW): 200 kW (272Ps)
Maximum torque (N·m): 343 N·M
Official Price: 157,800 CNY
Trupi
Gjatësia x Gjerësia x Lartësia (mm) (L x P x H) | 5010 x 1920 x 1465 mm |
Baza e rrotave (mm) | 2925 mm |
Numri i Dyerve | 4 |
Numri i vendeve | 5 |
Pesha e ulët (kg) | 1905 kg |
Vëllimi i dhomës së bagazhit (L) (Kapaciteti i ngarkesave) | Përpara: 53 L; Pjesa e pasme: 465 L |
Rrezja minimale e kthesës | 5.62 m |
Koeficienti i tërheqjes (Cd) | 0.199 |
Motor Elektrik
Përshkrimi i motorit | Elektrik i pastër 272 kuaj fuqi |
Lloji i motorit | Magnet i përhershëm/Sinkron |
Fuqia totale e motorit (kW) | 200 kw |
Çift rrotullues total i motorit (N·m) | 343 N·m |
Paraqitja e motorit | E montuar në pjesën e pasme |
Bateri/Ngarkim
Lloji i baterisë | Bateri litium fosfat hekuri |
Kapaciteti i baterisë (kWh) | 62 kwh |
Dendësia e energjisë së baterisë (Wh/kg) | 133.3 Wh/kg |
Garancia e baterisë | Largësia e pakufizuar / vite për pronarin e parë |
Vendndodhja e portit të karikimit të shpejtë | Vendndodhja e kapakut të karburantit në të majtë |
Fuqia maksimale e karikimit të shpejtë (kw) (Fuqia maksimale e karikimit të shpejtë) | 150 kw |
Shasia/Timoni
Lloji i diskut | Me rrota të pasme |
Pezullimi i përparmë | Pezullimi i pavarur i MacPherson |
Pezullimi i pasëm | Pezullim i pavarur me shumë lidhje |
Karakteristikat e brendshme
Materiali i timonit | Lëkurë |
Rregullimi i timonit | Lart/Poshtë + Përpara/Prapa |
Sedilje lëkure imituese (Material sediljeje) | Lëkurë sintetike |
Rregullimi i sediljes së shoferit | Përpara/Prapa, Mbështetja, Rregullimi i lartësisë |
Lidhja e zgjuar
Madhësia e ekranit me prekje (inç) | 45 inç |
Sistemi i navigimit GPS | Standard |
Makinë e lidhur | Rrjeti 4G |
Sistemi i njohjes së zërit | Standard |
Voice Assistant Wake Word | Përshëndetje Galaxy |
Karakteristikat e Sigurisë
Parametri | 2024 200 km Longteng Edition (Detajet) | 2023 120 km Lojrat Aziatike Bear (Detajet) |
Sistemi i frenimit kundër bllokimit ABS (ABS) | Standard | Standard |
Shpërndarja e forcës së frenimit (EBD/CBC, etj.) | Standard | Standard |
Airbagët e përparmë | Shofer | Shofer |
Sistemi i monitorimit të presionit të gomave | Paralajmërim për presionin e gomave | Paralajmërim për presionin e gomave |
Karakteristikat e jashtme
Lloji i çatisë së diellit | Tavani panoramik që nuk hapet |
Dorezat e fshehura të dyerve | Standard |
Funksioni i mirëseardhjes | Standard |
avantazhet
skenarët e aplikimit