Sagitar Automobile është një furnizues i përqendruar në automjetet e reja të energjisë dhe makinën e gazit mbi 20 vjet.
Basic Information
Official Price: 129,800 CNY
Manufacturer: GAC Toyota
Segment: Compact SUV
Energy Type: Petrol
Launch Date: 2024.07
Engine: 2.0L 171HP L4 (2.0L 171HP L4)
Maximum Power(kW): 126 kW (171Ps)
Maximum torque (N·m): 205 N·M
Transmission: CVT 10-speed simulated
Length x Width x Height (mm) (L x W x H): 4485 x 1825 x 1620 mm
Body Structure: 5-door, 5-seat SUV
Top Speed (km/h): 180 km/h
WLTC comprehensive fuel consumption (L/100km) (Fuel Consumption WLTC): 6.11 L/100km
Vehicle warranty period (Warranty): 3 years or 100,000 km
Trupi
Parametri | Detajet |
Gjatësia (mm) | 4485 mm |
Gjerësia (mm) | 1825 mm |
Lartësia (mm) | 1620 mm |
Baza e rrotave (mm) | 2640 mm |
Pista e përparme (mm) | 1555 mm |
Pista e pasme (mm) | 1570 mm |
Kapaciteti i rezervuarit të karburantit (L) | 47 L |
Vëllimi i dhomës së bagazhit (L) (Kapaciteti i ngarkesave) | 438 L |
Rrezja minimale e kthesës | 5.2 m |
Motorri
Parametri | Detajet |
Modeli i motorit | M20C |
Zhvendosja (mL) | 1987 ml |
Zhvendosja (L) | 2.0 L |
Lloji i marrjes | Aspiruar në mënyrë natyrale |
Kuajfuqi maksimale (Ps) | 171 ps |
Fuqia maksimale (kW) | 126 kw |
Çift rrotullues maksimal (N·m) | 205 N·m |
RPM çift rrotullues | 4600-5000 rpm |
Teknologjia e motorit | VVT-i, VVT-iE |
Lloji i karburantit | Benzine |
Vlerësimi i karburantit | 92# |
Injektimi i karburantit | Injeksion i drejtpërdrejtë |
Materiali i kokës së cilindrit | Aliazh alumini |
Materiali i bllokut të cilindrit | Aliazh alumini |
Standardi i Emisionit | Kina VI |
Transmetim
Parametri | Detajet |
Lloji i transmisionit | Transmisioni CVT vazhdimisht i ndryshueshëm |
Numri i ingranazheve | 10 (e simuluar me 10 shpejtësi) |
Shasia/Timoni
Parametri | Detajet |
Lloji i diskut | Makinë me rrota të përparme |
Pezullimi i përparmë | Pezullimi i pavarur i MacPherson |
Pezullimi i pasëm | Pezullim jo i pavarur i rrezes me rrotullim të krahut të pasëm (Suspension jo i pavarur i trarit rrotullues) |
Lloji i drejtimit | Timoni me energji elektrike |
Rrotat/Frenat
Parametri | Detajet |
Madhësia e gomës së përparme | 225/50 R18 |
Madhësia e gomave të pasme | 225/50 R18 |
Frenat e përparme | Disku i ventiluar |
Frenat e pasme | Disku i ngurtë |
Madhësia e gomave rezervë | Jo me madhësi të plotë |
Siguria aktive
Parametri | Detajet |
ABS (Sistemi i frenimit kundër bllokimit - ABS) | Standard |
Shpërndarja e forcës së frenimit (EBD) | Standard |
Ndihma e frenimit (BA) | Standard |
Kontrolli i tërheqjes (TCS) | Standard |
Kontrolli Elektronik i Stabilitetit (ESC) | Standard |
Frenimi autonom i urgjencës (AEB) | Standard |
Paralajmërim për përplasje përpara (FCW) | Standard |
Ndihma për mbajtjen në korsi (Ndihma për mbajtjen në korsi - LKA) | Standard |
Siguria pasive
Parametri | Detajet |
Airbagët e përparmë | Standard (Shofer & pasagjer) |
Airbags perde | Standard |
Sistemi i monitorimit të presionit të gomave | Standard |
Ndërfaqja e sediljes për fëmijë (ISOFIX) | Standard |
Karakteristikat e brendshme
Parametri | Detajet |
Materiali i timonit | Plastike |
Rregullimi i timonit | Lart/Poshtë + Përpara/Prapa |
Grupi i instrumenteve LCD | LCD i plotë |
Madhësia e instrumentit LCD (inç) (Madhësia e instrumentit) | 7 inç |
Materiali i sediljes | Lëkurë sintetike |
Karakteristikat e jashtme
Parametri | Detajet |
Lloji i çatisë së diellit | Kulmi i vetëm |
Dritat e vrapimit gjatë ditës | Standard |
Dritat me rreze të ulët | udhëhequr |
Dritat me rreze të lartë | udhëhequr |
Lidhja e zgjuar
Parametri | Detajet |
Madhësia e ekranit me prekje (inç) | 10.25 inç |
Lidhja celulare | CarPlay, CarLife, HiCar |
Makinë e lidhur | Standard |
avantazhet
skenarët e aplikimit