Magari ya Sagitar ni muuzaji anayezingatia gari mpya ya nishati na gari la gesi zaidi ya miaka 20.
Taarifa za Msingi
Bei Rasmi: 99,800 CNY
Mtengenezaji: Beijing Hyundai
Sehemu: Compact Sedan
Aina ya Nishati: Petroli
Tarehe ya Uzinduzi: 2023.08
Injini: 1.5L 115 HP L4
Nguvu ya Juu (kW): kW 84 (PS 115)
Kiwango cha juu cha torque (N·m): 144 N·m
Uambukizaji: Usambazaji Unaobadilika wa CVT
Urefu x Upana x Urefu (mm) (L x W x H): 4720 x 1810 x 1415 mm
Muundo wa Mwili: 4-mlango, 5-kiti Sedan
Kasi ya juu (km/h): 190 km/h
matumizi kamili ya mafuta ya WLTC (L/100km): Lita 5.36 kwa kilomita 100
Kipindi cha udhamini wa gari (Dhamana): Miaka 3 au km 100,000
Mwili
Kigezo | Maelezo |
Urefu (mm) | 4720 mm |
Upana (mm) | 1810 mm |
Urefu (mm) | 1415 mm |
Msingi wa magurudumu (mm) | 2720 mm |
Wimbo wa Mbele(mm) | 1585 mm |
Wimbo wa Nyuma(mm) | 1596 mm |
Uwezo wa Tangi ya Mafuta (L) | 47.0 L |
Uwezo wa Shina | 474 L |
Injini
Kigezo | Maelezo |
Mfano wa injini | G4FL |
Uhamishaji (mL) | 1497 ml |
Uhamisho (L) | 1.5 L |
Aina ya Uingizaji | Inatamaniwa kwa asili |
Mpangilio wa Silinda | L |
Idadi ya Mitungi | 4 |
Vali kwa Silinda | 4 |
Nguvu ya juu zaidi ya farasi (Zab) | 115 ps |
Nguvu ya Juu (kW) | 84 kw |
Nguvu ya Juu RPM | 6300 RPM |
Torque ya juu zaidi (N·m) | 144 N·m |
Max Torque RPM | 4500 RPM |
Ukadiriaji wa Mafuta | 92# |
Kiwango cha Uzalishaji | China VI |
Uambukizaji
Kigezo | Maelezo |
Aina ya Usambazaji | Usambazaji Unaobadilika wa CVT |
Idadi ya Gia | Usambazaji Unaobadilika Unaoendelea (CVT) |
Chassis/Uendeshaji
Kigezo | Maelezo |
Aina ya Hifadhi | Injini ya mbele, FWD |
Kusimamishwa kwa Mbele | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa MacPherson |
Kusimamishwa kwa Nyuma | Kusimamishwa kwa boriti ya msokoto wa mkono unaofuata bila kujitegemea (Kusimamishwa kwa Boriti ya Torsion Bila Kujitegemea) |
Aina ya Uendeshaji | Uendeshaji wa Nguvu ya Umeme |
Magurudumu/Breki
Kigezo | Maelezo |
Ukubwa wa Tairi la Mbele | 205/55 R16 |
Ukubwa wa Tairi la Nyuma | 205/55 R16 |
Breki za Mbele | Diski yenye uingizaji hewa |
Breki za Nyuma | Diski Imara |
Vipimo vya Vipuri vya Tairi | Isiyo ya ukubwa kamili |
Usalama Inayotumika
Kigezo | Maelezo |
ABS (Mfumo wa Kuzuia Kufunga Braking - ABS) | Kawaida |
Usambazaji wa Nguvu ya Breki (EBD) | Kawaida |
Msaada wa Breki (BA) | Kawaida |
Udhibiti wa Kuvuta (TCS/ASR) | Kawaida |
Udhibiti Utulivu wa Kielektroniki (ESP/DSC) | Kawaida |
Mfumo wa Ufuatiliaji wa Shinikizo la Tairi | Tahadhari ya Shinikizo la Tairi |
Vipengele vya Mambo ya Ndani
Kigezo | Maelezo |
Nyenzo ya Gurudumu la Uendeshaji | Plastiki |
Marekebisho ya Gurudumu la Uendeshaji | Juu/Chini & Mbele/Nyuma |
Saizi ya kifaa cha LCD (inchi) (Ukubwa wa Ala) | 4.2 inchi |
Sifa za Nje
Kigezo | Maelezo |
Magurudumu ya Aloi | Kawaida |
Nguvu ya Windows | Mbele |
Muunganisho wa Smart
Kigezo | Maelezo |
Ukubwa wa skrini ya kugusa (inchi) | 8 inchi |
Muunganisho wa Simu ya Mkononi | CarLife |
Bluetooth/Handsfree | Kawaida |
faida
matukio ya maombi