Sagitar Automobile est un fournisseur axé sur de nouveaux véhicules énergétiques et voiture à gaz sur 20 ans.
Informations de base
Prix officiel: 84,900 CNY
Fabricant: Chery Automobile
Segment: Voiture compacte
Type d&39;énergie: Essence
Date de lancement: 2024.03
Moteur: 1.6T 197HP L4 (1.6T 197HP L4)
Puissance maximale (kW): 145 kW (197 ch)
Couple maximal (N·m): 290 N·m
Transmission: Double embrayage à 7 vitesses (DCT à 7 vitesses)
Longueur x Largeur x Hauteur (mm) (L x l x H): 4780 x 1843 x 1469 mm
Structure corporelle: Berline 4 portes et 5 places
Vitesse maximale (km/h): 205 km/h
Consommation globale de carburant WLTC (L/100 km) (Consommation de carburant WLTC): 6,5 L/100 km
Période de garantie du véhicule (Garantie): 3 ans ou 100 000 km
Garantie du premier propriétaire: Années/kilométrage illimités
Corps
Paramètre | Détails |
Longueur (mm) | 4780 mm |
Largeur (mm) | 1843 mm |
Hauteur (mm) | 1469 mm |
Empattement (mm) | 2790 mm |
Voie avant (mm) | 1590 mm |
Voie arrière (mm) | 1580 mm |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 55L |
Poids à vide (kg) | 1428 kg |
Moteur
Paramètre | Détails |
Modèle de moteur | SQRF4J16C |
Déplacement (mL) | 1598 ml |
Déplacement (L) | 1.6 L |
Type d'admission | Turbocompressé |
Puissance maximale (Ps) | 197 ps |
Puissance maximale (kW) | 145 kW |
Couple maximal (N·m) | 290 N·m |
Puissance maximale RPM | 5500 tr/min |
Couple maximal RPM | 2000-4000 tr/min |
Cote de carburant | 92# |
Type de carburant | Essence |
Norme d'émission | Chine VI |
Transmission
Paramètre | Détails |
Type de transmission | Double embrayage à 7 vitesses (DCT à 7 vitesses) |
Nombre de vitesses | 7 |
Châssis/Direction
Paramètre | Détails |
Type de lecteur | Traction avant |
Suspension avant | Suspension indépendante MacPherson |
Suspension arrière | Suspension indépendante multibras |
Type de direction | Direction assistée électrique |
Roues/Freins
Paramètre | Détails |
Taille du pneu avant | 215/50 R17 |
Taille du pneu arrière | 215/50 R17 |
Freins avant | Disque ventilé |
Freins arrière | Disque solide |
Taille du pneu de secours | Taille non complète |
Sécurité active
Paramètre | Détails |
ABS (Système de freinage antiblocage - ABS) | Standard |
Répartition de la force de freinage (EBD) | Standard |
Assistance au freinage (BA) | Standard |
Contrôle de traction (TCS) | Standard |
Contrôle électronique de stabilité (ESC) | Standard |
Sécurité passive
Paramètre | Détails |
Airbags frontaux | Conducteur & Passager |
Airbags latéraux | Premier rang |
Airbags rideaux | Standard |
Système de surveillance de la pression des pneus | Standard |
Interface de siège enfant (ISOFIX) | Standard |
Caractéristiques intérieures
Paramètre | Détails |
Matériau du volant | Cuir |
Réglage du volant | Haut/Bas + Avant/Arrière |
Matériau du siège | Cuir synthétique |
Taille de l'instrument LCD (pouces) (Taille de l'instrument) | 10.25 pouces |
Taille de l'écran tactile (pouces) | 10.25 pouces |
Caractéristiques extérieures
Paramètre | Détails |
Type de toit ouvrant | Toit ouvrant panoramique ouvrable |
Feux de croisement | dirigé |
Feux de route | dirigé |
Feux de jour | Standard |
Jantes en alliage | Standard |
Connectivité intelligente
Paramètre | Détails |
Connectivité mobile | CarPlay, HiCar |
Système d'infodivertissement | Lion |
avantages
scénarios d'application