O Sagitar Automobile é um fornecedor focado em novos veículos de energia e carro a gás em 20 anos.
Informações básicas
Preço Oficial: 51900CNY
Fabricante: Geely
Segmento: Carro compacto
Tipo de energia: Gasolina
Data de lançamento: 2024.07
Motor: 1.5L 127 HP L4
Potência Máxima (kW): 93 kW (127 cv)
Torque máximo (N·e): 152 N·eu
Transmissão: Manual de 5 velocidades
Comprimento x Largura x Altura (mm) (C x L x A): 4638 x 1820 x 1460 milímetros
Estrutura corporal: Sedan de 4 portas e 5 lugares
Velocidade máxima (km/h): 175 km/h
Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100km) (Consumo de combustível WLTC): 5,98 L/100 km
Período de garantia do veículo (Garantia): 4 anos ou 150.000 km
Corpo
Parâmetro | Detalhes |
Comprimento (mm) | 4638 milímetros |
Largura (mm) | 1820 milímetros |
Altura (mm) | 1460 milímetros |
Distância entre eixos (mm) | 2650 milímetros |
Trilho dianteiro (mm) | 1549 milímetros |
Trilho traseiro (mm) | 1551 milímetros |
Capacidade do tanque de combustível (L) | 53 L |
Capacidade do porta-malas | 500 L |
Peso bruto (kg) | 1195 kg |
Motor
Parâmetro | Detalhes |
Modelo do motor | BHE15-AFD |
Deslocamento (mL) | 1499 ml |
Deslocamento (L) | 1.5 L |
Tipo de admissão | Aspirado naturalmente |
Potência máxima (Ps) | 127 ps |
Potência Máxima (kW) | 93 kW |
Torque máximo (N·m) | 152 N·m |
RPM de potência máxima | 6300 rpm |
Torque máximo RPM | 4000-5000 rpm |
Classificação de combustível | 92# |
Tipo de combustível | Gasolina |
Padrão de Emissão | China VI b |
Transmissão
Parâmetro | Detalhes |
Tipo de transmissão | Manual de 5 velocidades |
Número de engrenagens | 5 |
Chassi/Direção
Parâmetro | Detalhes |
Tipo de unidade | Tração dianteira |
Suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson |
Suspensão traseira | Suspensão não independente com barra de torção e braço oscilante (Suspensão não independente com barra de torção) |
Tipo de direção | Direção elétrica assistida |
Rodas/Freios
Parâmetro | Detalhes |
Tamanho do pneu dianteiro | 195/65 R15 |
Tamanho do pneu traseiro | 195/65 R15 |
Freios dianteiros | Disco Ventilado |
Freios traseiros | Disco Sólido |
Segurança Ativa
Parâmetro | Detalhes |
ABS (Sistema de Frenagem Antibloqueio - ABS) | Padrão |
Distribuição da Força de Frenagem (EBD) | Padrão |
Assistência de Frenagem (BA) | Padrão |
Sistema de monitoramento de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus |
Segurança Passiva
Parâmetro | Detalhes |
Airbags frontais | Motorista & Passageiro |
Interface para cadeira de criança (ISOFIX) | Padrão |
Características interiores
Parâmetro | Detalhes |
Material do volante | Plástico |
Ajuste do volante | Para cima/para baixo |
Material do assento | Tecido |
Tamanho do instrumento LCD (polegadas) (Tamanho do instrumento) | 3.5 polegadas |
Tamanho da tela sensível ao toque (polegadas) | 8 polegadas |
Características externas
Parâmetro | Detalhes |
Luzes de farol baixo | Halogênio |
Luzes de farol alto | Halogênio |
Luzes diurnas | Padrão |
Conectividade Inteligente
Parâmetro | Detalhes |
Conectividade móvel | Sistema de Fábrica |
Sistema de informação e entretenimento | Galaxy OS |
vantagens
cenários de aplicação