O Sagitar Automobile é um fornecedor focado em novos veículos de energia e carro a gás em 20 anos.
Basic Information
Official Price: 99,800 CNY
Manufacturer: Beijing Hyundai
Segment: Compact Sedan
Energy Type: Petrol
Launch Date: 2023.08
Engine: 1.5L 115 HP L4
Maximum Power(kW): 84 kW (115 PS)
Maximum torque (N·m): 144 N·م
Transmission: CVT Continuously Variable Transmission
Length x Width x Height (mm) (L x W x H): 4720 x 1810 x 1415 مم
Body Structure: 4-door, 5-seat Sedan
Maximum speed (km/h): 190 km/h
WLTC comprehensive fuel consumption (L/100km): 5.36 L/100km
Vehicle warranty period (Warranty): 3 years or 100,000 km
Corpo
Parâmetro | Detalhes |
Comprimento (mm) | 4720 milímetros |
Largura (mm) | 1810 milímetros |
Altura (mm) | 1415 milímetros |
Distância entre eixos (mm) | 2720 milímetros |
Trilho dianteiro (mm) | 1585 milímetros |
Trilho traseiro (mm) | 1596 milímetros |
Capacidade do tanque de combustível (L) | 47.0 L |
Capacidade do porta-malas | 474 L |
Motor
Parâmetro | Detalhes |
Modelo do motor | G4FL |
Deslocamento (mL) | 1497 ml |
Deslocamento (L) | 1.5 L |
Tipo de admissão | Aspirado naturalmente |
Layout do cilindro | L |
Número de Cilindros | 4 |
Válvulas por Cilindro | 4 |
Potência máxima (Ps) | 115 ps |
Potência Máxima (kW) | 84 kW |
RPM de potência máxima | 6300 RPM |
Torque máximo (N·m) | 144 N·m |
Torque máximo RPM | 4500 RPM |
Classificação de combustível | 92# |
Padrão de Emissão | China VI |
Transmissão
Parâmetro | Detalhes |
Tipo de transmissão | Transmissão CVT continuamente variável |
Número de Engrenagens | Transmissão continuamente variável (CVT) |
Chassi/Direção
Parâmetro | Detalhes |
Tipo de unidade | Motor dianteiro, tração dianteira |
Suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson |
Suspensão traseira | Suspensão não independente com barra de torção e braço oscilante (Suspensão não independente com barra de torção) |
Tipo de direção | Direção elétrica assistida |
Rodas/Freios
Parâmetro | Detalhes |
Tamanho do pneu dianteiro | 205/55 R16 |
Tamanho do pneu traseiro | 205/55 R16 |
Freios dianteiros | Disco Ventilado |
Freios traseiros | Disco Sólido |
Especificações do pneu sobressalente | Não em tamanho real |
Segurança Ativa
Parâmetro | Detalhes |
ABS (Sistema de Frenagem Antibloqueio - ABS) | Padrão |
Distribuição da Força de Frenagem (EBD) | Padrão |
Assistência de Frenagem (BA) | Padrão |
Controle de Tração (TCS/ASR) | Padrão |
Controle Eletrônico de Estabilidade (ESP/DSC) | Padrão |
Sistema de monitoramento de pressão dos pneus | Alerta de pressão dos pneus |
Características interiores
Parâmetro | Detalhes |
Material do volante | Plástico |
Ajuste do volante | Cima/Baixo & Avançar/Trás |
Tamanho do instrumento LCD (polegadas) (Tamanho do instrumento) | 4.2 polegadas |
Características externas
Parâmetro | Detalhes |
Rodas de liga leve | Padrão |
Vidros elétricos | Frente |
Conectividade Inteligente
Parâmetro | Detalhes |
Tamanho da tela sensível ao toque (polegadas) | 8 polegadas |
Conectividade móvel | Vida de carro |
Bluetooth/Viva-voz | Padrão |
vantagens
cenários de aplicação