O Sagitar Automobile é um fornecedor focado em novos veículos de energia e carro a gás em 20 anos.
Basic Information
Official Price: 399,600 CNY
Manufacturer: Brilliance BMW
Segment: Mid-size SUV
Energy Type: Petrol
Launch Date: 2022.08
Engine: 2.0T 184 HP L4 (2.0T 184 HP L4)
Maximum Power(kW): 135 kW (184 PS)
Maximum torque (N·m): 300 N·M
Transmission: 8-speed automatic
Length x Width x Height (mm) (L x W x H): 4737 x 1891 x 1689 mm
Body Structure: 5-door, 5-seat SUV
Top Speed (km/h): 210 km/h
Official 0-100 km/h acceleration time (s) (0-100 km/h Time): 8.9 S
WLTC comprehensive fuel consumption (L/100km) (Fuel Consumption WLTC): 8.3 L/100km
Vehicle warranty period (Warranty): 3 years or 100,000 km
Corpo
Parâmetro | Detalhes |
Comprimento (mm) | 4737 milímetros |
Largura (mm) | 1891 milímetros |
Altura (mm) | 1689 milímetros |
Distância entre eixos (mm) | 2864 milímetros |
Trilho dianteiro (mm) | 1600 milímetros |
Trilho traseiro (mm) | 1616 milímetros |
Peso bruto (kg) | 1857 kg |
Capacidade do tanque de combustível (L) | 65L |
Motor
Parâmetro | Detalhes |
Modelo do motor | B48B20C |
Deslocamento (mL) | 1998 ml |
Deslocamento (L) | 2.0 L |
Tipo de admissão | Turboalimentado |
Arranjo de cilindros | Formato L (em linha) |
Número de Cilindros | 4 |
Válvulas por Cilindro | 4 |
Potência máxima (Ps) | 184 ps |
Potência Máxima (kW) | 135 kW |
Torque máximo (N·m) | 300 N·m |
RPM de potência máxima | 5000-6500 rpm |
Torque máximo RPM | 1350-4000 rpm |
Classificação de combustível | 95# |
Transmissão
Parâmetro | Detalhes |
Tipo de transmissão | Automático de 8 velocidades |
Número de Engrenagens | 8 |
Chassi/Direção
Parâmetro | Detalhes |
Tipo de unidade | Motor dianteiro, tração nas quatro rodas |
Tipo AWD | Tração integral sob demanda |
Diferencial central | Embreagem multidisco |
Suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson |
Suspensão traseira | Suspensão independente multi-link |
Tipo de direção | Direção elétrica assistida |
Rodas/Freios
Parâmetro | Detalhes |
Tamanho do pneu dianteiro | 245/50 R19 |
Tamanho do pneu traseiro | 245/50 R19 |
Freios dianteiros | Disco Ventilado |
Freios traseiros | Disco Ventilado |
Segurança Ativa
Parâmetro | Detalhes |
ABS (Sistema de Frenagem Antibloqueio - ABS) | Padrão |
Distribuição da Força de Frenagem (EBD) | Padrão |
Assistência de Frenagem (BA) | Padrão |
Aviso de saída de faixa | Opcional |
Frenagem de Emergência Autônoma | Padrão |
Assistência para mudança de faixa | Opcional |
Segurança Passiva
Parâmetro | Detalhes |
Airbags frontais | Motorista & Passageiro |
Cortinas de ar laterais | Padrão |
Sistema de monitoramento de pressão dos pneus | Padrão |
Características interiores
Parâmetro | Detalhes |
Material do volante | Couro |
Ajuste do volante | Cima/Baixo + Frente/Trás |
Material do assento | Couro Sintético |
Tamanho do instrumento LCD (polegadas) (Tamanho do instrumento) | 12.3 polegadas |
Características externas
Parâmetro | Detalhes |
Tipo de teto solar | Teto solar panorâmico que pode ser aberto |
Trilhos de teto | Padrão |
Luzes de farol baixo | liderado |
Luzes de farol alto | liderado |
Conectividade Inteligente
Parâmetro | Detalhes |
Conectividade móvel | CarPlay & Vida de carro |
Carro conectado | Padrão |
vantagens
cenários de aplicação