O Sagitar Automobile é um fornecedor focado em novos veículos de energia e carro a gás em 20 anos.
Informações básicas
Preço Oficial: 136,900 CNY
Fabricante: SAIC Volkswagen
Segmento: Carro de médio porte
Tipo de energia: Gasolina
Data de lançamento: 2023.10
Motor: 1.4T 150HP L4
Potência Máxima (kW): 110 kW (150 Ps)
Torque máximo (N·e): 250 N·eu
Transmissão: Dupla embreagem de 7 velocidades
Comprimento x Largura x Altura (mm) (C x L x A): 4948 x 1836 x 1469 milímetros
Estrutura corporal: Sedan de 4 portas e 5 lugares
Velocidade máxima (km/h): 210 km/h
Tempo oficial de aceleração de 0 a 100 km/h (s): 9.1 e
Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100km) (Consumo de combustível WLTC): 6,1 L/100 km
Período de garantia do veículo (Garantia): 3 anos ou 100.000 km
Corpo
Parâmetro | Detalhes |
Comprimento (mm) | 4948 milímetros |
Largura (mm) | 1836 milímetros |
Altura (mm) | 1469 milímetros |
Distância entre eixos (mm) | 2871 milímetros |
Trilho dianteiro (mm) | 1584 milímetros |
Trilho traseiro (mm) | 1570 milímetros |
Capacidade do tanque de combustível (L) | 68.5 L |
Volume do compartimento de bagagem (L) (Capacidade de carga) | 521 L |
Motor
Parâmetro | Detalhes |
Modelo do motor | DLE |
Deslocamento (mL) | 1395 ml |
Tipo de admissão | Turboalimentado |
Número de Cilindros | 4 |
Válvulas por Cilindro | 4 |
Potência máxima (Ps) | 150 ps |
Potência Máxima (kW) | 110 kW |
Torque máximo (N·m) | 250 N·m |
Torque RPM | (1750-3000)±200 |
Tipo de combustível | Gasolina |
Classificação de combustível | 92# |
Injeção de combustível | Injeção Direta |
Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio |
Material do bloco de cilindros | Liga de alumínio |
Padrão de Emissão | China VI |
Chassi/Direção
Parâmetro | Detalhes |
Tipo de unidade | Tração dianteira |
Suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson |
Suspensão traseira | Suspensão independente multi-link |
Tipo de direção | Direção elétrica assistida |
Rodas/Freios
Parâmetro | Detalhes |
Tamanho do pneu dianteiro | 215/60 R16 |
Tamanho do pneu traseiro | 215/60 R16 |
Freios dianteiros | Disco Ventilado |
Freios traseiros | Disco Sólido |
Tamanho do pneu sobressalente | Tamanho não completo |
Segurança Ativa
Parâmetro | Detalhes |
ABS (Sistema de Frenagem Antibloqueio - ABS) | Padrão |
Distribuição da Força de Frenagem (EBD) | Padrão |
Assistência de Frenagem (BA) | Padrão |
Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) | Padrão |
Alerta de colisão frontal (FCW) | Padrão |
Frenagem de Emergência Autônoma (AEB) | Padrão |
Segurança Passiva
Parâmetro | Detalhes |
Airbags frontais | Padrão (Driver & Passageiro) |
Airbags laterais | Frente |
Airbags de cortina | Padrão |
Sistema de monitoramento de pressão dos pneus | Padrão |
Interface para cadeira de criança (ISOFIX) | Padrão |
Características interiores
Parâmetro | Detalhes |
Material do volante | Plástico |
Ajuste do volante | Cima/Baixo + Frente/Trás |
Painel de instrumentos LCD | LCD completo |
Tamanho do instrumento LCD (polegadas) (Tamanho do instrumento) | 8 polegadas |
Material do assento | Couro Sintético |
Ajuste do banco do motorista | Frente/Trás, Altura, Reclinação |
Características externas
Parâmetro | Detalhes |
Tipo de teto solar | Teto solar simples |
Luzes diurnas | Padrão |
Luzes de farol baixo | liderado |
Luzes de farol alto | liderado |
Conectividade Inteligente
Parâmetro | Detalhes |
Tamanho da tela sensível ao toque (polegadas) | 8 polegadas |
Conectividade móvel | Vida de carro |
Carro conectado | Rede 4G |
Ponto de acesso Wi-Fi | Padrão |
vantagens
cenários de aplicação