Magari ya Sagitar ni muuzaji anayezingatia gari mpya ya nishati na gari la gesi zaidi ya miaka 20.
Taarifa za Msingi
Bei Rasmi: 84,900 CNY
Mtengenezaji: Gari la Chery
Sehemu: Gari Compact
Aina ya Nishati: Petroli
Tarehe ya Uzinduzi: 2024.03
Injini: 1.6T 197HP L4 (1.6T 197HP L4)
Nguvu ya Juu (kW): kW 145 (s 197)
Kiwango cha juu cha torque (N·m): 290 N·m
Uambukizaji: 7-kasi mbili clutch (7-kasi DCT)
Urefu x Upana x Urefu (mm) (L x W x H): 4780 x 1843 x 1469 mm
Muundo wa Mwili: 4-mlango, 5-sedan sedan
Kasi ya Juu (km/h): 205 km / h
Matumizi ya mafuta ya WLTC (L/100km) (Matumizi ya Mafuta WLTC): Lita 6.5 kwa kilomita 100
Kipindi cha udhamini wa gari (Dhamana): Miaka 3 au km 100,000
Dhamana ya Mmiliki wa Kwanza: Miaka isiyo na kikomo / maili
Mwili
Kigezo | Maelezo |
Urefu (mm) | 4780 mm |
Upana (mm) | 1843 mm |
Urefu (mm) | 1469 mm |
Msingi wa magurudumu (mm) | 2790 mm |
Wimbo wa Mbele(mm) | 1590 mm |
Wimbo wa Nyuma(mm) | 1580 mm |
Uwezo wa Tangi ya Mafuta (L) | 55L |
Uzito wa Kuzuia (kg) | 1428 kg |
Injini
Kigezo | Maelezo |
Mfano wa injini | SQRF4J16C |
Uhamishaji (mL) | 1598 ml |
Uhamisho (L) | 1.6 L |
Aina ya Uingizaji | Turbocharged |
Nguvu ya juu zaidi ya farasi (Zab) | 197 ps |
Nguvu ya Juu (kW) | 145 kw |
Torque ya juu zaidi (N·m) | 290 N·m |
Nguvu ya Juu RPM | 5500 rpm |
Max Torque RPM | 2000-4000 rpm |
Ukadiriaji wa Mafuta | 92# |
Aina ya Mafuta | Petroli |
Kiwango cha Uzalishaji | China VI |
Uambukizaji
Kigezo | Maelezo |
Aina ya Usambazaji | 7-kasi mbili clutch (7-kasi DCT) |
Idadi ya Gia | 7 |
Chassis/Uendeshaji
Kigezo | Maelezo |
Aina ya Hifadhi | Uendeshaji wa Gurudumu la Mbele |
Kusimamishwa kwa Mbele | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa MacPherson |
Kusimamishwa kwa Nyuma | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa viungo vingi |
Aina ya Uendeshaji | Uendeshaji wa Nguvu ya Umeme |
Magurudumu/Breki
Kigezo | Maelezo |
Ukubwa wa Tairi la Mbele | 215/50 R17 |
Ukubwa wa Tairi la Nyuma | 215/50 R17 |
Breki za Mbele | Diski yenye uingizaji hewa |
Breki za Nyuma | Diski Imara |
Ukubwa wa Tairi la Vipuri | Isiyo ya Ukubwa Kamili |
Usalama Inayotumika
Kigezo | Maelezo |
ABS (Mfumo wa Kuzuia Kufunga Braking - ABS) | Kawaida |
Usambazaji wa Nguvu ya Breki (EBD) | Kawaida |
Msaada wa Breki (BA) | Kawaida |
Udhibiti wa Kuvuta (TCS) | Kawaida |
Udhibiti Utulivu wa Kielektroniki (ESC) | Kawaida |
Passive Usalama
Kigezo | Maelezo |
Mifuko ya hewa ya mbele | Dereva & Abiria |
Mifuko ya hewa ya pembeni | Mstari wa mbele |
Mikoba ya Air Pazia | Kawaida |
Mfumo wa Ufuatiliaji wa Shinikizo la Tairi | Kawaida |
Kiolesura cha kiti cha watoto (ISOFIX) | Kawaida |
Vipengele vya Mambo ya Ndani
Kigezo | Maelezo |
Nyenzo ya Gurudumu la Uendeshaji | Ngozi |
Marekebisho ya Gurudumu la Uendeshaji | Juu/Chini + Mbele/Nyuma |
Nyenzo za Kiti | Ngozi ya Synthetic |
Saizi ya kifaa cha LCD (inchi) (Ukubwa wa Ala) | 10.25 inchi |
Ukubwa wa skrini ya kugusa (inchi) | 10.25 inchi |
Sifa za Nje
Kigezo | Maelezo |
Aina ya paa la jua | Paa la jua linaloweza kufunguliwa |
Taa za Boriti za Chini | iliyoongozwa |
Taa za Mwangaza wa Juu | iliyoongozwa |
Taa za Mchana | Kawaida |
Magurudumu ya Aloi | Kawaida |
Muunganisho wa Smart
Kigezo | Maelezo |
Muunganisho wa Simu ya Mkononi | CarPlay, HiCar |
Mfumo wa Infotainment | Simba |
faida
matukio ya maombi