Magari ya Sagitar ni muuzaji anayezingatia gari mpya ya nishati na gari la gesi zaidi ya miaka 20.
Taarifa za Msingi
Bei Rasmi: 139,900 CNY
Mtengenezaji: Gari la Chery
Sehemu: SUV Compact
Aina ya Nishati: Petroli
Tarehe ya Uzinduzi: 2023.09
Injini: 1.5T 184 HP L4
Nguvu ya Juu (kW): 135 kW (184 PS)
Kiwango cha juu cha torque (N·m): 290 N·m
Uambukizaji: 7-Speed Dual Clutch (7-Speed DCT)
Urefu x Upana x Urefu (mm) (L x W x H): 4785 x 2006 x 1880 mm
Muundo wa Mwili: SUV ya milango 5 na viti 5
Kasi ya juu (km/h): 180 km/h
matumizi kamili ya mafuta ya WLTC (L/100km): Lita 8.35 kwa kilomita 100
Kipindi cha udhamini wa gari (Dhamana): Miaka 4 au km 100,000
Dhamana ya Mmiliki wa Kwanza: Udhamini wa Maisha kwa Mmiliki wa Kwanza
Mwili
Kigezo | Maelezo |
Urefu (mm) | 4785 mm |
Upana (mm) | 2006 mm |
Urefu (mm) | 1880 mm |
Msingi wa magurudumu (mm) | 2800 mm |
Wimbo wa Mbele(mm) | 1690 mm |
Wimbo wa Nyuma(mm) | 1700 mm |
Usafishaji wa Kidogo wa Ardhi (mm) | 180 mm |
Muundo wa Mwili | SUV |
Idadi ya Milango | 5 |
Uwezo wa Kuketi | 5 |
Uzito wa Kuzuia (kg) | 1700 kg |
Uzito wa Jumla | 2450 kg |
Uwezo wa Tangi ya Mafuta (L) | 70.0 L |
Kipenyo kidogo cha Kugeuza | 5.7 m |
Injini
Kigezo | Maelezo |
Mfano wa injini | SQRG4J15 |
Uhamishaji (mL) | 1499 ml |
Uhamisho (L) | 1.5 L |
Aina ya Uingizaji | Turbocharged |
Mpangilio wa Silinda | L |
Idadi ya Mitungi | 4 |
Vali kwa Silinda | 4 |
Uwiano wa Ukandamizaji | 11.6 |
Nguvu ya juu zaidi ya farasi (Zab) | 184 ps |
Nguvu ya Juu (kW) | 135 kw |
Nguvu ya Juu RPM | 5500 RPM |
Torque ya juu zaidi (N·m) | 290 N·m |
Max Torque RPM | 2000-4000 RPM |
Ukadiriaji wa Mafuta | 92# |
Kiwango cha Uzalishaji | China VI |
Uambukizaji
Kigezo | Maelezo |
Aina ya Usambazaji | 7-Speed Dual Clutch (7-Speed DCT) |
Idadi ya Gia | 7 |
Aina ya Usambazaji | Wet Dual-clutch |
Chassis/Uendeshaji
Kigezo | Maelezo |
Aina ya Hifadhi | Injini ya mbele, FWD |
Kusimamishwa kwa Mbele | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa MacPherson |
Kusimamishwa kwa Nyuma | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa viungo vingi |
Aina ya Uendeshaji | Uendeshaji wa Nguvu ya Umeme |
Magurudumu/Breki
Kigezo | Maelezo |
Ukubwa wa Tairi la Mbele | 235/65 R18 |
Ukubwa wa Tairi la Nyuma | 235/65 R18 |
Breki za Mbele | Diski yenye uingizaji hewa |
Breki za Nyuma | Diski Imara |
Vipimo vya Vipuri vya Tairi | Isiyo ya ukubwa kamili |
Usalama Inayotumika
Kigezo | Maelezo |
ABS (Mfumo wa Kuzuia Kufunga Braking - ABS) | Kawaida |
Usambazaji wa Nguvu ya Breki (EBD) | Kawaida |
Msaada wa Breki (BA) | Kawaida |
Udhibiti wa Kuvuta (TCS/ASR) | Kawaida |
Udhibiti Utulivu wa Kielektroniki (ESP/DSC) | Kawaida |
Mfumo wa Ufuatiliaji wa Shinikizo la Tairi | Onyesho la Shinikizo la Tairi |
Vipengele vya Mambo ya Ndani
Kigezo | Maelezo |
Nyenzo ya Gurudumu la Uendeshaji | Ngozi |
Marekebisho ya Gurudumu la Uendeshaji | Juu/Chini & Mbele/Nyuma |
Saizi ya kifaa cha LCD (inchi) (Ukubwa wa Ala) | 10.25 inchi |
Ukubwa wa skrini ya kugusa (inchi) | 15.6 inchi |
Sifa za Nje
Kigezo | Maelezo |
Magurudumu ya Aloi | Kawaida |
Nguvu ya Windows | Mbele |
Muunganisho wa Smart
Kigezo | Maelezo |
Muunganisho wa Simu ya Mkononi | Ufunguo wa Bluetooth wa Simu |
Bluetooth/Handsfree | Kawaida |
Mtandao wa Magari | Kawaida |
Udhibiti wa Sauti | Kawaida |
faida
matukio ya maombi