Sagitar Automobile es un proveedor centrado en el nuevo vehículo de energía y el automóvil de gas durante 20 años.
Información básica
Precio oficial: 84,900 CNY
Fabricante: Automóviles Chery
Segmento: Coche compacto
Tipo de energía: Gasolina
Fecha de lanzamiento: 2024.03
Motor: 1.6T 197HP L4 (1.6T 197HP L4)
Potencia máxima (kW): 145 kW (197 CV)
Par máximo (N·metro): 290 N·metro
Transmisión: Doble embrague de 7 velocidades (DCT de 7 velocidades)
Largo x Ancho x Alto (mm) (L x An x Al): 4780 x 1843 x 1469 mm
Estructura corporal: Sedán de 4 puertas y 5 asientos
Velocidad máxima (km/h): 205 kilómetros por hora
Consumo de combustible WLTC (L/100 km) (Consumo de combustible WLTC): 6,5 L/100 km
Periodo de garantía del vehículo (Garantía): 3 años o 100.000 km
Garantía del primer propietario: Años/kilometraje ilimitados
Cuerpo
Parámetro | Detalles |
Longitud (mm) | 4780 mm |
Ancho (mm) | 1843 mm |
Altura (mm) | 1469 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 2790 mm |
Vía delantera (mm) | 1590 mm |
Vía trasera (mm) | 1580 mm |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 55L |
Peso en vacío (kg) | 1428 kilogramo |
Motor
Parámetro | Detalles |
Modelo de motor | SQRF4J16C |
Desplazamiento (mL) | 1598 ml |
Desplazamiento (L) | 1.6 L |
Tipo de admisión | Turboalimentado |
Potencia máxima (Ps) | 197 PD |
Potencia máxima (kW) | 145 kilovatio |
Par máximo (N·m) | 290 N·m |
RPM de potencia máxima | 5500 rpm |
RPM de par máximo | 2000-4000 rpm |
Clasificación de combustible | 92# |
Tipo de combustible | Gasolina |
Norma de emisión | China VI |
Transmisión
Parámetro | Detalles |
Tipo de transmisión | Doble embrague de 7 velocidades (DCT de 7 velocidades) |
Número de marchas | 7 |
Chasis/Dirección
Parámetro | Detalles |
Tipo de unidad | Tracción delantera |
Suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson |
Suspensión trasera | Suspensión independiente de múltiples enlaces |
Tipo de dirección | Dirección asistida eléctrica |
Ruedas/Frenos
Parámetro | Detalles |
Tamaño de la llanta delantera | 215/50 R17 |
Tamaño de los neumáticos traseros | 215/50 R17 |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco sólido |
Tamaño de la llanta de repuesto | Tamaño no completo |
Seguridad activa
Parámetro | Detalles |
ABS (Sistema de frenos antibloqueo - ABS) | Estándar |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD) | Estándar |
Asistencia de frenado (BA) | Estándar |
Control de tracción (TCS) | Estándar |
Control electrónico de estabilidad (ESC) | Estándar |
Seguridad pasiva
Parámetro | Detalles |
Bolsas de aire delanteras | Conductor & Pasajero |
Bolsas de aire laterales | Primera fila |
bolsas de aire de cortina | Estándar |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | Estándar |
Interfaz de asiento para niños (ISOFIX) | Estándar |
Características interiores
Parámetro | Detalles |
Material del volante | Cuero |
Ajuste del volante | Arriba/Abajo + Adelante/Atrás |
Material del asiento | Cuero sintético |
Tamaño del instrumento LCD (pulgadas) (Tamaño del instrumento) | 10.25 pulgadas |
Tamaño de la pantalla táctil (pulgadas) | 10.25 pulgadas |
Características exteriores
Parámetro | Detalles |
Tipo de techo corredizo | Techo corredizo panorámico abrible |
Luces de cruce | condujo |
Luces altas | condujo |
Luces de circulación diurna | Estándar |
Llantas de aleación | Estándar |
Conectividad inteligente
Parámetro | Detalles |
Conectividad móvil | CarPlay, HiCar |
Sistema de infoentretenimiento | León |
ventajas
escenarios de aplicación