Sagitar Automobile es un proveedor centrado en el nuevo vehículo de energía y el automóvil de gas durante 20 años.
Información básica
Precio oficial: 399,600 CNY
Fabricante: BMW brillante
Segmento: SUV de tamaño mediano
Tipo de energía: Gasolina
Fecha de lanzamiento: 2022.08
Motor: 2.0T 184 HP L4 (2.0T 184 HP L4)
Potencia máxima (kW): 135 kW (184 CV)
Par máximo (N·metro): 300 N·metro
Transmisión: automática de 8 velocidades
Largo x Ancho x Alto (mm) (L x An x Al): 4737 x 1891 x 1689 mm
Estructura corporal: SUV de 5 puertas y 5 plazas
Velocidad máxima (km/h): 210 kilómetros por hora
Tiempo oficial de aceleración de 0 a 100 km/h (s) (Tiempo 0-100 km/h): 8.9 s
Consumo de combustible WLTC (L/100 km) (Consumo de combustible WLTC): 8,3 L/100 km
Periodo de garantía del vehículo (Garantía): 3 años o 100.000 km
Cuerpo
Parámetro | Detalles |
Longitud (mm) | 4737 mm |
Ancho (mm) | 1891 mm |
Altura (mm) | 1689 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 2864 mm |
Vía delantera (mm) | 1600 mm |
Vía trasera (mm) | 1616 mm |
Peso en vacío (kg) | 1857 kilogramo |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 65L |
Motor
Parámetro | Detalles |
Modelo de motor | B48B20C |
Desplazamiento (mL) | 1998 ml |
Desplazamiento (L) | 2.0 L |
Tipo de admisión | Turboalimentado |
Disposición de cilindros | Forma de L (en línea) |
Número de cilindros | 4 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Potencia máxima (Ps) | 184 PD |
Potencia máxima (kW) | 135 kilovatio |
Par máximo (N·m) | 300 N·m |
RPM de potencia máxima | 5000-6500 rpm |
RPM de par máximo | 1350-4000 rpm |
Clasificación de combustible | 95# |
Transmisión
Parámetro | Detalles |
Tipo de transmisión | automática de 8 velocidades |
Número de marchas | 8 |
Chasis/Dirección
Parámetro | Detalles |
Tipo de unidad | Motor delantero, tracción en las cuatro ruedas |
Tipo de tracción total | Tracción total a demanda |
Diferencial central | Embrague multidisco |
Suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson |
Suspensión trasera | Suspensión independiente de múltiples enlaces |
Tipo de dirección | Dirección asistida eléctrica |
Ruedas/Frenos
Parámetro | Detalles |
Tamaño de la llanta delantera | 245/50 R19 |
Tamaño de los neumáticos traseros | 245/50 R19 |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco ventilado |
Seguridad activa
Parámetro | Detalles |
ABS (Sistema de frenos antibloqueo - ABS) | Estándar |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD) | Estándar |
Asistencia de frenado (BA) | Estándar |
Advertencia de cambio de carril | Opcional |
Frenado de emergencia autónomo | Estándar |
Asistente de cambio de carril | Opcional |
Seguridad pasiva
Parámetro | Detalles |
Bolsas de aire delanteras | Conductor & Pasajero |
Cortinas de aire laterales | Estándar |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | Estándar |
Características interiores
Parámetro | Detalles |
Material del volante | Cuero |
Ajuste del volante | Arriba/Abajo + Adelante/Atrás |
Material del asiento | Cuero sintético |
Tamaño del instrumento LCD (pulgadas) (Tamaño del instrumento) | 12.3 pulgadas |
Características exteriores
Parámetro | Detalles |
Tipo de techo corredizo | Techo corredizo panorámico abrible |
Barras de techo | Estándar |
Luces de cruce | condujo |
Luces altas | condujo |
Conectividad inteligente
Parámetro | Detalles |
Conectividad móvil | CarPlay & Vida del coche |
Coche conectado | Estándar |
ventajas
escenarios de aplicación