Sagitar Automobile es un proveedor centrado en el nuevo vehículo de energía y el automóvil de gas durante 20 años.
Basic Information
Official Price: 129,800 CNY
Manufacturer: GAC Toyota
Segment: Compact SUV
Energy Type: Petrol
Launch Date: 2024.07
Engine: 2.0L 171HP L4 (2.0L 171HP L4)
Maximum Power(kW): 126 kW (171Ps)
Maximum torque (N·m): 205 N·M
Transmission: CVT 10-speed simulated
Length x Width x Height (mm) (L x W x H): 4485 x 1825 x 1620 mm
Body Structure: 5-door, 5-seat SUV
Top Speed (km/h): 180 km/h
WLTC comprehensive fuel consumption (L/100km) (Fuel Consumption WLTC): 6.11 L/100km
Vehicle warranty period (Warranty): 3 years or 100,000 km
Cuerpo
Parámetro | Detalles |
Longitud (mm) | 4485 mm |
Ancho (mm) | 1825 mm |
Altura (mm) | 1620 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 2640 mm |
Vía delantera (mm) | 1555 mm |
Vía trasera (mm) | 1570 mm |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 47 L |
Volumen del maletero (L) (Capacidad de carga) | 438 L |
Radio de giro mínimo | 5.2 metro |
Motor
Parámetro | Detalles |
Modelo de motor | M20C |
Desplazamiento (mL) | 1987 ml |
Desplazamiento (L) | 2.0 L |
Tipo de admisión | Aspirado naturalmente |
Potencia máxima (Ps) | 171 PD |
Potencia máxima (kW) | 126 kilovatio |
Par máximo (N·m) | 205 N·m |
RPM de par | 4600-5000 rpm |
Tecnología de motores | VVT-i, VVT-iE |
Tipo de combustible | Gasolina |
Clasificación de combustible | 92# |
Inyección de combustible | Inyección directa |
Material de la culata | Aleación de aluminio |
Material del bloque de cilindros | Aleación de aluminio |
Norma de emisión | China VI |
Transmisión
Parámetro | Detalles |
Tipo de transmisión | Transmisión continuamente variable CVT |
Número de marchas | 10 (simulación de 10 velocidades) |
Chasis/Dirección
Parámetro | Detalles |
Tipo de unidad | Tracción delantera |
Suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson |
Suspensión trasera | Suspensión no independiente con barra de torsión y brazo de arrastre (Suspensión no independiente con barra de torsión) |
Tipo de dirección | Dirección asistida eléctrica |
Ruedas/Frenos
Parámetro | Detalles |
Tamaño de la llanta delantera | 225/50 R18 |
Tamaño de los neumáticos traseros | 225/50 R18 |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco sólido |
Tamaño de la llanta de repuesto | Tamaño no completo |
Seguridad activa
Parámetro | Detalles |
ABS (Sistema de frenos antibloqueo - ABS) | Estándar |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD) | Estándar |
Asistencia de frenado (BA) | Estándar |
Control de tracción (TCS) | Estándar |
Control electrónico de estabilidad (ESC) | Estándar |
Frenado de emergencia autónomo (AEB) | Estándar |
Advertencia de colisión frontal (FCW) | Estándar |
Asistente de mantenimiento de carril (Lane Keeping Assist - LKA) | Estándar |
Seguridad pasiva
Parámetro | Detalles |
Bolsas de aire delanteras | Estándar (Conductor & Pasajero) |
bolsas de aire de cortina | Estándar |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | Estándar |
Interfaz de asiento para niños (ISOFIX) | Estándar |
Características interiores
Parámetro | Detalles |
Material del volante | Plástico |
Ajuste del volante | Arriba/Abajo + Adelante/Atrás |
Panel de instrumentos LCD | LCD completo |
Tamaño del instrumento LCD (pulgadas) (Tamaño del instrumento) | 7 pulgadas |
Material del asiento | Cuero sintético |
Características exteriores
Parámetro | Detalles |
Tipo de techo corredizo | Techo corredizo individual |
Luces de circulación diurna | Estándar |
Luces de cruce | condujo |
Luces altas | condujo |
Conectividad inteligente
Parámetro | Detalles |
Tamaño de la pantalla táctil (pulgadas) | 10.25 pulgadas |
Conectividad móvil | CarPlay, CarLife, HiCar |
Coche conectado | Estándar |
ventajas
escenarios de aplicación