O Sagitar Automobile é um fornecedor focado em novos veículos de energia e carro a gás em 20 anos.
Informações básicas
Preço Oficial: 75,800CNY
Fabricante: Motor Dongfeng
Segmento: Carro compacto
Tipo de energia: Puro Elétrico
Data de lançamento: 2024.08
Motor elétrico: Pure Electric 95 cavalos de potência
Autonomia elétrica pura (km) Autonomia (MIIT): 330 quilômetros
Autonomia elétrica pura (km) CLTC (Autonomia (CLTC)): 330 quilômetros
Tempo de carregamento (horas): Carregamento rápido 0,5h
Capacidade de Carregamento Rápido (%): 30-80%
Potência Máxima (kW): 70 kW (95 Ps)
Torque máximo (N·e): 160 N·eu
Transmissão: Caixa de velocidades elétrica de velocidade única
Corpo
Parâmetro | Detalhes |
Comprimento x Largura x Altura (mm) (C x L x A) | 4020 x 1810 x 1570 milímetros |
Distância entre eixos (mm) | 2663 milímetros |
Número de portas | 5 |
Número de assentos | 5 |
Peso bruto (kg) | 1235 kg |
Volume do porta-malas (L) | 326-945 L |
Motor elétrico
Parâmetro | Detalhes |
Descrição do motor | Pure Electric 95 cavalos de potência |
Tipo de motor | Motor síncrono de ímã permanente |
Potência total do motor (kW) | 70 kW |
Torque total do motor (N·m) | 160 N·m |
Número de motores | Motor único |
Layout do motor | Montado na frente |
Bateria/Carregamento
Parâmetro | Detalhes |
Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro e lítio |
Marca de célula de bateria | Sunwoda |
Garantia da bateria | Primeiro proprietário: quilometragem/anos ilimitados |
Capacidade da bateria (kWh) | 31.45 kWh |
Tempo de carregamento rápido | Carregamento rápido 0,5h |
Chassi/Direção
Parâmetro | Detalhes |
Tipo de unidade | Motor dianteiro, tração dianteira |
Suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson |
Suspensão traseira | Suspensão não independente com barra de torção e braço oscilante (Suspensão não independente com barra de torção) |
Tipo de direção | Direção elétrica assistida |
Rodas/Freios
Parâmetro | Detalhes |
Freios dianteiros | Disco Sólido |
Freios traseiros | Disco Sólido |
Especificações dos pneus dianteiros | 215/60 R16 |
Pneus traseiros | 215/60 R16 |
Segurança Ativa
Parâmetro | Detalhes |
Sistema de freio antibloqueio ABS (ABS) | Padrão |
Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC, etc.) | Padrão |
Assistência de frenagem (EBA/BA, etc.) | Padrão |
Controle de tração (TCS/ASR, etc.) | Padrão |
Sistema de estabilidade do veículo (ESP/DSC, etc.) (Controle de estabilidade) | Padrão |
Segurança Passiva
Parâmetro | Detalhes |
Airbags frontais | Motorista/Passageiro |
Sistema de monitoramento de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus |
Interface para cadeira de criança (ISOFIX) (ISOFIX) | Padrão |
Recursos de assistência/controle
Parâmetro | Detalhes |
Radar de estacionamento | Traseira |
Câmera de visão traseira | Ícone (Padrão) |
Retenção automática | Padrão |
Assistência de partida em subida | Padrão |
Características externas
Parâmetro | Detalhes |
Tipo de teto solar | Nenhum |
Trilhos de teto | Padrão |
Maçanetas ocultas | Padrão |
Características interiores
Parâmetro | Detalhes |
Material do volante | Plástico |
Ajuste do volante | Cima/Baixo |
Tamanho da tela central | 12.8 polegadas |
Material do assento | Imitação de couro |
Conectividade Inteligente
Parâmetro | Detalhes |
Integração com Smartphone | CarPlay, CarLife (padrão) |
Rede 4G/5G | 4G |
Atualizações OTA | Padrão |
Controle de voz | Padrão |
vantagens
cenários de aplicação