O Sagitar Automobile é um fornecedor focado em novos veículos de energia e carro a gás em 20 anos.
Informações básicas
Preço Oficial: 249,800 CNY
Fabricante: Seres Automotivo
Segmento: SUV de médio porte
Tipo de energia: Alcance estendido
Data de lançamento: 2024.04
Motor elétrico: 272 HP Alcance estendido
Alcance elétrico NECD (km): 195 quilômetros
Alcance elétrico (km) WLTC (Alcance elétrico WLTC): 195 quilômetros
Gama Elétrica CLTC (Gama Elétrica CLTC): 255 quilômetros
Alcance total NECD (km): 1440 quilômetros
Alcance total CLTC (km): 1440 quilômetros
Tempo de carregamento (horas): Carregamento rápido: 0,5h, carga lenta: 5o
Carga rápida %: 20-80%
Potência Máxima (kW): 200 kW (272 Ps)
Torque máximo (N·e): 360 N·eu
Informações básicas
Transmissão | Transmissão elétrica de velocidade única | Comprimento x Largura x Altura (mm) (C x L x A) | 4785 x 1930 x 1625 milímetros |
Estrutura corporal | SUV de 5 portas e 5 lugares | Velocidade máxima (km/h) | 200 km/h |
Tempo oficial de aceleração de 0 a 100 km/h (s) | 7.1 s | Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100km) (Consumo de combustível WLTC) | 0,53 L/100km |
Consumo elétrico (kWh/100km) | 19,3 kWh/100km | Consumo de combustível em modo de bateria fraca (L/100km) | 6,1 L/100km |
Período de garantia do veículo (Garantia) | 4 anos ou 100.000 km |
|
|
Corpo
Parâmetro | Detalhes |
Comprimento (mm) | 4785 milímetros |
Largura (mm) | 1930 milímetros |
Altura (mm) | 1625 milímetros |
Distância entre eixos (mm) | 2880 milímetros |
Trilho dianteiro (mm) | 1655 milímetros |
Trilho traseiro (mm) | 1650 milímetros |
Distância mínima ao solo (mm) | 150 milímetros |
Número de portas | 5 |
Capacidade de assentos | 5 |
Peso bruto (kg) | 2220 kg |
Peso bruto | 2595 kg |
Capacidade do tanque de combustível (L) | 56 L |
Volume do compartimento de bagagem (L) (Espaço de carga) | 369-776 L |
Motor
Parâmetro | Detalhes |
Modelo do motor | H15RT |
Deslocamento (mL) | 1499 ml |
Deslocamento (L) | 1.5 L |
Tipo de admissão | Turboalimentado |
Layout do cilindro | L |
Número de Cilindros | 4 |
Válvulas por Cilindro | 4 |
Potência máxima (Ps) | 152 ps |
Potência Máxima (kW) | 112 kW |
RPM de potência máxima | 5400 RPM |
Torque máximo (N·m) | 205 N·m |
Tipo de combustível | Alcance estendido |
Classificação de combustível | 95# |
Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio |
Material do bloco de cilindros | Liga de alumínio |
Motor elétrico
Parâmetro | Detalhes |
Descrição do motor | 272 HP de alcance estendido |
Tipo de motor | Ímã Permanente/Síncrono |
Potência total do motor (kW) | 200 kW |
Potência total do motor (Ps) | 272 ps |
Torque total do motor (N·m) | 360 N·m |
Número de motores | Motor único |
Layout do motor | Montado na parte traseira |
Tipo de Bateria | Bateria de lítio ternária |
Marca de célula de bateria | Contemporânea Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) |
Capacidade da bateria (kWh) | 42 kWh |
Garantia da bateria | 8 anos ou 160.000 km |
Transmissão
Parâmetro | Detalhes |
Tipo de transmissão | Transmissão elétrica de velocidade única |
Número de Engrenagens | 1 engrenagem |
Chassi/Direção
Parâmetro | Detalhes |
Tipo de unidade | Motor traseiro, tração traseira |
Suspensão dianteira | Suspensão independente Double Wishbone |
Suspensão traseira | Suspensão independente multi-link |
Tipo de direção | Direção elétrica assistida |
Rodas/Freios
Parâmetro | Detalhes |
Tamanho do pneu dianteiro | 255/50 R19 |
Tamanho do pneu traseiro | 255/50 R19 |
Freios dianteiros | Disco Ventilado |
Freios traseiros | Disco Ventilado |
Segurança Ativa
Parâmetro | Detalhes |
ABS (Sistema de Frenagem Antibloqueio - ABS) | Padrão |
Distribuição da Força de Frenagem (EBD) | Padrão |
Assistência de Frenagem (BA) | Padrão |
Controle de Tração (TCS/ASR) | Padrão |
Sistema de controle de estabilidade do veículo (ESP/DSC) |
|
vantagens
Trem de força potente:
Capacidade de longo alcance:
Interior e conforto premium:
Aceleração e manuseio rápidos:
cenários de aplicação