Magari ya Sagitar ni muuzaji anayezingatia gari mpya ya nishati na gari la gesi zaidi ya miaka 20.
Taarifa za Msingi
Bei Rasmi: 136,900 CNY
Mtengenezaji: SAIC Volkswagen
Sehemu: Gari la Ukubwa wa Kati
Aina ya Nishati: Petroli
Tarehe ya Uzinduzi: 2023.10
Injini: 1.4T 150HP L4
Nguvu ya Juu (kW): kW 110 (s 150)
Kiwango cha juu cha torque (N·m): 250 N·m
Uambukizaji: 7-kasi mbili-clutch
Urefu x Upana x Urefu (mm) (L x W x H): 4948 x 1836 x 1469 mm
Muundo wa Mwili: 4-mlango, 5-sedan sedan
Kasi ya Juu (km/h): 210 km/h
Muda Rasmi wa Kuongeza Kasi 0-100 km/h (s): 9.1 s
Matumizi ya mafuta ya WLTC (L/100km) (Matumizi ya Mafuta WLTC): lita 6.1 kwa kilomita 100
Kipindi cha udhamini wa gari (Dhamana): Miaka 3 au km 100,000
Mwili
Kigezo | Maelezo |
Urefu (mm) | 4948 mm |
Upana (mm) | 1836 mm |
Urefu (mm) | 1469 mm |
Msingi wa magurudumu (mm) | 2871 mm |
Wimbo wa Mbele(mm) | 1584 mm |
Wimbo wa Nyuma(mm) | 1570 mm |
Uwezo wa Tangi ya Mafuta (L) | 68.5 L |
Kiasi cha sehemu ya mizigo (L) (Uwezo wa Mizigo) | 521 L |
Injini
Kigezo | Maelezo |
Mfano wa injini | DLE |
Uhamishaji (mL) | 1395 ml |
Aina ya Uingizaji | Turbocharged |
Idadi ya Mitungi | 4 |
Vali kwa Silinda | 4 |
Nguvu ya juu zaidi ya farasi (Zab) | 150 ps |
Nguvu ya Juu (kW) | 110 kw |
Torque ya juu zaidi (N·m) | 250 N·m |
Torque RPM | (1750-3000)±200 |
Aina ya Mafuta | Petroli |
Ukadiriaji wa Mafuta | 92# |
Sindano ya Mafuta | Sindano ya moja kwa moja |
Nyenzo ya Kichwa cha Silinda | Aloi ya Alumini |
Nyenzo ya Kuzuia Silinda | Aloi ya Alumini |
Kiwango cha Uzalishaji | China VI |
Chassis/Uendeshaji
Kigezo | Maelezo |
Aina ya Hifadhi | Uendeshaji wa Gurudumu la Mbele |
Kusimamishwa kwa Mbele | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa MacPherson |
Kusimamishwa kwa Nyuma | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa Viungo vingi |
Aina ya Uendeshaji | Uendeshaji wa Nguvu ya Umeme |
Magurudumu/Breki
Kigezo | Maelezo |
Ukubwa wa Tairi la Mbele | 215/60 R16 |
Ukubwa wa Tairi la Nyuma | 215/60 R16 |
Breki za Mbele | Diski yenye uingizaji hewa |
Breki za Nyuma | Diski Imara |
Ukubwa wa Tairi la Vipuri | Isiyo ya Ukubwa Kamili |
Usalama Inayotumika
Kigezo | Maelezo |
ABS (Mfumo wa Kuzuia Kufunga Braking - ABS) | Kawaida |
Usambazaji wa Nguvu ya Breki (EBD) | Kawaida |
Msaada wa Breki (BA) | Kawaida |
Udhibiti Utulivu wa Kielektroniki (ESC) | Kawaida |
Onyo la Mgongano wa Mbele (FCW) | Kawaida |
Uwekaji breki wa Dharura unaojiendesha (AEB) | Kawaida |
Passive Usalama
Kigezo | Maelezo |
Mifuko ya hewa ya mbele | Kawaida (Dereva & Abiria) |
Mifuko ya hewa ya pembeni | Mbele |
Mikoba ya Air Pazia | Kawaida |
Mfumo wa Ufuatiliaji wa Shinikizo la Tairi | Kawaida |
Kiolesura cha kiti cha watoto (ISOFIX) | Kawaida |
Vipengele vya Mambo ya Ndani
Kigezo | Maelezo |
Nyenzo ya Gurudumu la Uendeshaji | Plastiki |
Marekebisho ya Gurudumu la Uendeshaji | Juu/Chini + Mbele/Nyuma |
Kundi la chombo cha LCD | LCD kamili |
Saizi ya kifaa cha LCD (inchi) (Ukubwa wa Ala) | 8 inchi |
Nyenzo za Kiti | Ngozi ya Synthetic |
Marekebisho ya Kiti cha Dereva | Mbele/Nyuma, Urefu, Kuegemea |
Sifa za Nje
Kigezo | Maelezo |
Aina ya paa la jua | Paa Moja la Jua |
Taa za Mchana | Kawaida |
Taa za Boriti za Chini | iliyoongozwa |
Taa za Mwangaza wa Juu | iliyoongozwa |
Muunganisho wa Smart
Kigezo | Maelezo |
Ukubwa wa skrini ya kugusa (inchi) | 8 inchi |
Muunganisho wa Simu ya Mkononi | CarLife |
Gari Iliyounganishwa | Mtandao wa 4G |
Wi-Fi Hotspot | Kawaida |
faida
matukio ya maombi