Magari ya Sagitar ni muuzaji anayezingatia gari mpya ya nishati na gari la gesi zaidi ya miaka 20.
Taarifa za Msingi
◆ Bei Rasmi: ¥69,800
◆ Mtengenezaji: BYD
◆ Darasa: Gari ndogo
◆ Aina ya Nishati: Umeme Safi
◆ Tarehe ya Uzinduzi: Machi 2024
Motor umeme
Maelezo ya gari | Umeme Safi, 75 HP | Aina ya Magari | Sumaku ya Kudumu/Sawazisha |
Jumla ya Nguvu | 55 kw | Jumla ya Nguvu za Farasi | 75 ps |
Jumla ya Torque | 135 N·m | Nguvu ya Nguvu ya Mbele ya Motor | 55 kw |
Front Motor Max Torque | 135 N·m | Idadi ya Drive Motors | Injini Moja |
Mpangilio wa Magari | Imewekwa mbele |
|
|
Betri & Inachaji
Teknolojia ya Batri | Betri ya Blade | Chapa ya Kiini | Fudi |
Udhamini wa Betri | Mmiliki wa kwanza, hakuna kikomo cha miaka/maili (kulingana na masharti rasmi) | Uwezo wa Betri | 30.08 kwh |
Masafa ya NEDC | 305 km | Mgawanyiko wa CLTC | 305 km |
Muda wa Kuchaji | Haraka 0.5 hrs, Polepole 4.3 hrs | Masafa ya Kuchaji Haraka | 30-80% |
Bandari ya Kuchaji Haraka | Mlinzi wa kulia | Mlango wa Kuchaji Polepole | Mlinzi wa kulia |
Nguvu ya Juu ya Kuchaji Haraka | 30 kw | Usimamizi wa Joto la Betri | Kupokanzwa kwa halijoto ya chini, Njia Moja ya Pedali, Kituo cha Nguvu cha Simu cha VTOL |
Aina ya Betri | Lithium Iron Phosphate |
|
|
Uambukizaji
Teknolojia ya Batri | Betri ya Blade | Chapa ya Kiini | Fudi |
Udhamini wa Betri | Mmiliki wa kwanza, hakuna kikomo cha miaka/maili (kulingana na masharti rasmi) | Uwezo wa Betri | 30.08 kwh |
Masafa ya NEDC | 305 km | Mgawanyiko wa CLTC | 305 km |
Muda wa Kuchaji | Haraka 0.5 hrs, Polepole 4.3 hrs | Masafa ya Kuchaji Haraka | 30-80% |
Bandari ya Kuchaji Haraka | Mlinzi wa kulia | Mlango wa Kuchaji Polepole | Mlinzi wa kulia |
Nguvu ya Juu ya Kuchaji Haraka | 30 kw | Usimamizi wa Joto la Betri | Kupokanzwa kwa halijoto ya chini, Njia Moja ya Pedali, Kituo cha Nguvu cha Simu cha VTOL |
Aina ya Betri | Lithium Iron Phosphate |
|
|
Chassis & Uendeshaji
Aina ya Hifadhi | Hifadhi ya Magurudumu ya Mbele iliyowekwa mbele | Kusimamishwa kwa Mbele | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa MacPherson |
Kusimamishwa kwa Nyuma | Kusimamishwa kwa Boriti ya Torsion isiyo ya kujitegemea | Aina ya Uendeshaji | Uendeshaji wa Nguvu ya Umeme |
Muundo wa Mwili | Monocoque | Breki | Mbele - Diski Inayoingiza hewa, Nyuma - Diski Imara |
Aina ya Brake ya Kuegesha | Electronic Parking Brake | Ukubwa wa Tairi la Mbele | 165/65 R15 |
Ukubwa wa Tairi la Nyuma | 165/65 R15 | Kiwango cha chini cha Kipenyo cha Kugeuza | 4.95 m |
Vipimo
Urefu x Upana x Urefu (mm) | 3780x1715x1540 | Msingi wa magurudumu | 2500 mm |
Uzito wa Kuzuia | 1160 kg | Uzito wa Jumla | 1460 kg |
Uwezo wa Shina | 930 L | Aina ya Mwili | Milango 5, Hatchback ya viti 4 |
Idadi ya Milango | 5 | Aina ya Ufunguzi wa Mlango | Milango ya Kawaida |
Idadi ya Viti | 4 | Udhamini | Miaka 6 au km 150,000 |
Gharama Iliyokadiriwa ya Matengenezo ni kilomita 60,000 | ¥1,348 |
|
|
Vipimo
Urefu x Upana x Urefu (mm) | 3780x1715x1540 | Msingi wa magurudumu | 2500 mm |
Uzito wa Kuzuia | 1160 kg | Uzito wa Jumla | 1460 kg |
Uwezo wa Shina | 930 L | Aina ya Mwili | Milango 5, Hatchback ya viti 4 |
Idadi ya Milango | 5 | Aina ya Ufunguzi wa Mlango | Milango ya Kawaida |
Idadi ya Viti | 4 | Udhamini | Miaka 6 au km 150,000 |
Gharama Iliyokadiriwa ya Matengenezo ni kilomita 60,000 | ¥1,348 |
|
|
Utendaji
ABS | Kawaida |
Usambazaji wa Nguvu ya Breki (EBD/CBC) | Kawaida |
Msaada wa Breki (EBA/BA) | Kawaida |
Udhibiti wa Kuvuta (TCS/ASR) | Kawaida |
Mpango wa Uthabiti wa Kielektroniki (ESP/DSC) | Kawaida |
Mifumo Inayotumika ya Maonyo ya Usalama: Inajumuisha Kuweka Breki Inayotumika, Usaidizi wa Kubadilisha Njia, Usaidizi wa Kuweka Njia, Uwekaji wa Njia, Ilani ya Kuendesha Uchovu, Utambuzi wa Uchovu wa DMS, Utambuzi wa Alama Muhimu za Ndani ya gari, Utambuzi wa Ishara za Barabarani, Utambuzi wa Mwanga wa Trafiki, Mfumo wa Kuona Usiku. |
Passive Usalama
Mifuko ya hewa ya mbele | Viti vya Dereva na Abiria | Mifuko ya hewa ya pembeni | Kawaida |
Mikoba ya hewa ya Pazia la Upande | Kawaida | Mikoba ya hewa ya goti la mbele | N/A |
Mifuko ya hewa ya kati | N/A | Kikumbusho cha Mkanda wa Kiti | Kawaida |
Mfumo wa Ufuatiliaji wa Shinikizo la Tairi | Kawaida, Kengele ya TPMS | Nanga za Viti vya Mtoto (ISOFIX) | Kawaida |
Ulinzi wa Watembea kwa Miguu Uliokithiri | N/A | Matairi ya Usalama | N/A |
Msaada & Kushughulikia
Rada ya Maegesho | Nyuma | Arifa ya Kuondoka kwa Gari la Mbele | N/A |
Kamera ya nyuma | Kawaida | Udhibiti wa Cruise | Kawaida |
Usaidizi wa Kuegesha Kiotomatiki | N/A | Trail Reverse | N/A |
Maegesho ya Kumbukumbu | N/A | Kushikilia Otomatiki | Kawaida |
Hill Assist (HAC) | Kawaida | Udhibiti wa Kushuka kwa Milima (HDC) | N/A |
Njia za Kuendesha | Michezo, Theluji, ECO/Uchumi, Starehe ya Kawaida | Mfumo wa Urejeshaji wa Breki | Kawaida |
Sauti ya Onyo ya Kasi ya Chini | Kawaida |
|
|
Msaada & Kushughulikia
Rada ya Maegesho | Nyuma | Arifa ya Kuondoka kwa Gari la Mbele | N/A |
Kamera ya nyuma | Kawaida | Udhibiti wa Cruise | Kawaida |
Usaidizi wa Kuegesha Kiotomatiki | N/A | Trail Reverse | N/A |
Maegesho ya Kumbukumbu | N/A | Kushikilia Otomatiki | Kawaida |
Hill Assist (HAC) | Kawaida | Udhibiti wa Kushuka kwa Milima (HDC) | N/A |
Njia za Kuendesha | Michezo, Theluji, ECO/Uchumi, Starehe ya Kawaida | Mfumo wa Urejeshaji wa Breki | Kawaida |
Sauti ya Onyo ya Kasi ya Chini | Kawaida |
|
|
Motor umeme
Maelezo ya gari | Umeme Safi, 75 HP | Aina ya Magari | Sumaku ya Kudumu/Sawazisha |
Jumla ya Nguvu | 55 kw | Jumla ya Nguvu za Farasi | 75 ps |
Jumla ya Torque | 135 N·m | Nguvu ya Nguvu ya Mbele ya Motor | 55 kw |
Front Motor Max Torque | 135 N·m | Idadi ya Drive Motors | Injini Moja |
Mpangilio wa Magari | Imewekwa mbele |
|
|
faida
● Safari ndefu zaidi: Toleo hili hutoa safu ya kusafiri ya kilomita 305, ambayo hufanya vizuri katika safari za mijini na safari fupi, kupunguza shida ya malipo ya mara kwa mara.
● Ubunifu wa kisasa: Toleo la Heshima linatumia lugha ya hivi punde ya muundo wa BYD, yenye mwonekano maridadi na wa siku zijazo, mistari laini ya mwili na umbo linalobadilika kwa ujumla.
● Usanidi tajiri wa kiteknolojia: Toleo la Heshima kwa kawaida huwa na usanidi wa hali ya juu wa kiteknolojia, kama vile skrini ya kugusa yenye ukubwa mkubwa, kisaidia sauti mahiri, vitendaji vya mtandao wa magari, n.k., ili kutoa urahisi na burudani kwa madereva.
● Utendaji wa gharama kubwa: Ikilinganishwa na anuwai ya kusafiri na usanidi, bei ya Toleo la Heshima kwa kawaida ni nafuu zaidi, ikitoa utendakazi mzuri wa gharama, na ni chaguo la kiuchumi na la vitendo.
● Uzoefu mzuri wa kuendesha gari: Jukwaa la umeme la BYD kwa kawaida hutoa uzoefu wa kuendesha gari kwa urahisi na ushughulikiaji mzuri, pamoja na mwitikio wa kuongeza kasi wa papo hapo unaoletwa na mfumo wa nguvu za umeme, na kufanya kuendesha gari kufurahisha zaidi.
matukio ya maombi