Magari ya Sagitar ni muuzaji anayezingatia gari mpya ya nishati na gari la gesi zaidi ya miaka 20.
Taarifa za Msingi
Bei Rasmi: 193,900 CNY
Mtengenezaji: FAW Volkswagen
Sehemu: SUV Compact
Aina ya Nishati: Umeme Safi
Tarehe ya Uzinduzi: 2023.10
Motor umeme: Umeme safi 170 farasi
Masafa safi ya umeme (km) Masafa (MIIT): 442 km
Masafa safi ya umeme (km) CLTC (Safu (CLTC)): 442 km
Muda wa Kuchaji (saa): Chaji ya haraka saa 0.67, chaji polepole saa 8.5 (Chaji ya haraka 0.67h, chaji polepole 8.5h)
Uwezo wa Kuchaji Haraka (%): 30-80%
Nguvu ya Juu (kW): kW 125 (Ps 170)
Kiwango cha juu cha Torque (N·m): 310 N·m
Uambukizaji: Sanduku la gia ya umeme yenye kasi moja
Mwili
Kigezo | Maelezo |
Urefu x Upana x Urefu (mm) (L x W x H) | 4592 x 1852 x 1629 mm |
Msingi wa magurudumu (mm) | 2765 mm |
Idadi ya Milango | 5 |
Idadi ya Viti | 5 |
Uzito wa Kuzuia (kg) | 1945 kilo |
Kiasi cha Shina (L) | 512 L |
Kipenyo kidogo cha Kugeuza | 4.85 m |
Motor umeme
Kigezo | Maelezo |
Maelezo ya gari | Umeme safi 170 farasi |
Aina ya Magari | Kudumu Sumaku Synchronous Motor |
Jumla ya Nguvu ya Motor (kW) | 125 kw |
Jumla ya torati ya injini (N·m) | 310 N·m |
Idadi ya Motors | Injini Moja |
Mpangilio wa Magari | Imewekwa nyuma |
Betri/Kuchaji
Kigezo | Maelezo |
Aina ya Betri | Betri ya Lithium ya Ternary |
Chapa ya Kiini cha Betri | Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) |
Udhamini wa Betri | Miaka 8 au km 160,000 |
Uwezo wa Betri (kWh) | 55.7 kwh |
Muda wa Kuchaji Haraka | Chaji ya haraka saa 0.67, chaji polepole saa 8.5 (Chaji ya haraka 0.67h, chaji ya polepole 8.5h) |
Nguvu ya Juu ya Kuchaji Haraka | 100 kw |
Usimamizi wa Joto la Betri | ● Upashaji joto wa Chini, Upoaji wa Kioevu |
Chassis/Uendeshaji
Kigezo | Maelezo |
Aina ya Hifadhi | Injini ya nyuma, gari la gurudumu la nyuma |
Kusimamishwa kwa Mbele | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa MacPherson |
Kusimamishwa kwa Nyuma | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa viungo vingi |
Aina ya Uendeshaji | Uendeshaji wa Nguvu ya Umeme |
Magurudumu/Breki
Kigezo | Maelezo |
Breki za Mbele | Diski yenye uingizaji hewa |
Breki za Nyuma | Ngoma |
Vipimo vya matairi ya mbele | 235/55 R19 |
Matairi ya Nyuma | 235/55 R19 |
Usalama Inayotumika
Kigezo | Maelezo |
Mfumo wa Kuzuia Kufunga Breki wa ABS (ABS) | Kawaida |
Usambazaji wa Nguvu ya Breki (EBD/CBC, n.k.) | Kawaida |
Msaada wa Breki (EBA/BA, n.k.) | Kawaida |
Udhibiti wa Kuvuta (TCS/ASR, n.k.) | Kawaida |
Mfumo wa uthabiti wa gari (ESP/DSC, n.k.) (Udhibiti Utulivu) | Kawaida |
Onyo la Mgongano wa Mbele | Kawaida |
Onyo la Kuondoka kwa Njia | Kawaida |
Msaada wa Kuweka Njia | Kawaida |
Passive Usalama
Kigezo | Maelezo |
Mifuko ya hewa ya mbele | Dereva/Abiria |
Mifuko ya hewa ya pembeni | Mbele |
Mikoba ya hewa ya Pazia la Upande | Kawaida |
Mfumo wa Ufuatiliaji wa Shinikizo la Tairi | Kengele ya Shinikizo la Tairi |
Kiolesura cha kiti cha watoto (ISOFIX) (ISOFIX) | Kawaida |
Vipengele vya Usaidizi/Udhibiti
Kigezo | Maelezo |
Rada ya Maegesho | Mbele/Nyuma |
Kamera ya Mwonekano wa Nyuma | Aikoni (Kawaida) |
Mfumo wa Udhibiti wa Cruise | Udhibiti wa Cruise |
Usaidizi wa Maegesho ya Kiotomatiki | Kawaida |
Msaada wa Kuanza kwa Mlima | Kawaida |
Uteuzi wa Hali ya Hifadhi | Michezo, ECO/Kiuchumi, Starehe ya Kawaida |
Sifa za Nje
Kigezo | Maelezo |
Aina ya paa la jua | Paa ya Jua ya Panoramic isiyoweza kufunguliwa |
Reli za Paa | Kawaida |
Magurudumu ya Aloi | Kawaida |
Vipengele vya Mambo ya Ndani
Kigezo | Maelezo |
Marekebisho ya Gurudumu la Uendeshaji | Juu/Chini + Mbele/Nyuma |
Nguzo ya Ala ya LCD | LCD kamili |
Ukubwa wa Skrini ya Kati (inchi) | 12 inchi |
Nyenzo za Kiti | Ngozi/Kitambaa Mchanganyiko |
Muunganisho wa Smart
Kigezo | Maelezo |
Ujumuishaji wa Smartphone | CarPlay, CarLife (Kawaida) |
Udhibiti wa Sauti | Kawaida |
Mtandao wa 4G/5G | 4G |
Sasisho za OTA | Kawaida |
faida
matukio ya maombi