Magari ya Sagitar ni muuzaji anayezingatia gari mpya ya nishati na gari la gesi zaidi ya miaka 20.
Taarifa za Msingi
Kigezo | Toleo la Longteng la 2024 200km (Maelezo) | Dubu wa Michezo ya Asia 2023 120km (Maelezo) |
Bei Rasmi | 39,900 CNY | 29,900 CNY |
Mtengenezaji | Geely Auto | Geely Auto |
Sehemu | Gari ndogo | Gari ndogo |
Aina ya Nishati | Umeme Safi | Umeme Safi |
Tarehe ya Uzinduzi | 2024.03 | 2023.08 |
Motor umeme | Nguvu safi ya Umeme 41 | Nguvu safi ya Umeme 27 |
Masafa safi ya umeme (km) Masafa (MIIT) | 200 km | 120 km |
Muda wa Kuchaji | Chaji haraka saa 0.5, chaji polepole saa 4.5 (Haraka: 0.5h, Polepole: 4.5h) | Inachaji polepole kwa saa 5 (Polepole: 5h) |
Uwezo wa Kuchaji Haraka (%) | 30-80% | N/A |
Nguvu ya Juu (kW) | kW 30 (s41) | kW 20 (s 27) |
Torque ya juu zaidi (N·m) | 110 N·m | 85 N·m |
Mwili & Muundo
Kigezo | Toleo la Longteng la 2024 200km (Maelezo) | Dubu wa Michezo ya Asia 2023 120km (Maelezo) |
Urefu x Upana x Urefu (mm) (L x W x H) | 3065 x 1522 x 1600 mm | 3065 x 1522 x 1600 mm |
Msingi wa magurudumu (mm) | 2015 mm | 2015 mm |
Idadi ya Milango | 3 | 3 |
Idadi ya Viti | 4 | 4 |
Uzito wa Kuzuia (kg) | 815 kg | 715 kg |
Uzito Kamili wa Mzigo (kg) | 1105 kg | 1020 kg |
Kiasi cha sehemu ya mizigo (L) (Uwezo wa Mizigo) | 69-800 L | 69-800 L |
Motor umeme
Kigezo | Toleo la Longteng la 2024 200km (Maelezo) | Dubu wa Michezo ya Asia 2023 120km (Maelezo) |
Maelezo ya gari | Nguvu safi ya Umeme 41 | Nguvu safi ya Umeme 27 |
Aina ya Magari | Sumaku ya Kudumu/Sawazisha | Sumaku ya Kudumu/Sawazisha |
Jumla ya Nguvu ya Motor (kW) | 30 kw | 20 kw |
Jumla ya torati ya injini (N·m) | 110 N·m | 85 N·m |
Mpangilio wa Magari | Imewekwa nyuma | Imewekwa nyuma |
Betri/Kuchaji
Kigezo | Toleo la Longteng la 2024 200km (Maelezo) | Dubu wa Michezo ya Asia 2023 120km (Maelezo) |
Aina ya Betri | Betri ya Lithium Iron Phosphate | Betri ya Lithium Iron Phosphate |
Chapa ya Kiini cha Betri | Gotion High-Tech | Gotion High-Tech |
Uwezo wa Betri (kWh) | 17.03 kwh | 9.61 kwh |
Mahali pa Kuchaji Bandari | Nyuma ya Beji ya Mbele | Nyuma ya Beji ya Mbele |
Kuchaji Betri | Chaji haraka saa 0.5, chaji polepole saa 4.5 (Haraka: 0.5h, Polepole: 4.5h) | Inachaji polepole kwa saa 5 (Polepole: 5h) |
Chassis/Uendeshaji
Kigezo | Toleo la Longteng la 2024 200km (Maelezo) | Dubu wa Michezo ya Asia 2023 120km (Maelezo) |
Aina ya Hifadhi | Uendeshaji wa gurudumu la nyuma | Uendeshaji wa gurudumu la nyuma |
Kusimamishwa kwa Mbele | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa MacPherson | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa MacPherson |
Kusimamishwa kwa Nyuma | Usimamishaji usio wa aina ya daraja la msingi (Usimamishaji usio wa kujitegemea) | Usimamishaji usio wa aina ya daraja la msingi (Usimamishaji usio wa kujitegemea) |
Magurudumu/Breki
Kigezo | Toleo la Longteng la 2024 200km (Maelezo) | Dubu wa Michezo ya Asia 2023 120km (Maelezo) |
Breki za Mbele | Diski Imara | Diski Imara |
Breki za Nyuma | Ngoma | Ngoma |
Vipimo vya matairi ya mbele | 155/70 R13 | 155/70 R13 |
Matairi ya Nyuma | 155/70 R13 | 155/70 R13 |
Vipengele vya Usalama
Kigezo | Toleo la Longteng la 2024 200km (Maelezo) | Dubu wa Michezo ya Asia 2023 120km (Maelezo) |
Mfumo wa Kuzuia Kufunga Breki wa ABS (ABS) | Kawaida | Kawaida |
Usambazaji wa Nguvu ya Breki (EBD/CBC, n.k.) | Kawaida | Kawaida |
Mifuko ya hewa ya mbele | Dereva | Dereva |
Mfumo wa Ufuatiliaji wa Shinikizo la Tairi | Onyo la Shinikizo la Tairi | Onyo la Shinikizo la Tairi |
Vipengele vya Mambo ya Ndani
Kigezo | Toleo la Longteng la 2024 200km (Maelezo) | Dubu wa Michezo ya Asia 2023 120km (Maelezo) |
Nyenzo ya Gurudumu la Uendeshaji | Plastiki | Plastiki |
Aina ya Shift ya Gia | Knobo ya elektroniki | Knobo ya elektroniki |
Aina ya Dashibodi ya LCD | LCD kamili | LCD kamili |
Ukubwa wa Dashibodi ya LCD (inchi) | 9.2 inchi | 9.2 inchi |
Muunganisho wa Smart
Kigezo | Toleo la Longteng la 2024 200km (Maelezo) | Dubu wa Michezo ya Asia 2023 120km (Maelezo) |
Ukubwa wa Skrini ya Kati (inchi) | Inchi 8 (Si lazima) | Inchi 8 (Si lazima) |
Bluetooth/Simu ya Gari | Hiari | Kawaida |
Idadi ya milango ya USB/Aina-C | 1 mbele | 2 mbele |
faida
Bei Nafuu:
Geely Panda Mini inauzwa karibu sana na watu, inafaa sana kwa watumiaji walio na bajeti ndogo.
Ubunifu wa Kompakt:
Muundo thabiti wa Panda Mini unaifanya iwe bora kwa kuendesha gari na kuegesha jijini, haswa ambapo nafasi ya maegesho ni ndogo.
Gharama za Matengenezo Inayofaa Mazingira na Chini:
Kama gari safi la umeme, Panda Mini haina uzalishaji wa bomba wakati wa matumizi, na kuifanya inafaa sana kwa watumiaji walio na ufahamu mkubwa wa mazingira.
Mambo ya Ndani Rahisi na Teknolojia ya Kisasa:
Licha ya bei yake ya bei nafuu, Panda Mini bado ina vifaa vya usanidi wa teknolojia ya kisasa.
Matumizi ya Nishati ya Chini na Uchaji Rahisi:
Uwezo wa betri wa Panda Mini ni wa wastani, na kuifanya kufaa kwa safari ya kila siku ya umbali mfupi.
Inafaa kwa Madereva Wapya: Panda Mini ni rahisi kufanya kazi na ina pato la nguvu kidogo, na kuifanya kuwafaa sana madereva au vijana kama gari lao la kwanza.
matukio ya maombi