Magari ya Sagitar ni muuzaji anayezingatia gari mpya ya nishati na gari la gesi zaidi ya miaka 20.
Bei Rasmi: 157,800 CNY
Mtengenezaji: Galaxy ya Geely
Sehemu: Gari la Ukubwa wa Kati
Aina ya Nishati: Umeme Safi
Tarehe ya Uzinduzi: 2024.04
Motor umeme: Nguvu safi ya Umeme 272
Masafa safi ya umeme (km) Masafa (MIIT): 550 km
Jukwaa la kuchaji kwa kasi ya juu-voltage (Jukwaa la Kuchaji Haraka): 400V
Muda wa Kuchaji: Malipo ya haraka masaa 0.47 (Haraka: 0.47h)
Asilimia ya Kuchaji Haraka: 10-80%
Nguvu ya Juu (kW): kW 200 (s 272)
Kiwango cha juu cha torque (N·m): 343 N·m
Bei Rasmi: 157,800 CNY
Mwili
Urefu x Upana x Urefu (mm) (L x W x H) | 5010 x 1920 x 1465 mm |
Msingi wa magurudumu (mm) | 2925 mm |
Idadi ya Milango | 4 |
Idadi ya Viti | 5 |
Uzito wa Kuzuia (kg) | 1905 kg |
Kiasi cha sehemu ya mizigo (L) (Uwezo wa Mizigo) | Mbele: 53 L; Nyuma: lita 465 |
Kipenyo kidogo cha Kugeuza | 5.62 m |
Buruta Mgawo (Cd) | 0.199 |
Motor umeme
Maelezo ya gari | Nguvu safi ya Umeme 272 |
Aina ya Magari | Sumaku ya Kudumu/Sawazisha |
Jumla ya Nguvu ya Motor (kW) | 200 kw |
Jumla ya torati ya injini (N·m) | 343 N·m |
Mpangilio wa Magari | Imewekwa nyuma |
Betri/Kuchaji
Aina ya Betri | Betri ya Lithium Iron Phosphate |
Uwezo wa Betri (kWh) | 62 kwh |
Msongamano wa Nishati ya Betri (Wh/kg) | 133.3 Wh/kg |
Udhamini wa Betri | Maili isiyo na kikomo / miaka kwa mmiliki wa kwanza |
Mahali pa Kuchaji Bandari | Eneo la kushoto la kifuniko cha mafuta |
Nguvu ya juu ya kuchaji kwa haraka (kw) (Nguvu ya Juu ya Kuchaji Haraka) | 150 kw |
Chassis/Uendeshaji
Aina ya Hifadhi | Uendeshaji wa gurudumu la nyuma |
Kusimamishwa kwa Mbele | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa MacPherson |
Kusimamishwa kwa Nyuma | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa viungo vingi |
Vipengele vya Mambo ya Ndani
Nyenzo ya Gurudumu la Uendeshaji | Ngozi |
Marekebisho ya Gurudumu la Uendeshaji | Juu/Chini + Mbele/Nyuma |
Kiti cha kuiga cha ngozi (Nyenzo za Kiti) | Ngozi ya Synthetic |
Marekebisho ya Kiti cha Dereva | Mbele/Nyuma, Simama, Marekebisho ya urefu |
Muunganisho wa Smart
Ukubwa wa skrini ya kugusa (inchi) | 45 inchi |
Mfumo wa Urambazaji wa GPS | Kawaida |
Gari Iliyounganishwa | Mtandao wa 4G |
Mfumo wa Kutambua Sauti | Kawaida |
Msaidizi wa Sauti Wake Neno | Habari Galaxy |
Vipengele vya Usalama
Kigezo | Toleo la Longteng la 2024 200km (Maelezo) | Dubu wa Michezo ya Asia 2023 120km (Maelezo) |
Mfumo wa Kuzuia Kufunga Breki wa ABS (ABS) | Kawaida | Kawaida |
Usambazaji wa Nguvu ya Breki (EBD/CBC, n.k.) | Kawaida | Kawaida |
Mifuko ya hewa ya mbele | Dereva | Dereva |
Mfumo wa Ufuatiliaji wa Shinikizo la Tairi | Onyo la Shinikizo la Tairi | Onyo la Shinikizo la Tairi |
Sifa za Nje
Aina ya paa la jua | Paa la jua lisilofungua |
Vishikizo vya mlango vilivyofichwa | Kawaida |
Karibu Kazi | Kawaida |
faida
matukio ya maombi