Magari ya Sagitar ni muuzaji anayezingatia gari mpya ya nishati na gari la gesi zaidi ya miaka 20.
Changan Lumin ni gari la kubeba mizigo la umeme linaloweza kutumika tofauti na bora, linalofaa kwa biashara zinazotafuta kupunguza kiwango chao cha kaboni na gharama za uendeshaji. Pamoja na mambo yake ya ndani ya wasaa na safu ndefu ya kuendesha gari, Lumin ni bora kwa huduma za uwasilishaji, usimamizi wa meli, na mahitaji ya usafirishaji wa mijini. Endesha biashara yako kuelekea uendelevu ukitumia Changan Lumin.
Taarifa za Msingi
Kigezo | Toleo Safi la 130km | Toleo la Kilomita 205 la Machungwa | Toleo la Machungwa la kilomita 301 |
Bei ya Mwongozo Rasmi | 37,900 RMB | 58,900 RMB | 65,900 RMB |
Mtengenezaji | Gari la Changan | Gari la Changan | Gari la Changan |
Darasa | Gari ndogo | Gari ndogo | Gari ndogo |
Aina ya Nishati | Umeme Safi | Umeme Safi | Umeme Safi |
Tarehe ya Uzinduzi | 2024.09 | 2024.06 | 2024.06 |
Injini | Umeme Safi 41 HP | Umeme Safi 48 HP | Umeme Safi 48 HP |
Safi ya Umeme (km) MIIT | 130 km | 205 km | 301 km |
Safu Safi ya Umeme (km) CLTC | 130 km | 205 km | 301 km |
Muda wa Kuchaji (Saa) | Chaji polepole 6h | Chaji Haraka 0.58h, Chaji Polepole 6.5h | Chaji Haraka 0.58h, Chaji Polepole 10h |
Asilimia ya Malipo ya Haraka | - | 30-80% | 30-80% |
Nguvu ya Juu (kW) | 30(41s) | 35(48s) | 35(48s) |
Torque ya kiwango cha juu (N·m) | 79 | 87 | 87 |
Uambukizaji | Usambazaji wa EV ya kasi moja | Usambazaji wa EV ya kasi moja | Usambazaji wa EV ya kasi moja |
Urefu x Upana x Urefu (mm) (L x W x H (mm)) | 3270x1700x1545 | 3270x1700x1545 | 3270x1700x1545 |
Muundo wa Mwili | Milango 3, Hatchback ya viti 4 | Milango 3, Hatchback ya viti 4 | Milango 3, Hatchback ya viti 4 |
Kasi ya Juu (km/h) | 101 km/h | 101 km/h | 101 km/h |
Muda Rasmi wa Kuongeza Kasi 0-50Km/h (s) | 6.5 s | 6.1 s | 6.2 s |
kWh/100km (Matumizi ya Nguvu kwa kila kilomita 100) | 9.8 kwh | 9.9 kwh | 10.7 kwh |
Sawa na Matumizi ya Mafuta (L/100km) | Lita 1.11 kwa kilomita 100 | Lita 1.13 kwa kilomita 100 | Lita 1.21 kwa kilomita 100 |
Udhamini wa Gari | Miaka 3 au km 120,000 | Miaka 3 au km 120,000 | Miaka 3 au km 120,000 |
Mwili & Muundo
Kigezo | Toleo Safi la 130km | Toleo la Kilomita 205 la Machungwa | Toleo la Machungwa la kilomita 301 |
Urefu (mm) | 3270 | 3270 | 3270 |
Upana (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
Urefu (mm) | 1545 | 1545 | 1545 |
Msingi wa magurudumu (mm) | 1980 | 1980 | 1980 |
Wimbo wa Mbele (mm) | 1470 | 1470 | 1470 |
Wimbo wa Nyuma (mm) | 1476 | 1476 | 1476 |
Dak. Usafishaji wa Ardhi (mm) | 125 | 125 | 125 |
Muundo wa Mwili | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
Idadi ya Milango | 3 | 3 | 3 |
Idadi ya Viti | 4 | 4 | 4 |
Uzito wa Kuzuia (kg) | 840 | 870 | 930 |
Uzito wa Jumla (kg) | 1140 | 1170 | 1230 |
Uwezo wa Shina (L) | 104 | 104 | 104 |
Motor umeme & Betri
Kigezo | Toleo Safi la 130km | Toleo la Kilomita 205 la Machungwa | Toleo la Machungwa la kilomita 301 |
Maelezo ya gari | Umeme Safi 41 HP | Umeme Safi 48 HP | Umeme Safi 48 HP |
Aina ya Magari | Sumaku ya Kudumu/Sawazisha | Sumaku ya Kudumu/Sawazisha | Sumaku ya Kudumu/Sawazisha |
Jumla ya Nguvu (kW) | 30 | 35 | 35 |
Jumla ya Nguvu za Farasi (Zab) | 41 | 48 | 48 |
Torque Jumla (N·m) | 79 | 87 | 87 |
Mpangilio wa Magari | Imewekwa mbele | Imewekwa mbele | Imewekwa mbele |
Aina ya Betri | Betri ya Lithium Iron Phosphate | Betri ya Lithium Iron Phosphate | Betri ya Lithium Iron Phosphate |
Chapa ya Betri | Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) | Gotion ya hali ya juu | Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) |
Udhamini wa Betri | Miaka 8 au km 120,000 | Miaka 8 au km 120,000 | Miaka 8 au km 120,000 |
Uwezo wa Betri (kWh) | 13.41 kwh | 17.65 kwh | 28.08 kwh |
Msongamano wa Nishati ya Betri (Wh/kg) | 116.0 | 125.0 | 130.0 |
Kuchaji Betri | Chaji polepole 6h | Chaji Haraka 0.58h, Chaji Polepole 6.5h | Chaji Haraka 0.58h, Chaji Polepole 10h |
Mahali pa Kuchaji Bandari | - | Mlinzi wa kulia | Mlinzi wa kulia |
Eneo la Bandari ya Chaji Polepole | Fender ya kushoto | Fender ya kushoto | Fender ya kushoto |
Mfumo wa Kudhibiti Joto la Betri | Kupokanzwa kwa joto la chini | Kupokanzwa kwa joto la chini | Kupokanzwa kwa joto la chini |
Chassis & Uendeshaji
Kigezo | Toleo Safi la 130km | Toleo la Kilomita 205 la Machungwa | Toleo la Machungwa la kilomita 301 |
Aina ya Hifadhi | Injini ya mbele, gari la gurudumu la mbele | Injini ya mbele, gari la gurudumu la mbele | Injini ya mbele, gari la gurudumu la mbele |
Kusimamishwa kwa Mbele | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa MacPherson | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa MacPherson | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa MacPherson |
Kusimamishwa kwa Nyuma | Axle Imara Isiyo ya Kusimamishwa | Axle Imara Isiyo ya Kusimamishwa | Axle Imara Isiyo ya Kusimamishwa |
Aina ya Uendeshaji | Uendeshaji wa Nguvu ya Umeme | Uendeshaji wa Nguvu ya Umeme | Uendeshaji wa Nguvu ya Umeme |
Vipimo vya tairi | Mbele/Nyuma: 165/70 R14 | Mbele/Nyuma: 165/70 R14 | Mbele/Nyuma: 165/70 R14 |
Vipengele vya Usalama
Kigezo | Toleo Safi la 130km | Toleo la Kilomita 205 la Machungwa | Toleo la Machungwa la kilomita 301 |
Mfumo wa Kuzuia Kufunga Breki wa ABS (ABS) | Kawaida | Kawaida | Kawaida |
Usambazaji wa Nguvu ya Breki (EBD/CBC, n.k.) | Kawaida | Kawaida | Kawaida |
Msaada wa Breki (EBA/BA, n.k.) | - | - | - |
Mifuko ya hewa ya mbele | Kiti cha Dereva | Kiti cha Dereva/Abiria | Kiti cha Dereva/Abiria |
Mfumo wa Ufuatiliaji wa Shinikizo la Tairi | Tahadhari ya Shinikizo la Tairi | Tahadhari ya Shinikizo la Tairi | Tahadhari ya Shinikizo la Tairi |
Kiolesura cha Kiti cha Mtoto cha ISOFIX | Kawaida | Kawaida | Kawaida |
Rada ya Maegesho | Nyuma | Nyuma | Nyuma |
Kamera ya Nyuma | Kawaida | Kawaida | Kawaida |
Udhibiti wa Usaidizi wa Kuanza (HAC) | Kawaida | Kawaida | Kawaida |
Uteuzi wa Njia ya Kuendesha | Sport/ECO/Faraja | Sport/ECO/Faraja | Sport/ECO/Faraja |
Mfumo wa Urejeshaji Nishati ya Brake | Kawaida | Kawaida | Kawaida |
Sauti ya Onyo ya Uendeshaji wa Kasi ya Chini | Kawaida | Kawaida | Kawaida |
Vipengele vya Mambo ya Ndani
Kigezo | Toleo Safi la 130km | Toleo la Kilomita 205 la Machungwa | Toleo la Machungwa la kilomita 301 |
Nyenzo ya Gurudumu la Uendeshaji | Plastiki | Plastiki | Plastiki |
Kazi za Uendeshaji | Vidhibiti vya kazi nyingi | Vidhibiti vya kazi nyingi | Vidhibiti vya kazi nyingi |
Gear Shift | Knobo ya elektroniki | Knobo ya elektroniki | Knobo ya elektroniki |
Skrini ya Kompyuta kwenye ubao | Rangi | Rangi | Rangi |
Mtindo wa Ala ya LCD | LCD kamili | LCD kamili | LCD kamili |
Ukubwa wa Ala ya LCD (inchi) | 7 | 7 | 7 |
Nyenzo za Kiti | Kitambaa | Mchanganyiko wa Ngozi/Kitambaa | Mchanganyiko wa Ngozi/Kitambaa |
Marekebisho ya Kiti cha Dereva | Mbele-Aft, Marekebisho ya Angle ya Backrest | Mbele-Aft, Backrest Angle, Headrest Marekebisho | Mbele-Aft, Backrest Angle, Headrest Marekebisho |
Marekebisho ya Kiti cha Abiria | Mbele-Aft, Marekebisho ya Angle ya Backrest | Mbele-Aft, Backrest Angle, Headrest Marekebisho | Mbele-Aft, Backrest Angle, Headrest Marekebisho |
Uwiano wa Kukunja Viti vya Nyuma | 50:50 | 50:50 | 50:50 |
Muunganisho wa Smart
Kigezo | Toleo Safi la 130km | Toleo la Kilomita 205 la Machungwa | Toleo la Machungwa la kilomita 301 |
Ukubwa wa Skrini ya Kidhibiti ya Kati (inchi) | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
Bluetooth/Simu ya Gari | Kawaida | Kawaida | Kawaida |
Muunganisho wa Simu ya Mkononi | Kiwanda Kimewekwa | Kiwanda Kimewekwa | Kiwanda Kimewekwa |
Mfumo wa Udhibiti wa Utambuzi wa Sauti | Kawaida | Kawaida | Kawaida |
Utambuzi wa Wake wa Eneo la Sauti | Kiti cha Dereva | Kiti cha Dereva | Kiti cha Dereva |
Idadi ya Bandari za USB/Aina-C | 1 mbele | 1 mbele, 1 nyuma | 1 mbele, 1 nyuma |
Sifa za Nje
Kigezo | Toleo Safi la 130km | Toleo la Kilomita 205 la Machungwa | Toleo la Machungwa la kilomita 301 |
Taa za Boriti za Chini | Halojeni | Halojeni | Halojeni |
Taa za Mwangaza wa Juu | Halojeni | Halojeni | Halojeni |
Marekebisho ya Urefu wa Mwangaza | Kawaida | Kawaida | Kawaida |
Windows ya umeme | Mbele | Mbele | Mbele |
Kazi za Kioo cha Nje | Marekebisho ya Umeme | Marekebisho ya Umeme | Marekebisho ya Umeme |
Kioo cha Nyuma cha Faragha | - | - | - |
faida
Ubunifu wa Kompakt na Uendeshaji: Changan Lumin ni gari dogo la umeme ambalo muundo wake wa mwili unaifanya kufaa sana kwa kuendesha na kuegesha katika mazingira ya mijini yenye watu wengi.
Bei Nafuu: Kama gari la umeme la kiuchumi, Lumin ni ya bei nafuu na inafaa sana kwa watumiaji walio na bajeti ndogo
Safu ya Umeme ya Kuvutia: Lumin hutoa chaguzi mbalimbali za betri na upeo wa juu wa kilomita 301 (maili 187), zinazofaa kwa usafiri wa kila siku na safari fupi.
Vipengele vya kisasa vya mambo ya ndani: Ingawa ni nafuu, Lumin ina usanidi wa kisasa kama vile skrini ya kugusa ya inchi 10.25 na paneli ya ala ya dijiti, ambayo humpa dereva uzoefu mzuri wa kiteknolojia na onyesho la habari.
Gharama za Matengenezo Inayofaa Mazingira na Chini: Kama gari safi la umeme, Lumin haitoi moshi wa kutolea nje wakati wa matumizi, kufikia viwango vya mazingira.
Chaguo za Usanifu Zilizobinafsishwa: Lumin hutoa chaguzi mbalimbali za rangi ya mwili, kama vile nyeupe ya maziwa, kijani kibichi, maua ya waridi ya cherry, n.k., ambayo yanafaa kwa watumiaji wanaofuatilia ubinafsi, hasa vikundi vya watumiaji wachanga.
matukio ya maombi