Sagitar Automobile es un proveedor centrado en el nuevo vehículo de energía y el automóvil de gas durante 20 años.
Información básica
Precio oficial: 136,900 CNY
Fabricante: SAIC Volkswagen
Segmento: Coche de tamaño mediano
Tipo de energía: Gasolina
Fecha de lanzamiento: 2023.10
Motor: 1.4T 150HP L4
Potencia máxima (kW): 110 kW (150 CV)
Par máximo (N·metro): 250 N·metro
Transmisión: Doble embrague de 7 velocidades
Largo x Ancho x Alto (mm) (L x An x Al): 4948 x 1836 x 1469 mm
Estructura corporal: Sedán de 4 puertas y 5 asientos
Velocidad máxima (km/h): 210 kilómetros por hora
Tiempo oficial de aceleración de 0 a 100 km/h (s): 9.1 s
Consumo de combustible WLTC (L/100 km) (Consumo de combustible WLTC): 6,1 L/100 km
Periodo de garantía del vehículo (Garantía): 3 años o 100.000 km
Cuerpo
Parámetro | Detalles |
Longitud (mm) | 4948 mm |
Ancho (mm) | 1836 mm |
Altura (mm) | 1469 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 2871 mm |
Vía delantera (mm) | 1584 mm |
Vía trasera (mm) | 1570 mm |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 68.5 L |
Volumen del maletero (L) (Capacidad de carga) | 521 L |
Motor
Parámetro | Detalles |
Modelo de motor | DLE |
Desplazamiento (mL) | 1395 ml |
Tipo de admisión | Turboalimentado |
Número de cilindros | 4 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Potencia máxima (Ps) | 150 PD |
Potencia máxima (kW) | 110 kilovatio |
Par máximo (N·m) | 250 N·m |
RPM de par | (1750-3000)±200 |
Tipo de combustible | Gasolina |
Clasificación de combustible | 92# |
Inyección de combustible | Inyección directa |
Material de la culata | Aleación de aluminio |
Material del bloque de cilindros | Aleación de aluminio |
Norma de emisión | China VI |
Chasis/Dirección
Parámetro | Detalles |
Tipo de unidad | Tracción delantera |
Suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson |
Suspensión trasera | Suspensión independiente de múltiples enlaces |
Tipo de dirección | Dirección asistida eléctrica |
Ruedas/Frenos
Parámetro | Detalles |
Tamaño de la llanta delantera | 215/60 R16 |
Tamaño de los neumáticos traseros | 215/60 R16 |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco sólido |
Tamaño de la llanta de repuesto | Tamaño no completo |
Seguridad activa
Parámetro | Detalles |
ABS (Sistema de frenos antibloqueo - ABS) | Estándar |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD) | Estándar |
Asistencia de frenado (BA) | Estándar |
Control electrónico de estabilidad (ESC) | Estándar |
Advertencia de colisión frontal (FCW) | Estándar |
Frenado de emergencia autónomo (AEB) | Estándar |
Seguridad pasiva
Parámetro | Detalles |
Bolsas de aire delanteras | Estándar (Conductor & Pasajero) |
Bolsas de aire laterales | Frente |
bolsas de aire de cortina | Estándar |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | Estándar |
Interfaz de asiento para niños (ISOFIX) | Estándar |
Características interiores
Parámetro | Detalles |
Material del volante | Plástico |
Ajuste del volante | Arriba/Abajo + Adelante/Atrás |
Panel de instrumentos LCD | LCD completo |
Tamaño del instrumento LCD (pulgadas) (Tamaño del instrumento) | 8 pulgadas |
Material del asiento | Cuero sintético |
Ajuste del asiento del conductor | Delante/atrás, Altura, Reclinación |
Características exteriores
Parámetro | Detalles |
Tipo de techo corredizo | Techo corredizo individual |
Luces de circulación diurna | Estándar |
Luces de cruce | condujo |
Luces altas | condujo |
Conectividad inteligente
Parámetro | Detalles |
Tamaño de la pantalla táctil (pulgadas) | 8 pulgadas |
Conectividad móvil | Vida del coche |
Coche conectado | Red 4G |
Punto de acceso Wi-Fi | Estándar |
ventajas
escenarios de aplicación