Magari ya Sagitar ni muuzaji anayezingatia gari mpya ya nishati na gari la gesi zaidi ya miaka 20.
Taarifa za Msingi
Bei Rasmi: 79,800 CNY
Mtengenezaji: BYD (BYD)
Sehemu: Gari Compact
Aina ya Nishati: Mseto wa programu-jalizi
Tarehe ya Uzinduzi: 2024.02
Injini: 1.5L 110 HP L4 Mseto wa Programu-jalizi
Masafa ya Umeme NECD (km): 46 km
Masafa ya Umeme NEDC (km): 55 km
Masafa ya Umeme (km) WLTC (Safu ya Umeme WLTC): 46 km
Muda wa Kuchaji (saa): Polepole Chaji: 2.5 masaa
Utendaji wa Nguvu
Kigezo | Maelezo |
Nguvu ya Juu ya Injini(kW) | kW 81 (PS 110) |
Kiwango cha Juu cha Nguvu ya Motor (kW) | 132 kW (180 PS) |
Kiwango cha juu cha torati ya injini (N·m) | 135 N·m |
Torque ya Juu ya Motor (N·m) | 316 N·m |
Uambukizaji | Usambazaji Unaobadilika wa E-CVT |
Kasi ya juu (km/h) | 185 km / h |
Muda Rasmi wa Kuongeza kasi 0-100 km/h | 7.9 s |
Matumizi ya Mafuta na Umeme
Kigezo | Maelezo |
Matumizi ya mafuta ya NEDC (L/100km) (Matumizi ya Mafuta NEDC) | 3.8 L/100 km |
Matumizi ya mafuta ya WLTC (L/100km) (Matumizi ya Mafuta WLTC) | 2.17 L/100 km |
Matumizi ya Umeme (kWh/100km) | 11.4 kWh/100 km |
Sawa na Matumizi ya Mafuta ya Umeme (L/100km) | 1.29 L/100 km |
Mwili
Kigezo | Maelezo |
Urefu (mm) | 4780 mm |
Upana (mm) | 1837 mm |
Urefu (mm) | 1495 mm |
Msingi wa magurudumu (mm) | 2718 mm |
Wimbo wa Mbele(mm) | 1580 mm |
Wimbo wa Nyuma(mm) | 1590 mm |
Muundo wa Mwili | Sedani |
Uwezo wa Kuketi | 5 |
Uwezo wa Tangi ya Mafuta (L) | 48 L |
Kiasi cha sehemu ya mizigo (L) (Nafasi ya Mizigo) | 450L |
Injini
Kigezo | Maelezo |
Mfano wa injini | BYD472QA |
Uhamishaji (mL) | 1498 ml |
Uhamisho (L) | 1.5 L |
Aina ya Uingizaji | Inatamaniwa kwa asili |
Mpangilio wa Silinda | L |
Idadi ya Mitungi | 4 |
Vali kwa Silinda | 4 |
Uwiano wa Ukandamizaji | 15.5 |
Nguvu ya juu zaidi ya farasi (Zab) | 110 ps |
Nguvu ya Juu (kW) | 81 kw |
Nguvu ya Juu RPM | 6000 RPM |
Torque ya juu zaidi (N·m) | 135 N·m |
Aina ya Mafuta | Mseto wa programu-jalizi |
Ukadiriaji wa Mafuta | 92# |
Motor umeme
Kigezo | Maelezo |
Maelezo ya gari | Mseto wa Programu-jalizi ya HP 180 |
Aina ya Magari | Sumaku ya Kudumu/Sawazisha |
Jumla ya Nguvu ya Magari (kW) | 132 kw |
Total Motor Horsepower (Ps) | 180 ps |
Torque Jumla ya Motor (N·m) | 316 N·m |
Aina ya Betri | Betri ya Lithium Iron Phosphate |
Teknolojia ya Batri | Betri ya Blade |
Uwezo wa Betri (kWh) | 8.3 kwh |
Chassis/Uendeshaji
Kigezo | Maelezo |
Aina ya Hifadhi | Injini ya mbele, Uendeshaji wa gurudumu la mbele |
Kusimamishwa kwa Mbele | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa MacPherson |
Kusimamishwa kwa Nyuma | Kusimamishwa kwa boriti ya msokoto wa mkono unaofuata bila kujitegemea (Kusimamishwa kwa Nyuma ya Boriti ya Torsion) |
Aina ya Uendeshaji | Uendeshaji wa Nguvu ya Umeme |
Magurudumu/Breki
Kigezo | Maelezo |
Ukubwa wa Tairi la Mbele | 225/60 R16 |
Ukubwa wa Tairi la Nyuma | 225/60 R16 |
Breki za Mbele | Diski yenye uingizaji hewa |
Breki za Nyuma | Diski Imara |
Usalama Inayotumika
Kigezo | Maelezo |
ABS (Mfumo wa Kuzuia Kufunga Braking - ABS) | Kawaida |
Usambazaji wa Nguvu ya Breki (EBD) | Kawaida |
Msaada wa Breki (BA) | Kawaida |
Udhibiti wa Kuvuta (TCS/ASR) | Kawaida |
Mpango wa Uthabiti wa Kielektroniki (ESP) | Kawaida |
Vipengele vya Mambo ya Ndani
Kigezo | Maelezo |
Nyenzo ya Gurudumu la Uendeshaji | Ngozi |
Marekebisho ya Gurudumu la Uendeshaji | Juu/Chini & Mbele/Nyuma |
Aina ya Shift ya Gia | Knob ya Rotary ya Kielektroniki |
Aina ya Paneli ya Ala | Jopo la Mchanganyiko wa LCD |
Muunganisho wa Smart
Kigezo | Maelezo |
Ukubwa wa skrini ya kugusa (inchi) | 12.8 inchi |
Urambazaji wa GPS | Kawaida |
faida
matukio ya maombi