Magari ya Sagitar ni muuzaji anayezingatia gari mpya ya nishati na gari la gesi zaidi ya miaka 20.
Basic Information
Official Price: 135,800 CNY
Manufacturer: BYD (BYD)
Segment: Compact SUV
Energy Type: Plug-in Hybrid
Launch Date: 2024.07
Engine: 1.5L 101 HP L4 Plug-in Hybrid
Electric Range NECD (km): 60 km
Electric Range CLTC (Electric Range CLTC): 75 km
Total Range NECD (km): 1415 km
Charging Time (hours): -
Utendaji wa Nguvu
Kigezo | Maelezo |
Nguvu ya Juu ya Injini(kW) | kW 74 (s 101) |
Kiwango cha Juu cha Nguvu ya Motor (kW) | kW 160 (Ps 218) |
Kiwango cha juu cha torati ya injini (N·m) | 126 N·m |
Torque ya Juu ya Motor (N·m) | 260 N·m |
Uambukizaji | Usambazaji Unaobadilika wa E-CVT |
Kasi ya juu (km/h) | 180 km/h |
Muda Rasmi wa Kuongeza Kasi 0-100 km/h (s) | 7.7 sekunde |
Matumizi ya mafuta ya WLTC (L/100km) (Matumizi ya Mafuta WLTC) | 1.88 L/100 km |
Matumizi ya Nishati (kWh/100km) | 13.8 kWh/100 km |
Mwili
Kigezo | Maelezo |
Urefu (mm) | 4775 mm |
Upana (mm) | 1890 mm |
Urefu (mm) | 1670 mm |
Msingi wa magurudumu (mm) | 2765 mm |
Wimbo wa Mbele(mm) | 1630 mm |
Wimbo wa Nyuma(mm) | 1630 mm |
Muundo wa Mwili | SUV |
Uwezo wa Kuketi | 5 |
Uwezo wa Tangi ya Mafuta (L) | 60L |
Kiasi cha sehemu ya mizigo (L) (Nafasi ya Mizigo) | 574-1440 L |
Injini
Kigezo | Maelezo |
Mfano wa injini | BYD472QC |
Uhamishaji (mL) | 1498 ml |
Uhamisho (L) | 1.5 L |
Aina ya Uingizaji | Inatamaniwa kwa asili |
Mpangilio wa Silinda | L |
Idadi ya Mitungi | 4 |
Vali kwa Silinda | 4 |
Aina ya Mafuta | Mseto wa programu-jalizi |
Ukadiriaji wa Mafuta | 92# |
Nyenzo ya Kichwa cha Silinda | Aloi ya Alumini |
Nyenzo ya Kuzuia Silinda | Aloi ya Alumini |
Motor umeme
Kigezo | Maelezo |
Maelezo ya gari | Mseto wa Programu-jalizi ya HP 218 |
Aina ya Magari | Sumaku ya Kudumu/Sawazisha |
Jumla ya Nguvu ya Magari (kW) | 160 kw |
Total Motor Horsepower (Ps) | 218 ps |
Torque Jumla ya Motor (N·m) | 260 N·m |
Aina ya Betri | Betri ya Lithium Iron Phosphate |
Uwezo wa Betri (kWh) | 12.9 kwh |
Chassis/Uendeshaji
Kigezo | Maelezo |
Aina ya Hifadhi | Injini ya mbele, Uendeshaji wa gurudumu la mbele |
Kusimamishwa kwa Mbele | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa MacPherson |
Kusimamishwa kwa Nyuma | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa viungo vingi |
Aina ya Uendeshaji | Uendeshaji wa Nguvu ya Umeme |
Magurudumu/Breki
Kigezo | Maelezo |
Ukubwa wa Tairi la Mbele | 235/50 R19 |
Ukubwa wa Tairi la Nyuma | 235/50 R19 |
Breki za Mbele | Diski yenye uingizaji hewa |
Breki za Nyuma | Diski Imara |
Usalama Inayotumika
Kigezo | Maelezo |
ABS (Mfumo wa Kuzuia Kufunga Braking - ABS) | Kawaida |
Usambazaji wa Nguvu ya Breki (EBD) | Kawaida |
Msaada wa Breki (BA) | Kawaida |
Udhibiti wa Kuvuta (TCS/ASR) | Kawaida |
Mpango wa Uthabiti wa Kielektroniki (ESP) | Kawaida |
Vipengele vya Mambo ya Ndani
Kigezo | Maelezo |
Nyenzo ya Gurudumu la Uendeshaji | Ngozi |
Marekebisho ya Gurudumu la Uendeshaji | Juu/Chini & Mbele/Nyuma |
Aina ya Shift ya Gia | Shifter ya Kielektroniki |
Saizi ya kifaa cha LCD (inchi) (Ukubwa wa Ala) | 12.3 inchi |
Muunganisho wa Smart
Kigezo | Maelezo |
Ukubwa wa skrini ya kugusa (inchi) | 12.8 inchi |
Bluetooth/Handsfree | Kawaida |
Muunganisho wa Simu ya Mkononi | Kawaida |
Mtandao wa Magari | Kawaida |
Sasisho za OTA | Kawaida |
faida
Chaguzi za Nguvu za Nguvu:
Mambo ya Ndani ya Kisasa na Teknolojia ya Juu:
Mambo ya Ndani ya Wasaa:
Utangamano na Thamani ya Juu ya Pesa:
Viwango vya Juu vya Usalama:
Inayofaa Mazingira na Ufanisi wa Mafuta:
matukio ya maombi