Magari ya Sagitar ni muuzaji anayezingatia gari mpya ya nishati na gari la gesi zaidi ya miaka 20.
Basic Information
Official Price: 239,800 CNY
Manufacturer: Fangcheng Leopard
Segment: Mid-size SUV
Energy Type: Plug-in Hybrid
Launch Date: 2023.11
Engine: 1.5T 194 HP L4 Plug-in Hybrid
Electric Range NECD (km): 100 km
Electric Range CLTC (Electric Range CLTC): 125 km
Total Range NEDC (km): 1200 km
Charging Time (hours): Fast charge 0.27 hours
Utendaji wa Nguvu
Kigezo | Maelezo |
Nguvu ya Juu ya Injini(kW) | 143 kW (194 PS) |
Kiwango cha Juu cha Nguvu ya Motor (kW) | 485 kW (660 hp) |
Kiwango cha juu cha torati ya injini (N·m) | 273 N·m |
Torque ya Juu ya Motor (N·m) | 760 N·m |
Uambukizaji | Usambazaji Unaobadilika wa E-CVT |
Kasi ya juu (km/h) | 180 km/h |
Muda Rasmi wa Kuongeza Kasi 0-100 km/h (s) | 4.8 sekunde |
Matumizi ya mafuta ya WLTC (L/100km) (Matumizi ya Mafuta WLTC) | 1.81 L/100 km |
Matumizi ya Nishati (kWh/100km) | 24 kWh/100 km |
Mwili
Kigezo | Maelezo |
Urefu (mm) | 4890 mm |
Upana (mm) | 1970 mm |
Urefu (mm) | 1920 mm |
Msingi wa magurudumu (mm) | 2800 mm |
Wimbo wa Mbele(mm) | 1660 mm |
Wimbo wa Nyuma(mm) | 1660 mm |
Muundo wa Mwili | SUV |
Uwezo wa Kuketi | 5 |
Uwezo wa Tangi ya Mafuta (L) | 83 L |
Injini
Kigezo | Maelezo |
Mfano wa injini | BYD476ZQF |
Uhamishaji (mL) | 1497 ml |
Uhamisho (L) | 1.5 L |
Aina ya Uingizaji | Turbocharged |
Mpangilio wa Silinda | L |
Idadi ya Mitungi | 4 |
Vali kwa Silinda | 4 |
Aina ya Mafuta | Mseto wa programu-jalizi |
Ukadiriaji wa Mafuta | 92# |
Nyenzo ya Kichwa cha Silinda | Aloi ya Alumini |
Nyenzo ya Kuzuia Silinda | Aloi ya Alumini |
Motor umeme
Kigezo | Maelezo |
Maelezo ya gari | Mseto wa Programu-jalizi ya HP 660 |
Aina ya Magari | Sumaku ya Kudumu/Sawazisha |
Jumla ya Nguvu ya Magari (kW) | 485 kw |
Total Motor Horsepower (Ps) | 660 ps |
Torque Jumla ya Motor (N·m) | 760 N·m |
Nguvu ya Juu ya Motor Motor (kW) | 200 kw |
Nguvu ya Nyuma ya Motor (kW) | 285 kw |
Aina ya Betri | Betri ya Lithium Iron Phosphate |
Uwezo wa Betri (kWh) | 31.8 kwh |
Chassis/Uendeshaji
Kigezo | Maelezo |
Aina ya Hifadhi | Injini ya mbele, Uendeshaji wa magurudumu manne |
Kusimamishwa kwa Mbele | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa Wishbone Mbili |
Kusimamishwa kwa Nyuma | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa Wishbone Mbili |
Aina ya Uendeshaji | Uendeshaji wa Nguvu ya Umeme |
Magurudumu/Breki
Kigezo | Maelezo |
Ukubwa wa Tairi la Mbele | 265/65 R18 |
Ukubwa wa Tairi la Nyuma | 265/65 R18 |
Breki za Mbele | Diski yenye uingizaji hewa |
Breki za Nyuma | Diski yenye uingizaji hewa |
Usalama Inayotumika
Kigezo | Maelezo |
ABS (Mfumo wa Kuzuia Kufunga Braking - ABS) | Kawaida |
Usambazaji wa Nguvu ya Breki (EBD) | Kawaida |
Msaada wa Breki (BA) | Kawaida |
Udhibiti wa Kuvuta (TCS/ASR) | Kawaida |
Mpango wa Uthabiti wa Kielektroniki (ESP) | Kawaida |
Vipengele vya Mambo ya Ndani
Kigezo | Maelezo |
Nyenzo ya Gurudumu la Uendeshaji | Ngozi |
Marekebisho ya Gurudumu la Uendeshaji | Juu/Chini & Mbele/Nyuma |
Aina ya Shift ya Gia | Shifter ya Kielektroniki |
Saizi ya kifaa cha LCD (inchi) (Ukubwa wa Ala) | 12.3 inchi |
Muunganisho wa Smart
Kigezo | Maelezo |
Ukubwa wa skrini ya kugusa (inchi) | 15.6 inchi |
Bluetooth/Handsfree | Kawaida |
Muunganisho wa Simu ya Mkononi | Kawaida |
Mtandao wa Magari | Kawaida |
Sasisho za OTA | Kawaida |
faida
Utendaji Wenye Nguvu:
Uwezo wa Masafa marefu:
Mfumo wa Juu wa Mseto:
Vipengele vya Mambo ya Ndani ya Anasa na Faraja:
Vipengele Kina vya Usalama:
Utangamano na Thamani ya Juu ya Pesa:
matukio ya maombi