Magari ya Sagitar ni muuzaji anayezingatia gari mpya ya nishati na gari la gesi zaidi ya miaka 20.
Taarifa za Msingi
Bei Rasmi: 75,800CNY
Mtengenezaji: Magari ya Dongfeng
Sehemu: Gari Compact
Aina ya Nishati: Umeme Safi
Tarehe ya Uzinduzi: 2024.08
Motor umeme: Nguvu safi ya Umeme 95
Masafa safi ya umeme (km) Masafa (MIIT): 330 km
Masafa safi ya umeme (km) CLTC (Safu (CLTC)): 330 km
Muda wa Kuchaji (saa): Malipo ya haraka 0.5h
Uwezo wa Kuchaji Haraka (%): 30-80%
Nguvu ya Juu (kW): kW 70 (Ps 95)
Kiwango cha juu cha Torque (N·m): 160 N·m
Uambukizaji: Sanduku la gia ya umeme yenye kasi moja
Mwili
Kigezo | Maelezo |
Urefu x Upana x Urefu (mm) (L x W x H) | 4020 x 1810 x 1570 mm |
Msingi wa magurudumu (mm) | 2663 mm |
Idadi ya Milango | 5 |
Idadi ya Viti | 5 |
Uzito wa Kuzuia (kg) | 1235 kg |
Kiasi cha Shina (L) | 326-945 L |
Motor umeme
Kigezo | Maelezo |
Maelezo ya gari | Nguvu safi ya Umeme 95 |
Aina ya Magari | Kudumu Sumaku Synchronous Motor |
Jumla ya Nguvu ya Motor (kW) | 70 kw |
Jumla ya torati ya injini (N·m) | 160 N·m |
Idadi ya Motors | Injini Moja |
Mpangilio wa Magari | Imewekwa mbele |
Betri/Kuchaji
Kigezo | Maelezo |
Aina ya Betri | Betri ya Lithium Iron Phosphate |
Chapa ya Kiini cha Betri | Sunwoda |
Udhamini wa Betri | Mmiliki wa kwanza: maili isiyo na kikomo / miaka |
Uwezo wa Betri (kWh) | 31.45 kwh |
Muda wa Kuchaji Haraka | Malipo ya haraka 0.5h |
Chassis/Uendeshaji
Kigezo | Maelezo |
Aina ya Hifadhi | Injini ya mbele, gari la gurudumu la mbele |
Kusimamishwa kwa Mbele | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa MacPherson |
Kusimamishwa kwa Nyuma | Kusimamishwa kwa boriti ya msokoto wa mkono unaofuata bila kujitegemea (Kusimamishwa kwa Boriti ya Torsion Bila Kujitegemea) |
Aina ya Uendeshaji | Uendeshaji wa Nguvu ya Umeme |
Magurudumu/Breki
Kigezo | Maelezo |
Breki za Mbele | Diski Imara |
Breki za Nyuma | Diski Imara |
Vipimo vya matairi ya mbele | 215/60 R16 |
Matairi ya Nyuma | 215/60 R16 |
Usalama Inayotumika
Kigezo | Maelezo |
Mfumo wa Kuzuia Kufunga Breki wa ABS (ABS) | Kawaida |
Usambazaji wa Nguvu ya Breki (EBD/CBC, n.k.) | Kawaida |
Msaada wa Breki (EBA/BA, n.k.) | Kawaida |
Udhibiti wa Kuvuta (TCS/ASR, n.k.) | Kawaida |
Mfumo wa uthabiti wa gari (ESP/DSC, n.k.) (Udhibiti Utulivu) | Kawaida |
Passive Usalama
Kigezo | Maelezo |
Mifuko ya hewa ya mbele | Dereva/Abiria |
Mfumo wa Ufuatiliaji wa Shinikizo la Tairi | Kengele ya Shinikizo la Tairi |
Kiolesura cha kiti cha watoto (ISOFIX) (ISOFIX) | Kawaida |
Vipengele vya Usaidizi/Udhibiti
Kigezo | Maelezo |
Rada ya Maegesho | Nyuma |
Kamera ya Mwonekano wa Nyuma | Aikoni (Kawaida) |
Kushikilia Otomatiki | Kawaida |
Msaada wa Kuanza kwa Mlima | Kawaida |
Sifa za Nje
Kigezo | Maelezo |
Aina ya paa la jua | Hakuna |
Reli za Paa | Kawaida |
Vishikizo vya mlango vilivyofichwa | Kawaida |
Vipengele vya Mambo ya Ndani
Kigezo | Maelezo |
Nyenzo ya Gurudumu la Uendeshaji | Plastiki |
Marekebisho ya Gurudumu la Uendeshaji | Juu/Chini |
Ukubwa wa Skrini ya Kati | 12.8 inchi |
Nyenzo za Kiti | Kuiga Ngozi |
Muunganisho wa Smart
Kigezo | Maelezo |
Ujumuishaji wa Smartphone | CarPlay, CarLife (Kawaida) |
Mtandao wa 4G/5G | 4G |
Sasisho za OTA | Kawaida |
Udhibiti wa Sauti | Kawaida |
faida
matukio ya maombi