Magari ya Sagitar ni muuzaji anayezingatia gari mpya ya nishati na gari la gesi zaidi ya miaka 20.
Taarifa za Msingi
Bei Rasmi: 226,800 CNY
Mtengenezaji: GAC Honda
Sehemu: Gari la ukubwa wa kati
Aina ya Nishati: Mseto wa programu-jalizi
Tarehe ya Uzinduzi: 2024.01
Injini: 2.0L 148 HP L4 Mseto wa Programu-jalizi
Masafa ya Umeme NECD (km): 82 km
Masafa ya Umeme NEDC (km): 106 km
Masafa ya Umeme (km) WLTC (Safu ya Umeme WLTC): 82 km
Utendaji wa Nguvu
Kigezo | Maelezo |
Muda wa Kuchaji (saa) | Chaji polepole: masaa 8 |
Nguvu ya Juu ya Injini(kW) | kW 109 (PS 148) |
Kiwango cha Juu cha Nguvu ya Motor (kW) | 135 kW (184 PS) |
Kiwango cha juu cha torati ya injini (N·m) | 182 N·m |
Torque ya Juu ya Motor (N·m) | 335 N·m |
Uambukizaji | Usambazaji Unaobadilika wa E-CVT |
Urefu x Upana x Urefu (mm) (L x W x H) | 4980 x 1862 x 1449 mm |
Muundo wa Mwili | 4-mlango, 5-kiti Sedan |
Kasi ya juu (km/h) | 174 km / h |
Matumizi ya mafuta ya WLTC (L/100km) (Matumizi ya Mafuta WLTC) | 1.54 L/100 km |
Matumizi ya Umeme (kWh/100km) | 14.1 kWh/100 km |
Sawa na Matumizi ya Mafuta ya Umeme (L/100km) | 1.88 L/100 km |
Kipindi cha udhamini wa gari (Dhamana) | Miaka 3 au km 100,000 |
Mwili
Kigezo | Maelezo |
Urefu (mm) | 4980 mm |
Upana (mm) | 1862 mm |
Urefu (mm) | 1449 mm |
Msingi wa magurudumu (mm) | 2830 mm |
Wimbo wa Mbele(mm) | 1591 mm |
Wimbo wa Nyuma(mm) | 1613 mm |
Idadi ya Milango | 4 |
Uwezo wa Kuketi | 5 |
Uzito wa Kuzuia (kg) | 1756 kg |
Uzito wa Jumla | 2260 kg |
Uwezo wa Tangi ya Mafuta (L) | 43 L |
Kiasi cha sehemu ya mizigo (L) (Nafasi ya Mizigo) | 430L |
Kima cha chini cha radius ya kugeuka | 5.7 m |
Injini
Kigezo | Maelezo |
Mfano wa injini | LFB19 |
Uhamishaji (mL) | 1993 ml |
Uhamisho (L) | 2.0 L |
Aina ya Uingizaji | Inatamaniwa kwa asili |
Mpangilio wa Silinda | L |
Idadi ya Mitungi | 4 |
Vali kwa Silinda | 4 |
Uwiano wa Ukandamizaji | 13.9 |
Nguvu ya juu zaidi ya farasi (Zab) | 148 ps |
Nguvu ya Juu (kW) | 109 kw |
Nguvu ya Juu RPM | 6100 RPM |
Torque ya juu zaidi (N·m) | 182 N·m |
Aina ya Mafuta | Mseto wa programu-jalizi |
Ukadiriaji wa Mafuta | 92# |
Nyenzo ya Kichwa cha Silinda | Aloi ya Alumini |
Nyenzo ya Kuzuia Silinda | Aloi ya Alumini |
Kiwango cha Uzalishaji | China VI |
Motor umeme
Kigezo | Maelezo |
Maelezo ya gari | Mseto wa Programu-jalizi ya HP 184 |
Aina ya Magari | Sumaku ya Kudumu/Sawazisha |
Jumla ya Nguvu ya Magari (kW) | 135 kw |
Total Motor Horsepower (Ps) | 184 ps |
Torque Jumla ya Motor (N·m) | 335 N·m |
Nguvu ya juu ya injini ya mbele (kW) (Nguvu ya Juu ya Mbele ya Mbele) | 135 kw |
Torque ya juu ya injini ya mbele (N·m) (Torque ya Max Front) | 335 N·m |
Idadi ya Motors | Injini moja |
Mpangilio wa Magari | Imewekwa mbele |
Aina ya Betri | Betri ya Lithium-ion |
Uwezo wa Betri (kWh) | 17.7 kwh |
Chapa ya Kiini cha Betri | Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) |
Udhamini wa Betri | Miaka 8 au km 150,000 |
Uambukizaji
Kigezo | Maelezo |
Aina ya Usambazaji | Usambazaji Unaobadilika wa E-CVT |
Idadi ya Gia | Inabadilika kila wakati |
Chassis/Uendeshaji
Kigezo | Maelezo |
Aina ya Hifadhi | Injini ya mbele, Uendeshaji wa gurudumu la mbele |
Kusimamishwa kwa Mbele | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa MacPherson |
Kusimamishwa kwa Nyuma | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa viungo vingi |
Aina ya Uendeshaji | Uendeshaji wa Nguvu ya Umeme |
Magurudumu/Breki
Kigezo | Maelezo |
Ukubwa wa Tairi la Mbele | 235/45 R18 |
Ukubwa wa Tairi la Nyuma | 235/45 R18 |
Breki za Mbele | Diski yenye uingizaji hewa |
Breki za Nyuma | Diski Imara |
Usalama Inayotumika
Kigezo | Maelezo |
ABS (Mfumo wa Kuzuia Kufunga Braking - ABS) | Kawaida |
Usambazaji wa Nguvu ya Breki (EBD) | Kawaida |
Msaada wa Breki (BA) |
|
faida
matukio ya maombi