Magari ya Sagitar ni muuzaji anayezingatia gari mpya ya nishati na gari la gesi zaidi ya miaka 20.
Taarifa za Msingi
Bei Rasmi: 249,800 CNY
Mtengenezaji: Seres Magari
Sehemu: SUV ya ukubwa wa kati
Aina ya Nishati: Masafa yamepanuliwa
Tarehe ya Uzinduzi: 2024.04
Motor umeme: 272 HP Range-iliyopanuliwa
Masafa ya Umeme NECD (km): 195 km
Masafa ya Umeme (km) WLTC (Safu ya Umeme WLTC): 195 km
Masafa ya Umeme CLTC (Masafa ya Umeme CLTC): 255 km
Jumla ya Masafa NECD (km): 1440 km
Jumla ya Masafa CLTC (km): 1440 km
Muda wa Kuchaji (masaa): Chaji ya haraka: 0.5h, malipo ya polepole: 5h
Chaji Haraka %: 20-80%
Nguvu ya Juu (kW): kW 200 (Ps 272)
Kiwango cha juu cha torque (N·m): 360 N·m
Taarifa za Msingi
Uambukizaji | Usambazaji wa umeme wa kasi moja | Urefu x Upana x Urefu (mm) (L x W x H) | 4785 x 1930 x 1625 mm |
Muundo wa Mwili | SUV ya milango 5 na viti 5 | Kasi ya juu (km/h) | 200 km / h |
Muda Rasmi wa Kuongeza kasi 0-100 km/h | 7.1 s | Matumizi ya mafuta ya WLTC (L/100km) (Matumizi ya Mafuta WLTC) | lita 0.53 kwa kilomita 100 |
Matumizi ya Umeme (kWh/100km) | 19.3 kWh/100km | Matumizi ya Mafuta katika Hali ya Betri ya Chini (L/100km) | lita 6.1 kwa kilomita 100 |
Kipindi cha udhamini wa gari (Dhamana) | Miaka 4 au km 100,000 |
|
|
Mwili
Kigezo | Maelezo |
Urefu (mm) | 4785 mm |
Upana (mm) | 1930 mm |
Urefu (mm) | 1625 mm |
Msingi wa magurudumu (mm) | 2880 mm |
Wimbo wa Mbele(mm) | 1655 mm |
Wimbo wa Nyuma(mm) | 1650 mm |
Kiwango cha chini cha idhini ya ardhi (mm) | 150 mm |
Idadi ya Milango | 5 |
Uwezo wa Kuketi | 5 |
Uzito wa Kuzuia (kg) | 2220 kg |
Uzito wa Jumla | 2595 kg |
Uwezo wa Tangi ya Mafuta (L) | 56 L |
Kiasi cha sehemu ya mizigo (L) (Nafasi ya Mizigo) | 369-776 L |
Injini
Kigezo | Maelezo |
Mfano wa injini | H15RT |
Uhamishaji (mL) | 1499 ml |
Uhamisho (L) | 1.5 L |
Aina ya Uingizaji | Turbocharged |
Mpangilio wa Silinda | L |
Idadi ya Mitungi | 4 |
Vali kwa Silinda | 4 |
Nguvu ya juu zaidi ya farasi (Zab) | 152 ps |
Nguvu ya Juu (kW) | 112 kw |
Nguvu ya Juu RPM | 5400 RPM |
Torque ya juu zaidi (N·m) | 205 N·m |
Aina ya Mafuta | Masafa yamepanuliwa |
Ukadiriaji wa Mafuta | 95# |
Nyenzo ya Kichwa cha Silinda | Aloi ya Alumini |
Nyenzo ya Kuzuia Silinda | Aloi ya Alumini |
Motor umeme
Kigezo | Maelezo |
Maelezo ya gari | 272 HP Masafa-iliyopanuliwa |
Aina ya Magari | Sumaku ya Kudumu/Sawazisha |
Jumla ya Nguvu ya Magari (kW) | 200 kw |
Total Motor Horsepower (Ps) | 272 ps |
Torque Jumla ya Motor (N·m) | 360 N·m |
Idadi ya Motors | Injini moja |
Mpangilio wa Magari | Imewekwa nyuma |
Aina ya Betri | Betri ya Lithium ya Ternary |
Chapa ya Kiini cha Betri | Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) |
Uwezo wa Betri (kWh) | 42 kwh |
Udhamini wa Betri | Miaka 8 au km 160,000 |
Uambukizaji
Kigezo | Maelezo |
Aina ya Usambazaji | Usambazaji wa Umeme wa kasi moja |
Idadi ya Gia | 1 gia |
Chassis/Uendeshaji
Kigezo | Maelezo |
Aina ya Hifadhi | Injini ya nyuma, Hifadhi ya magurudumu ya nyuma |
Kusimamishwa kwa Mbele | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa Wishbone Mbili |
Kusimamishwa kwa Nyuma | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa viungo vingi |
Aina ya Uendeshaji | Uendeshaji wa Nguvu ya Umeme |
Magurudumu/Breki
Kigezo | Maelezo |
Ukubwa wa Tairi la Mbele | 255/50 R19 |
Ukubwa wa Tairi la Nyuma | 255/50 R19 |
Breki za Mbele | Diski yenye uingizaji hewa |
Breki za Nyuma | Diski yenye uingizaji hewa |
Usalama Inayotumika
Kigezo | Maelezo |
ABS (Mfumo wa Kuzuia Kufunga Braking - ABS) | Kawaida |
Usambazaji wa Nguvu ya Breki (EBD) | Kawaida |
Msaada wa Breki (BA) | Kawaida |
Udhibiti wa Kuvuta (TCS/ASR) | Kawaida |
Mfumo wa kudhibiti uthabiti wa gari (ESP/DSC) |
|
faida
Nguvu ya Mafunzo ya Nguvu:
Uwezo wa Masafa marefu:
Mambo ya Ndani ya Juu na Faraja:
Kuongeza kasi na Ushughulikiaji:
matukio ya maombi